Passagens da ISS sobre Laore
Última atualização:
| Data | Aparece | Ponto mais alto | Desaparece | Altura máx. | Visível por |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 seg. | 05:29 SSW | 05:32 SE | 05:35 ENE | 35° | 6 min |
| 13/10/2026 ter. | 04:42 S | 04:44 SE | 04:47 E | 18° | 5 min |
| 14/10/2026 qua. | 05:30 WSW | 05:34 NW | 05:37 NE | 54° | 6 min |
| 15/10/2026 qui. | 04:45 SSW | 04:46 SE | 04:50 NE | 74° | 4 min |
| 16/10/2026 sex. | 04:01 E | 04:01 E | 04:02 ENE | 23° | 2 min |
| 16/10/2026 sex. | 05:34 W | 05:36 NW | 05:38 N | 18° | 5 min |
| 17/10/2026 sáb. | 04:49 NNW | 04:49 NNW | 04:52 NNE | 28° | 2 min |
Fuso horário: Asia/Karachi · 31.558, 74.351
Os dados de trajetória cobrem: 2026-10-09 14:04 – 2026-10-19 14:04 UTC · NASA OEM 2026-10-07T21:32 UTC
Método
As posições são interpoladas do arquivo de trajetória da ISS da NASA (vetores de estado a cada 4 minutos, 15 dias) e convertidas para o horizonte local de cada cidade com Skyfield e a efeméride JPL DE421 para o Sol. Uma passagem é listada quando a estação está a pelo menos 10° acima do horizonte, iluminada pelo Sol, enquanto o Sol está pelo menos 6° abaixo do horizonte para o observador. As direções indicam para onde olhar; hora local arredondada ao minuto. Refração e relevo são ignorados.
Sobre esta página
7 passagens visíveis da ISS sobre Laore no período coberto pelo arquivo de trajetória atual da NASA.
A ISS parece uma estrela brilhante e fixa que cruza o céu em poucos minutos; ela não pisca.