
i
Imagem: NASA (STS-132 crew) · Domínio públicoQuando posso ver a ISS?
Última atualização:
Próximas passagens visíveis · Tóquio
| Data | Aparece | Ponto mais alto | Desaparece | Altura máx. | Visível por |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 seg. | 04:51 SSE | 04:53 SE | 04:54 E | 13° | 3 min |
| 14/10/2026 qua. | 04:52 SSW | 04:55 SE | 04:58 ENE | 44° | 6 min |
| 15/10/2026 qui. | 04:06 S | 04:08 SE | 04:10 ENE | 24° | 4 min |
| 16/10/2026 sex. | 04:55 WSW | 04:57 NW | 05:00 NE | 50° | 6 min |
| 17/10/2026 sáb. | 04:10 ENE | 04:10 ENE | 04:13 NE | 80° | 3 min |
| 18/10/2026 dom. | 04:58 WNW | 04:59 NNW | 05:02 NNE | 20° | 4 min |
| 19/10/2026 seg. | 04:13 N | 04:13 N | 04:15 NNE | 24° | 2 min |
Japão (capitais de província)
| Cidade | Província | Próxima passagem visível | Altura máx. | # |
|---|---|---|---|---|
| Naha | Okinawa | 11/10/2026 05:34 | 16° | 5 |
| Miyazaki | Miyazaki | 11/10/2026 05:36 | 14° | 9 |
| Kagoshima | Kagoshima | 11/10/2026 05:36 | 13° | 9 |
| Yamaguchi | Yamaguchi | 11/10/2026 05:37 | 12° | 9 |
| Tokushima | Tokushima | 11/10/2026 05:37 | 15° | 9 |
| Takamatsu | Kagawa | 11/10/2026 05:37 | 15° | 10 |
| Saga | Saga | 11/10/2026 05:37 | 11° | 9 |
| Okayama | Okayama | 11/10/2026 05:37 | 14° | 10 |
| Oita | Oita | 11/10/2026 05:37 | 13° | 9 |
| Nagasaki | Nagasaki | 11/10/2026 05:37 | 11° | 9 |
| Kumamoto | Kumamoto | 11/10/2026 05:37 | 12° | 9 |
| Kochi | Kochi | 11/10/2026 05:37 | 15° | 9 |
| Hiroshima | Hiroshima | 11/10/2026 05:37 | 13° | 9 |
| Fukuoka | Fukuoka | 11/10/2026 05:37 | 11° | 9 |
| Matsuyama | Ehime | 11/10/2026 05:37 | 14° | 9 |
| Tottori | Tottori | 11/10/2026 05:38 | 14° | 10 |
| Matsue | Shimane | 11/10/2026 05:38 | 12° | 10 |
| Yokohama | Kanagawa | 12/10/2026 04:51 | 13° | 7 |
| Tóquio | Tóquio | 12/10/2026 04:51 | 13° | 7 |
| Shizuoka | Shizuoka | 12/10/2026 04:51 | 12° | 7 |
| Chiba | Chiba | 12/10/2026 04:51 | 14° | 8 |
| Saitama | Saitama | 12/10/2026 04:51 | 13° | 7 |
| Utsunomiya | Tochigi | 12/10/2026 04:52 | 12° | 7 |
| Maebashi | Gunma | 12/10/2026 04:52 | 11° | 7 |
| Kōfu | Yamanashi | 12/10/2026 04:52 | 12° | 7 |
| Mito | Ibaraki | 12/10/2026 04:52 | 13° | 9 |
| Fukushima | Fukushima | 12/10/2026 04:52 | 12° | 9 |
| Yamagata | Yamagata | 12/10/2026 04:53 | 11° | 8 |
| Sendai | Miyagi | 12/10/2026 04:53 | 11° | 9 |
| Tsu | Mie | 14/10/2026 04:51 | 35° | 6 |
| Ōtsu | Shiga | 14/10/2026 04:51 | 31° | 6 |
| Osaka | Osaka | 14/10/2026 04:51 | 31° | 6 |
| Nara | Nara | 14/10/2026 04:51 | 32° | 6 |
| Nagoia | Aichi | 14/10/2026 04:51 | 34° | 6 |
| Quioto | Quioto | 14/10/2026 04:51 | 31° | 6 |
| Kōbe | Hyōgo | 14/10/2026 04:51 | 30° | 6 |
| Gifu | Gifu | 14/10/2026 04:51 | 33° | 6 |
| Wakayama | Wakayama | 14/10/2026 04:51 | 32° | 6 |
| Toyama | Toyama | 14/10/2026 04:52 | 30° | 6 |
| Niigata | Niigata | 14/10/2026 04:52 | 31° | 6 |
| Nagano | Nagano | 14/10/2026 04:52 | 33° | 6 |
| Kanazawa | Ishikawa | 14/10/2026 04:52 | 28° | 6 |
| Fukui | Fukui | 14/10/2026 04:52 | 29° | 6 |
| Morioka | Iwate | 14/10/2026 04:53 | 31° | 7 |
| Akita | Akita | 14/10/2026 04:53 | 28° | 7 |
| Aomori | Aomori | 14/10/2026 04:53 | 26° | 7 |
| Sapporo | Hokkaido | 14/10/2026 04:54 | 21° | 7 |
Cidades do mundo
| Cidade | País / região | Próxima passagem visível | Altura máx. | # |
|---|---|---|---|---|
| Luanda | Angola | 09/10/2026 18:27 | 15° | 2 |
| Lima | Peru | 09/10/2026 18:40 | 12° | 2 |
| Dodoma | Tanzânia | 09/10/2026 18:53 | 13° | 3 |
| Antananarivo | Madagascar | 09/10/2026 18:58 | 13° | 2 |
| São Paulo | Brasil | 09/10/2026 19:10 | 20° | 1 |
| Rio de Janeiro | Brasil | 09/10/2026 19:11 | 14° | 2 |
| Cidade do Cabo | África do Sul | 09/10/2026 19:31 | 52° | 6 |
| Pretória | África do Sul | 09/10/2026 19:32 | 18° | 2 |
| Joanesburgo | África do Sul | 09/10/2026 19:32 | 19° | 3 |
| Maputo | Moçambique | 09/10/2026 19:34 | 12° | 2 |
| Santiago | Chile | 09/10/2026 20:44 | 78° | 5 |
| Buenos Aires | Argentina | 09/10/2026 20:46 | 27° | 4 |
| Lilongué | Malaui | 10/10/2026 03:51 | 34° | 1 |
| Jacarta | Indonésia | 10/10/2026 04:12 | 49° | 2 |
| Quinxassa | Congo - Kinshasa | 10/10/2026 04:24 | 63° | 1 |
| Iaundé | Camarões | 10/10/2026 04:25 | 16° | 3 |
| Jamena | Chade | 10/10/2026 04:28 | 12° | 4 |
| Bogotá | Colômbia | 10/10/2026 04:37 | 51° | 3 |
| Quito | Equador | 10/10/2026 04:37 | 43° | 2 |
| Nairóbi | Quênia | 10/10/2026 04:51 | 32° | 3 |
| Kampala | Uganda | 10/10/2026 04:51 | 16° | 3 |
| Dar es Salaam | Tanzânia | 10/10/2026 04:51 | 86° | 1 |
| Mogadíscio | Somália | 10/10/2026 04:52 | 85° | 3 |
| Adis Abeba | Etiópia | 10/10/2026 04:54 | 16° | 3 |
| Sana | Iêmen | 10/10/2026 04:56 | 18° | 4 |
| Abidjã | Costa do Marfim | 10/10/2026 04:58 | 42° | 3 |
| Iamussucro | Costa do Marfim | 10/10/2026 04:59 | 30° | 3 |
| Acra | Gana | 10/10/2026 04:59 | 76° | 3 |
| Uagadugu | Burquina Faso | 10/10/2026 05:00 | 29° | 4 |
| Riade | Arábia Saudita | 10/10/2026 05:00 | 11° | 6 |
| Bamaco | Mali | 10/10/2026 05:01 | 12° | 4 |
| Brasília | Brasil | 10/10/2026 05:04 | 13° | 1 |
| Dempassar | Indonésia | 10/10/2026 05:12 | 33° | 2 |
| Singapura | Singapura | 10/10/2026 05:12 | 15° | 3 |
| Guatemala City | Guatemala | 10/10/2026 05:13 | 50° | 4 |
| Cidade do México | México | 10/10/2026 05:16 | 10° | 6 |
| Manila | Filipinas | 10/10/2026 05:17 | 43° | 4 |
| Kaohsiung | Taiwan | 10/10/2026 05:19 | 18° | 6 |
| Taipé | Taiwan | 10/10/2026 05:20 | 17° | 6 |
| Taichung | Taiwan | 10/10/2026 05:20 | 17° | 6 |
| Naypyidaw | Mianmar (Birmânia) | 10/10/2026 05:21 | 22° | 7 |
| Caracas | Venezuela | 10/10/2026 05:39 | 82° | 4 |
| Chiang Mai | Tailândia | 10/10/2026 05:51 | 35° | 6 |
| Bombaim | Índia | 10/10/2026 05:54 | 25° | 6 |
| Honolulu | Estados Unidos | 10/10/2026 05:54 | 40° | 7 |
| Lagos | Nigéria | 10/10/2026 06:00 | 67° | 4 |
| Niamey | Níger | 10/10/2026 06:01 | 43° | 4 |
| Alexandria | Egito | 10/10/2026 06:34 | 13° | 8 |
| Dacar | Senegal | 10/10/2026 06:35 | 72° | 5 |
| Camberra | Austrália | 10/10/2026 20:02 | 86° | 5 |
| Sydney | Austrália | 10/10/2026 20:02 | 56° | 3 |
| Melbourne | Austrália | 10/10/2026 20:02 | 42° | 9 |
| Auckland | Nova Zelândia | 10/10/2026 20:29 | 87° | 6 |
| Wellington | Nova Zelândia | 10/10/2026 20:30 | 48° | 15 |
| Cartum | Sudão | 11/10/2026 04:42 | 40° | 4 |
| Phnom Penh | Camboja | 11/10/2026 05:03 | 81° | 4 |
| Bancoque | Tailândia | 11/10/2026 05:03 | 32° | 4 |
| Cidade de Ho Chi Minh | Vietnã | 11/10/2026 05:03 | 70° | 3 |
| Colombo | Sri Lanka | 11/10/2026 05:05 | 73° | 3 |
| Hanói | Vietnã | 11/10/2026 05:05 | 32° | 5 |
| Bengalúru | Índia | 11/10/2026 05:06 | 39° | 3 |
| Dubai | Emirados Árabes Unidos | 11/10/2026 05:13 | 15° | 5 |
| Abuja | Nigéria | 11/10/2026 05:14 | 68° | 3 |
| Kano | Nigéria | 11/10/2026 05:14 | 57° | 3 |
| Catmandu | Nepal | 11/10/2026 05:25 | 24° | 7 |
| Gidá | Arábia Saudita | 11/10/2026 05:45 | 54° | 5 |
| Damasco | Síria | 11/10/2026 05:49 | 11° | 7 |
| Rabat | Marrocos | 11/10/2026 05:54 | 17° | 9 |
| Kuala Lumpur | Malásia | 11/10/2026 06:02 | 63° | 2 |
| Chongqing | China | 11/10/2026 06:08 | 16° | 8 |
| Chengdu | China | 11/10/2026 06:10 | 11° | 7 |
| Miami | Estados Unidos | 11/10/2026 06:30 | 28° | 6 |
| Washington, D.C. | Estados Unidos | 11/10/2026 06:35 | 11° | 11 |
| São Francisco | Estados Unidos | 11/10/2026 06:40 | 15° | 11 |
| Daca | Bangladesh | 12/10/2026 04:53 | 33° | 5 |
| Cabul | Afeganistão | 12/10/2026 05:00 | 15° | 7 |
| Bagdá | Iraque | 12/10/2026 05:02 | 15° | 6 |
| Hong Kong | Hong Kong | 12/10/2026 05:20 | 39° | 4 |
| Macau | Macau | 12/10/2026 05:20 | 36° | 4 |
| Xangai | China | 12/10/2026 05:23 | 36° | 7 |
| Carachi | Paquistão | 12/10/2026 05:26 | 30° | 5 |
| Islamabad | Paquistão | 12/10/2026 05:29 | 24° | 9 |
| Laore | Paquistão | 12/10/2026 05:29 | 35° | 7 |
| Pexauar | Paquistão | 12/10/2026 05:29 | 20° | 9 |
| Teerã | Irã | 12/10/2026 05:33 | 24° | 10 |
| Los Angeles | Estados Unidos | 12/10/2026 05:53 | 18° | 6 |
| Argel | Argélia | 12/10/2026 06:09 | 19° | 10 |
| Houston | Estados Unidos | 12/10/2026 06:18 | 26° | 6 |
| Chicago | Estados Unidos | 12/10/2026 06:22 | 16° | 9 |
| Atenas | Grécia | 12/10/2026 06:37 | 13° | 9 |
| Istambul | Turquia | 12/10/2026 06:38 | 16° | 9 |
| Barcelona | Espanha | 12/10/2026 07:11 | 11° | 9 |
| Nova Deli | Índia | 13/10/2026 05:11 | 34° | 5 |
| Deli | Índia | 13/10/2026 05:11 | 34° | 5 |
| Seul | Coreia do Sul | 13/10/2026 05:38 | 18° | 6 |
| Busan | Coreia do Sul | 13/10/2026 05:38 | 28° | 8 |
| Pyongyang | Coreia do Norte | 13/10/2026 05:39 | 14° | 6 |
| Cairo | Egito | 13/10/2026 05:48 | 34° | 5 |
| Ancara | Turquia | 13/10/2026 05:51 | 15° | 6 |
| Roma | Itália | 13/10/2026 06:24 | 16° | 8 |
| Viena | Áustria | 13/10/2026 06:27 | 11° | 8 |
| Budapeste | Hungria | 13/10/2026 06:27 | 15° | 8 |
| Nova Iorque | Estados Unidos | 13/10/2026 06:36 | 24° | 9 |
| Ottawa | Canadá | 13/10/2026 06:37 | 18° | 9 |
| Toronto | Canadá | 13/10/2026 06:37 | 16° | 8 |
| Seattle | Estados Unidos | 13/10/2026 06:44 | 15° | 8 |
| Vancouver | Canadá | 13/10/2026 06:45 | 12° | 8 |
| Lisboa | Portugal | 13/10/2026 06:56 | 27° | 9 |
| Pequim | China | 14/10/2026 05:26 | 27° | 7 |
| Tashkent | Uzbequistão | 14/10/2026 05:32 | 23° | 7 |
| Bucareste | Romênia | 14/10/2026 06:39 | 23° | 7 |
| Kiev | Ucrânia | 14/10/2026 06:41 | 16° | 7 |
| Madri | Espanha | 14/10/2026 07:10 | 21° | 6 |
| Genebra | Suíça | 14/10/2026 07:13 | 25° | 7 |
| Paris | França | 14/10/2026 07:14 | 14° | 6 |
| Cidade de Bruxelas | Bélgica | 14/10/2026 07:15 | 13° | 6 |
| Amsterdã | Países Baixos | 14/10/2026 07:16 | 11° | 6 |
| Milão | Itália | 15/10/2026 06:26 | 22° | 5 |
| Munique | Alemanha | 15/10/2026 06:27 | 19° | 6 |
| Praga | Tchéquia | 15/10/2026 06:28 | 18° | 6 |
| Frankfurt am Main | Alemanha | 15/10/2026 06:28 | 12° | 5 |
| Berlim | Alemanha | 15/10/2026 06:29 | 13° | 5 |
| Dublin | Irlanda | 15/10/2026 07:02 | 15° | 6 |
| Astana | Cazaquistão | 16/10/2026 05:36 | 20° | 4 |
| Varsóvia | Polônia | 16/10/2026 05:42 | 15° | 4 |
| Londres | Reino Unido | 16/10/2026 06:15 | 19° | 4 |
| Moscou | Rússia | 17/10/2026 05:58 | 17° | 3 |
| Hamburgo | Alemanha | 17/10/2026 06:30 | 18° | 3 |
| Copenhague | Dinamarca | 17/10/2026 06:31 | 16° | 3 |
| Estocolmo | Suécia | 17/10/2026 06:32 | 12° | 2 |
| São Petersburgo | Rússia | 18/10/2026 06:47 | 14° | 2 |
| Helsinque | Finlândia | 18/10/2026 06:47 | 11° | 1 |
| Oslo | Noruega | 18/10/2026 07:20 | 14° | 2 |
| Lusaca | Zâmbia | – | – | 0 |
| Harare | Zimbábue | – | – | 0 |
| Anchorage | Estados Unidos | – | – | 0 |
Os dados de trajetória cobrem: 2026-10-09 14:04 – 2026-10-19 14:04 UTC · NASA OEM 2026-10-07T21:32 UTC
Método
As posições são interpoladas do arquivo de trajetória da ISS da NASA (vetores de estado a cada 4 minutos, 15 dias) e convertidas para o horizonte local de cada cidade com Skyfield e a efeméride JPL DE421 para o Sol. Uma passagem é listada quando a estação está a pelo menos 10° acima do horizonte, iluminada pelo Sol, enquanto o Sol está pelo menos 6° abaixo do horizonte para o observador. As direções indicam para onde olhar; hora local arredondada ao minuto. Refração e relevo são ignorados.
Sobre esta página
Próximas passagens visíveis da Estação Espacial Internacional sobre Tóquio e outras cidades, calculadas com a trajetória publicada pela NASA.
A ISS parece uma estrela brilhante e fixa que cruza o céu em poucos minutos; ela não pisca.