
i
이미지: NASA (STS-132 crew) · 퍼블릭 도메인ISS는 언제 보이나요?
최종 업데이트:
다가오는 관측 가능 통과 · 도쿄도
| 날짜 | 나타남 | 최고점 | 사라짐 | 최대 고도 | 보이는 시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. 10. 12. 월 | 04:51 남남동 | 04:53 남동 | 04:54 동 | 13° | 3 분 |
| 26. 10. 14. 수 | 04:52 남남서 | 04:55 남동 | 04:58 동북동 | 44° | 6 분 |
| 26. 10. 15. 목 | 04:06 남 | 04:08 남동 | 04:10 동북동 | 24° | 4 분 |
| 26. 10. 16. 금 | 04:55 서남서 | 04:57 북서 | 05:00 북동 | 50° | 6 분 |
| 26. 10. 17. 토 | 04:10 동북동 | 04:10 동북동 | 04:13 북동 | 80° | 3 분 |
| 26. 10. 18. 일 | 04:58 서북서 | 04:59 북북서 | 05:02 북북동 | 20° | 4 분 |
| 26. 10. 19. 월 | 04:13 북 | 04:13 북 | 04:15 북북동 | 24° | 2 분 |
일본(도도부현 청 소재지)
| 도시 | 도도부현 | 다음 관측 가능 통과 | 최대 고도 | # |
|---|---|---|---|---|
| 나하시 | 오키나와현 | 26. 10. 11. 05:34 | 16° | 5 |
| 미야자키시 | 미야자키현 | 26. 10. 11. 05:36 | 14° | 9 |
| 가고시마시 | 가고시마현 | 26. 10. 11. 05:36 | 13° | 9 |
| 야마구치시 | 야마구치현 | 26. 10. 11. 05:37 | 12° | 9 |
| 도쿠시마시 | 도쿠시마현 | 26. 10. 11. 05:37 | 15° | 9 |
| 다카마쓰시 | 가가와현 | 26. 10. 11. 05:37 | 15° | 10 |
| 사가시 | 사가현 | 26. 10. 11. 05:37 | 11° | 9 |
| 오카야마시 | 오카야마현 | 26. 10. 11. 05:37 | 14° | 10 |
| 오이타시 | 오이타현 | 26. 10. 11. 05:37 | 13° | 9 |
| 나가사키시 | 나가사키현 | 26. 10. 11. 05:37 | 11° | 9 |
| 구마모토시 | 구마모토현 | 26. 10. 11. 05:37 | 12° | 9 |
| 고치시 | 고치현 | 26. 10. 11. 05:37 | 15° | 9 |
| 히로시마시 | 히로시마현 | 26. 10. 11. 05:37 | 13° | 9 |
| 후쿠오카시 | 후쿠오카현 | 26. 10. 11. 05:37 | 11° | 9 |
| 마쓰야마시 | 에히메현 | 26. 10. 11. 05:37 | 14° | 9 |
| 돗토리시 | 돗토리현 | 26. 10. 11. 05:38 | 14° | 10 |
| 마쓰에시 | 시마네현 | 26. 10. 11. 05:38 | 12° | 10 |
| 요코하마시 | 가나가와현 | 26. 10. 12. 04:51 | 13° | 7 |
| 도쿄도 | 도쿄도 | 26. 10. 12. 04:51 | 13° | 7 |
| 시즈오카시 | 시즈오카현 | 26. 10. 12. 04:51 | 12° | 7 |
| 지바시 | 지바현 | 26. 10. 12. 04:51 | 14° | 8 |
| 사이타마시 | 사이타마현 | 26. 10. 12. 04:51 | 13° | 7 |
| 우쓰노미야시 | 도치기현 | 26. 10. 12. 04:52 | 12° | 7 |
| 마에바시시 | 군마현 | 26. 10. 12. 04:52 | 11° | 7 |
| 고후시 | 야마나시현 | 26. 10. 12. 04:52 | 12° | 7 |
| 미토시 | 이바라키현 | 26. 10. 12. 04:52 | 13° | 9 |
| 후쿠시마시 | 후쿠시마현 | 26. 10. 12. 04:52 | 12° | 9 |
| 야마가타시 | 야마가타현 | 26. 10. 12. 04:53 | 11° | 8 |
| 센다이시 | 미야기현 | 26. 10. 12. 04:53 | 11° | 9 |
| 쓰시 | 미에현 | 26. 10. 14. 04:51 | 35° | 6 |
| 오쓰시 | 시가현 | 26. 10. 14. 04:51 | 31° | 6 |
| 오사카시 | 오사카부 | 26. 10. 14. 04:51 | 31° | 6 |
| 나라시 | 나라현 | 26. 10. 14. 04:51 | 32° | 6 |
| 나고야시 | 아이치현 | 26. 10. 14. 04:51 | 34° | 6 |
| 교토시 | 교토부 | 26. 10. 14. 04:51 | 31° | 6 |
| 고베시 | 효고현 | 26. 10. 14. 04:51 | 30° | 6 |
| 기후시 | 기후현 | 26. 10. 14. 04:51 | 33° | 6 |
| 와카야마시 | 와카야마현 | 26. 10. 14. 04:51 | 32° | 6 |
| 도야마시 | 도야마현 | 26. 10. 14. 04:52 | 30° | 6 |
| 니가타시 | 니가타현 | 26. 10. 14. 04:52 | 31° | 6 |
| 나가노시 | 나가노현 | 26. 10. 14. 04:52 | 33° | 6 |
| 가나자와시 | 이시카와현 | 26. 10. 14. 04:52 | 28° | 6 |
| 후쿠이시 | 후쿠이현 | 26. 10. 14. 04:52 | 29° | 6 |
| 모리오카시 | 이와테현 | 26. 10. 14. 04:53 | 31° | 7 |
| 아키타시 | 아키타현 | 26. 10. 14. 04:53 | 28° | 7 |
| 아오모리시 | 아오모리현 | 26. 10. 14. 04:53 | 26° | 7 |
| 삿포로시 | 홋카이도 | 26. 10. 14. 04:54 | 21° | 7 |
세계 도시
| 도시 | 국가/지역 | 다음 관측 가능 통과 | 최대 고도 | # |
|---|---|---|---|---|
| 릴롱궤 | 말라위 | 26. 10. 10. 03:51 | 34° | 1 |
| 자카르타 | 인도네시아 | 26. 10. 10. 04:12 | 49° | 2 |
| 킨샤사 | 콩고-킨샤사 | 26. 10. 10. 04:24 | 63° | 1 |
| 야운데 | 카메룬 | 26. 10. 10. 04:25 | 16° | 3 |
| 은자메나 | 차드 | 26. 10. 10. 04:28 | 12° | 4 |
| 보고타 | 콜롬비아 | 26. 10. 10. 04:37 | 51° | 3 |
| 키토 | 에콰도르 | 26. 10. 10. 04:37 | 43° | 2 |
| 나이로비 | 케냐 | 26. 10. 10. 04:51 | 32° | 3 |
| 캄팔라 | 우간다 | 26. 10. 10. 04:51 | 16° | 3 |
| 다르에스살람 | 탄자니아 | 26. 10. 10. 04:51 | 86° | 1 |
| 모가디슈 | 소말리아 | 26. 10. 10. 04:52 | 85° | 3 |
| 아디스아바바 | 에티오피아 | 26. 10. 10. 04:54 | 16° | 3 |
| 사나 | 예멘 | 26. 10. 10. 04:56 | 18° | 4 |
| 아비장 | 코트디부아르 | 26. 10. 10. 04:58 | 42° | 3 |
| 야무수크로 | 코트디부아르 | 26. 10. 10. 04:59 | 30° | 3 |
| 아크라 | 가나 | 26. 10. 10. 04:59 | 76° | 3 |
| 와가두구 | 부르키나파소 | 26. 10. 10. 05:00 | 29° | 4 |
| 리야드 | 사우디아라비아 | 26. 10. 10. 05:00 | 11° | 6 |
| 바마코 | 말리 | 26. 10. 10. 05:01 | 12° | 4 |
| 브라질리아 | 브라질 | 26. 10. 10. 05:04 | 13° | 1 |
| 덴파사르 | 인도네시아 | 26. 10. 10. 05:12 | 33° | 2 |
| 싱가포르 | 싱가포르 | 26. 10. 10. 05:12 | 15° | 3 |
| Guatemala City | 과테말라 | 26. 10. 10. 05:13 | 50° | 4 |
| 멕시코시티 | 멕시코 | 26. 10. 10. 05:16 | 10° | 6 |
| 마닐라 | 필리핀 | 26. 10. 10. 05:17 | 43° | 4 |
| 가오슝시 | 대만 | 26. 10. 10. 05:19 | 18° | 6 |
| 타이베이시 | 대만 | 26. 10. 10. 05:20 | 17° | 6 |
| 타이중시 | 대만 | 26. 10. 10. 05:20 | 17° | 6 |
| 네피도 | 미얀마 | 26. 10. 10. 05:21 | 22° | 7 |
| 카라카스 | 베네수엘라 | 26. 10. 10. 05:39 | 82° | 4 |
| 치앙마이 | 태국 | 26. 10. 10. 05:51 | 35° | 6 |
| 뭄바이 | 인도 | 26. 10. 10. 05:54 | 25° | 6 |
| 호놀룰루 | 미국 | 26. 10. 10. 05:54 | 40° | 7 |
| 라고스 | 나이지리아 | 26. 10. 10. 06:00 | 67° | 4 |
| 니아메 | 니제르 | 26. 10. 10. 06:01 | 43° | 4 |
| 알렉산드리아 | 이집트 | 26. 10. 10. 06:34 | 13° | 8 |
| 다카르 | 세네갈 | 26. 10. 10. 06:35 | 72° | 5 |
| 캔버라 | 오스트레일리아 | 26. 10. 10. 20:02 | 86° | 5 |
| 시드니 | 오스트레일리아 | 26. 10. 10. 20:02 | 56° | 3 |
| 멜버른 | 오스트레일리아 | 26. 10. 10. 20:02 | 42° | 9 |
| 오클랜드 | 뉴질랜드 | 26. 10. 10. 20:29 | 87° | 6 |
| 웰링턴 | 뉴질랜드 | 26. 10. 10. 20:30 | 48° | 15 |
| 하르툼 | 수단 | 26. 10. 11. 04:42 | 40° | 4 |
| 프놈펜 | 캄보디아 | 26. 10. 11. 05:03 | 81° | 4 |
| 방콕 | 태국 | 26. 10. 11. 05:03 | 32° | 4 |
| 호찌민시 | 베트남 | 26. 10. 11. 05:03 | 70° | 3 |
| 콜롬보 | 스리랑카 | 26. 10. 11. 05:05 | 73° | 3 |
| 하노이 | 베트남 | 26. 10. 11. 05:05 | 32° | 5 |
| 벵갈루루 | 인도 | 26. 10. 11. 05:06 | 39° | 3 |
| 두바이 | 아랍에미리트 | 26. 10. 11. 05:13 | 15° | 5 |
| 아부자 | 나이지리아 | 26. 10. 11. 05:14 | 68° | 3 |
| 카노 | 나이지리아 | 26. 10. 11. 05:14 | 57° | 3 |
| 카트만두 | 네팔 | 26. 10. 11. 05:25 | 24° | 7 |
| 지다 | 사우디아라비아 | 26. 10. 11. 05:45 | 54° | 5 |
| 다마스쿠스 | 시리아 | 26. 10. 11. 05:49 | 11° | 7 |
| 라바트 | 모로코 | 26. 10. 11. 05:54 | 17° | 9 |
| 쿠알라룸푸르 | 말레이시아 | 26. 10. 11. 06:02 | 63° | 2 |
| 충칭시 | 중국 | 26. 10. 11. 06:08 | 16° | 8 |
| 청두시 | 중국 | 26. 10. 11. 06:10 | 11° | 7 |
| 마이애미 | 미국 | 26. 10. 11. 06:30 | 28° | 6 |
| 워싱턴 D.C. | 미국 | 26. 10. 11. 06:35 | 11° | 11 |
| 샌프란시스코 | 미국 | 26. 10. 11. 06:40 | 15° | 11 |
| 다카 | 방글라데시 | 26. 10. 12. 04:53 | 33° | 5 |
| 카불 | 아프가니스탄 | 26. 10. 12. 05:00 | 15° | 7 |
| 바그다드 | 이라크 | 26. 10. 12. 05:02 | 15° | 6 |
| 홍콩 | 홍콩 | 26. 10. 12. 05:20 | 39° | 4 |
| 마카오 | 마카오 | 26. 10. 12. 05:20 | 36° | 4 |
| 상하이시 | 중국 | 26. 10. 12. 05:23 | 36° | 7 |
| 카라치 | 파키스탄 | 26. 10. 12. 05:26 | 30° | 5 |
| 이슬라마바드 | 파키스탄 | 26. 10. 12. 05:29 | 24° | 9 |
| 라호르 | 파키스탄 | 26. 10. 12. 05:29 | 35° | 7 |
| 페샤와르 | 파키스탄 | 26. 10. 12. 05:29 | 20° | 9 |
| 테헤란 | 이란 | 26. 10. 12. 05:33 | 24° | 10 |
| 로스앤젤레스 | 미국 | 26. 10. 12. 05:53 | 18° | 6 |
| 알제 | 알제리 | 26. 10. 12. 06:09 | 19° | 10 |
| 휴스턴 | 미국 | 26. 10. 12. 06:18 | 26° | 6 |
| 시카고 | 미국 | 26. 10. 12. 06:22 | 16° | 9 |
| 아테네 | 그리스 | 26. 10. 12. 06:37 | 13° | 9 |
| 이스탄불 | 튀르키예 | 26. 10. 12. 06:38 | 16° | 9 |
| 바르셀로나 | 스페인 | 26. 10. 12. 07:11 | 11° | 9 |
| 뉴델리 | 인도 | 26. 10. 13. 05:11 | 34° | 5 |
| 델리 | 인도 | 26. 10. 13. 05:11 | 34° | 5 |
| 서울특별시 | 대한민국 | 26. 10. 13. 05:38 | 18° | 6 |
| 부산광역시 | 대한민국 | 26. 10. 13. 05:38 | 28° | 8 |
| 평양시 | 북한 | 26. 10. 13. 05:39 | 14° | 6 |
| 카이로 | 이집트 | 26. 10. 13. 05:48 | 34° | 5 |
| 앙카라 | 튀르키예 | 26. 10. 13. 05:51 | 15° | 6 |
| 로마 | 이탈리아 | 26. 10. 13. 06:24 | 16° | 8 |
| 빈 | 오스트리아 | 26. 10. 13. 06:27 | 11° | 8 |
| 부다페스트 | 헝가리 | 26. 10. 13. 06:27 | 15° | 8 |
| 뉴욕 | 미국 | 26. 10. 13. 06:36 | 24° | 9 |
| 오타와 | 캐나다 | 26. 10. 13. 06:37 | 18° | 9 |
| 토론토 | 캐나다 | 26. 10. 13. 06:37 | 16° | 8 |
| 시애틀 | 미국 | 26. 10. 13. 06:44 | 15° | 8 |
| 밴쿠버 | 캐나다 | 26. 10. 13. 06:45 | 12° | 8 |
| 리스본 | 포르투갈 | 26. 10. 13. 06:56 | 27° | 9 |
| 베이징시 | 중국 | 26. 10. 14. 05:26 | 27° | 7 |
| 타슈켄트 | 우즈베키스탄 | 26. 10. 14. 05:32 | 23° | 7 |
| 부쿠레슈티 | 루마니아 | 26. 10. 14. 06:39 | 23° | 7 |
| 키이우 | 우크라이나 | 26. 10. 14. 06:41 | 16° | 7 |
| 마드리드 | 스페인 | 26. 10. 14. 07:10 | 21° | 6 |
| 제네바 | 스위스 | 26. 10. 14. 07:13 | 25° | 7 |
| 파리 | 프랑스 | 26. 10. 14. 07:14 | 14° | 6 |
| 브뤼셀 | 벨기에 | 26. 10. 14. 07:15 | 13° | 6 |
| 암스테르담 | 네덜란드 | 26. 10. 14. 07:16 | 11° | 6 |
| 밀라노 | 이탈리아 | 26. 10. 15. 06:26 | 22° | 5 |
| 뮌헨 | 독일 | 26. 10. 15. 06:27 | 19° | 6 |
| 프라하 | 체코 | 26. 10. 15. 06:28 | 18° | 6 |
| 프랑크푸르트암마인 | 독일 | 26. 10. 15. 06:28 | 12° | 5 |
| 베를린 | 독일 | 26. 10. 15. 06:29 | 13° | 5 |
| 더블린 | 아일랜드 | 26. 10. 15. 07:02 | 15° | 6 |
| 아스타나 | 카자흐스탄 | 26. 10. 16. 05:36 | 20° | 4 |
| 바르샤바 | 폴란드 | 26. 10. 16. 05:42 | 15° | 4 |
| 런던 | 영국 | 26. 10. 16. 06:15 | 19° | 4 |
| 모스크바 | 러시아 | 26. 10. 17. 05:58 | 17° | 3 |
| 함부르크 | 독일 | 26. 10. 17. 06:30 | 18° | 3 |
| 코펜하겐 | 덴마크 | 26. 10. 17. 06:31 | 16° | 3 |
| 스톡홀름 | 스웨덴 | 26. 10. 17. 06:32 | 12° | 2 |
| 상트페테르부르크 | 러시아 | 26. 10. 18. 06:47 | 14° | 2 |
| 헬싱키 | 핀란드 | 26. 10. 18. 06:47 | 11° | 1 |
| 오슬로 | 노르웨이 | 26. 10. 18. 07:20 | 14° | 2 |
| 루안다 | 앙골라 | 26. 10. 9. 18:27 | 15° | 2 |
| 리마 | 페루 | 26. 10. 9. 18:40 | 12° | 2 |
| 도도마 | 탄자니아 | 26. 10. 9. 18:53 | 13° | 3 |
| 안타나나리보 | 마다가스카르 | 26. 10. 9. 18:58 | 13° | 2 |
| 상파울루 | 브라질 | 26. 10. 9. 19:10 | 20° | 1 |
| 리우데자네이루 | 브라질 | 26. 10. 9. 19:11 | 14° | 2 |
| 케이프타운 | 남아프리카 | 26. 10. 9. 19:31 | 52° | 6 |
| 프리토리아 | 남아프리카 | 26. 10. 9. 19:32 | 18° | 2 |
| 요하네스버그 | 남아프리카 | 26. 10. 9. 19:32 | 19° | 3 |
| 마푸투 | 모잠비크 | 26. 10. 9. 19:34 | 12° | 2 |
| 산티아고 | 칠레 | 26. 10. 9. 20:44 | 78° | 5 |
| 부에노스아이레스 | 아르헨티나 | 26. 10. 9. 20:46 | 27° | 4 |
| 루사카 | 잠비아 | – | – | 0 |
| 하라레 | 짐바브웨 | – | – | 0 |
| 앵커리지 | 미국 | – | – | 0 |
궤도 데이터 기간: 2026-10-09 14:04 – 2026-10-19 14:04 UTC · NASA OEM 2026-10-07T21:32 UTC
산출 방법
위치는 NASA ISS 궤도 파일(4분 간격 상태 벡터, 15일분)을 보간하고 Skyfield와 JPL DE421 천체력(태양 위치)으로 각 도시의 지평 좌표로 변환합니다. 정거장 고도가 10° 이상이고 햇빛을 받으며, 관측지의 태양이 지평선 아래 6° 이상(박명 또는 밤)일 때를 ‘보임’으로 합니다. 방향은 바라볼 방향이며 시각은 현지 시각(분 단위 반올림)입니다. 대기차와 지형은 고려하지 않습니다.
이 페이지에 대해
도쿄 등 각 도시에서 국제우주정거장이 보이는 통과 시각(NASA 공개 궤도로 계산).
ISS는 깜박이지 않는 밝은 별처럼 보이며 몇 분 동안 하늘을 가로지릅니다.