
i
Изображение: NASA (STS-132 crew) · Общественное достояниеКогда видна МКС?
Последнее обновление:
Ближайшие видимые пролёты · Токио
| Дата | Появление | Высшая точка | Исчезновение | Макс. высота | Видна |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 пн | 04:51 ЮЮВ | 04:53 ЮВ | 04:54 В | 13° | 3 мин |
| 14.10.2026 ср | 04:52 ЮЮЗ | 04:55 ЮВ | 04:58 ВСВ | 44° | 6 мин |
| 15.10.2026 чт | 04:06 Ю | 04:08 ЮВ | 04:10 ВСВ | 24° | 4 мин |
| 16.10.2026 пт | 04:55 ЗЮЗ | 04:57 СЗ | 05:00 СВ | 50° | 6 мин |
| 17.10.2026 сб | 04:10 ВСВ | 04:10 ВСВ | 04:13 СВ | 80° | 3 мин |
| 18.10.2026 вс | 04:58 ЗСЗ | 04:59 ССЗ | 05:02 ССВ | 20° | 4 мин |
| 19.10.2026 пн | 04:13 С | 04:13 С | 04:15 ССВ | 24° | 2 мин |
Япония (административные центры префектур)
| Город | Префектура | Следующий видимый пролёт | Макс. высота | # |
|---|---|---|---|---|
| Наха | Окинава | 11.10.2026 05:34 | 16° | 5 |
| Миядзаки | Миядзаки | 11.10.2026 05:36 | 14° | 9 |
| Кагосима | Кагосима | 11.10.2026 05:36 | 13° | 9 |
| Ямагути | Ямагути | 11.10.2026 05:37 | 12° | 9 |
| Токусима | Токусима | 11.10.2026 05:37 | 15° | 9 |
| Такамацу | Кагава | 11.10.2026 05:37 | 15° | 10 |
| Сага | Сага | 11.10.2026 05:37 | 11° | 9 |
| Окаяма | Окаяма | 11.10.2026 05:37 | 14° | 10 |
| Оита | Оита | 11.10.2026 05:37 | 13° | 9 |
| Нагасаки | Нагасаки | 11.10.2026 05:37 | 11° | 9 |
| Кумамото | Кумамото | 11.10.2026 05:37 | 12° | 9 |
| Коти | Коти | 11.10.2026 05:37 | 15° | 9 |
| Хиросима | Хиросима | 11.10.2026 05:37 | 13° | 9 |
| Фукуока | Фукуока | 11.10.2026 05:37 | 11° | 9 |
| Мацуяма | Эхиме | 11.10.2026 05:37 | 14° | 9 |
| Тоттори | Тоттори | 11.10.2026 05:38 | 14° | 10 |
| Мацуэ | Симане | 11.10.2026 05:38 | 12° | 10 |
| Иокогама | Канагава | 12.10.2026 04:51 | 13° | 7 |
| Токио | Токио | 12.10.2026 04:51 | 13° | 7 |
| Сидзуока | Сидзуока | 12.10.2026 04:51 | 12° | 7 |
| Тиба | Тиба | 12.10.2026 04:51 | 14° | 8 |
| Сайтама | Сайтама | 12.10.2026 04:51 | 13° | 7 |
| Уцуномия | Тотиги | 12.10.2026 04:52 | 12° | 7 |
| Маэбаси | Гумма | 12.10.2026 04:52 | 11° | 7 |
| Кофу | Яманаси | 12.10.2026 04:52 | 12° | 7 |
| Мито | Ибараки | 12.10.2026 04:52 | 13° | 9 |
| Фукусима | Фукусима | 12.10.2026 04:52 | 12° | 9 |
| Ямагата | Ямагата | 12.10.2026 04:53 | 11° | 8 |
| Сендай | Мияги | 12.10.2026 04:53 | 11° | 9 |
| Цу | Миэ | 14.10.2026 04:51 | 35° | 6 |
| Оцу | Сига | 14.10.2026 04:51 | 31° | 6 |
| Осака | Осака | 14.10.2026 04:51 | 31° | 6 |
| Нара | Нара | 14.10.2026 04:51 | 32° | 6 |
| Нагоя | Айти | 14.10.2026 04:51 | 34° | 6 |
| Киото | Киото | 14.10.2026 04:51 | 31° | 6 |
| Кобе | Хиого | 14.10.2026 04:51 | 30° | 6 |
| Гифу | Гифу | 14.10.2026 04:51 | 33° | 6 |
| Вакаяма | Вакаяма | 14.10.2026 04:51 | 32° | 6 |
| Тояма | Тояма | 14.10.2026 04:52 | 30° | 6 |
| Ниигата | Ниигата | 14.10.2026 04:52 | 31° | 6 |
| Нагано | Нагано | 14.10.2026 04:52 | 33° | 6 |
| Канадзава | Исикава | 14.10.2026 04:52 | 28° | 6 |
| Фукуи | Фукуи | 14.10.2026 04:52 | 29° | 6 |
| Мориока | Иватэ | 14.10.2026 04:53 | 31° | 7 |
| Акита | Акита | 14.10.2026 04:53 | 28° | 7 |
| Аомори | Аомори | 14.10.2026 04:53 | 26° | 7 |
| Саппоро | Хоккайдо | 14.10.2026 04:54 | 21° | 7 |
Города мира
| Город | Страна / регион | Следующий видимый пролёт | Макс. высота | # |
|---|---|---|---|---|
| Луанда | Ангола | 09.10.2026 18:27 | 15° | 2 |
| Лима | Перу | 09.10.2026 18:40 | 12° | 2 |
| Додома | Танзания | 09.10.2026 18:53 | 13° | 3 |
| Антананариву | Мадагаскар | 09.10.2026 18:58 | 13° | 2 |
| Сан-Паулу | Бразилия | 09.10.2026 19:10 | 20° | 1 |
| Рио-де-Жанейро | Бразилия | 09.10.2026 19:11 | 14° | 2 |
| Кейптаун | Южно-Африканская Республика | 09.10.2026 19:31 | 52° | 6 |
| Претория | Южно-Африканская Республика | 09.10.2026 19:32 | 18° | 2 |
| Йоханнесбург | Южно-Африканская Республика | 09.10.2026 19:32 | 19° | 3 |
| Мапуту | Мозамбик | 09.10.2026 19:34 | 12° | 2 |
| Сантьяго | Чили | 09.10.2026 20:44 | 78° | 5 |
| Буэнос-Айрес | Аргентина | 09.10.2026 20:46 | 27° | 4 |
| Лилонгве | Малави | 10.10.2026 03:51 | 34° | 1 |
| Джакарта | Индонезия | 10.10.2026 04:12 | 49° | 2 |
| Киншаса | Конго - Киншаса | 10.10.2026 04:24 | 63° | 1 |
| Яунде | Камерун | 10.10.2026 04:25 | 16° | 3 |
| Нджамена | Чад | 10.10.2026 04:28 | 12° | 4 |
| Богота | Колумбия | 10.10.2026 04:37 | 51° | 3 |
| Кито | Эквадор | 10.10.2026 04:37 | 43° | 2 |
| Найроби | Кения | 10.10.2026 04:51 | 32° | 3 |
| Кампала | Уганда | 10.10.2026 04:51 | 16° | 3 |
| Дар-эс-Салам | Танзания | 10.10.2026 04:51 | 86° | 1 |
| Могадишо | Сомали | 10.10.2026 04:52 | 85° | 3 |
| Аддис-Абеба | Эфиопия | 10.10.2026 04:54 | 16° | 3 |
| Сана | Йемен | 10.10.2026 04:56 | 18° | 4 |
| Абиджан | Кот-д’Ивуар | 10.10.2026 04:58 | 42° | 3 |
| Ямусукро | Кот-д’Ивуар | 10.10.2026 04:59 | 30° | 3 |
| Аккра | Гана | 10.10.2026 04:59 | 76° | 3 |
| Уагадугу | Буркина-Фасо | 10.10.2026 05:00 | 29° | 4 |
| Эр-Рияд | Саудовская Аравия | 10.10.2026 05:00 | 11° | 6 |
| Бамако | Мали | 10.10.2026 05:01 | 12° | 4 |
| Бразилиа | Бразилия | 10.10.2026 05:04 | 13° | 1 |
| Денпасар | Индонезия | 10.10.2026 05:12 | 33° | 2 |
| Сингапур | Сингапур | 10.10.2026 05:12 | 15° | 3 |
| Guatemala City | Гватемала | 10.10.2026 05:13 | 50° | 4 |
| Мехико | Мексика | 10.10.2026 05:16 | 10° | 6 |
| Манила | Филиппины | 10.10.2026 05:17 | 43° | 4 |
| Гаосюн | Тайвань | 10.10.2026 05:19 | 18° | 6 |
| Тайбэй | Тайвань | 10.10.2026 05:20 | 17° | 6 |
| Тайчжун | Тайвань | 10.10.2026 05:20 | 17° | 6 |
| Нейпьидо | Мьянма (Бирма) | 10.10.2026 05:21 | 22° | 7 |
| Каракас | Венесуэла | 10.10.2026 05:39 | 82° | 4 |
| Чиангмай | Таиланд | 10.10.2026 05:51 | 35° | 6 |
| Мумбаи | Индия | 10.10.2026 05:54 | 25° | 6 |
| Гонолулу | Соединенные Штаты | 10.10.2026 05:54 | 40° | 7 |
| Лагос | Нигерия | 10.10.2026 06:00 | 67° | 4 |
| Ниамей | Нигер | 10.10.2026 06:01 | 43° | 4 |
| Александрия | Египет | 10.10.2026 06:34 | 13° | 8 |
| Дакар | Сенегал | 10.10.2026 06:35 | 72° | 5 |
| Канберра | Австралия | 10.10.2026 20:02 | 86° | 5 |
| Сидней | Австралия | 10.10.2026 20:02 | 56° | 3 |
| Мельбурн | Австралия | 10.10.2026 20:02 | 42° | 9 |
| Окленд | Новая Зеландия | 10.10.2026 20:29 | 87° | 6 |
| Веллингтон | Новая Зеландия | 10.10.2026 20:30 | 48° | 15 |
| Хартум | Судан | 11.10.2026 04:42 | 40° | 4 |
| Пномпень | Камбоджа | 11.10.2026 05:03 | 81° | 4 |
| Бангкок | Таиланд | 11.10.2026 05:03 | 32° | 4 |
| Хошимин | Вьетнам | 11.10.2026 05:03 | 70° | 3 |
| Коломбо | Шри-Ланка | 11.10.2026 05:05 | 73° | 3 |
| Ханой | Вьетнам | 11.10.2026 05:05 | 32° | 5 |
| Бангалор | Индия | 11.10.2026 05:06 | 39° | 3 |
| Дубай | ОАЭ | 11.10.2026 05:13 | 15° | 5 |
| Абуджа | Нигерия | 11.10.2026 05:14 | 68° | 3 |
| Кано | Нигерия | 11.10.2026 05:14 | 57° | 3 |
| Катманду | Непал | 11.10.2026 05:25 | 24° | 7 |
| Джидда | Саудовская Аравия | 11.10.2026 05:45 | 54° | 5 |
| Дамаск | Сирия | 11.10.2026 05:49 | 11° | 7 |
| Рабат | Марокко | 11.10.2026 05:54 | 17° | 9 |
| Куала-Лумпур | Малайзия | 11.10.2026 06:02 | 63° | 2 |
| Чунцин | Китай | 11.10.2026 06:08 | 16° | 8 |
| Чэнду | Китай | 11.10.2026 06:10 | 11° | 7 |
| Майами | Соединенные Штаты | 11.10.2026 06:30 | 28° | 6 |
| Вашингтон | Соединенные Штаты | 11.10.2026 06:35 | 11° | 11 |
| Сан-Франциско | Соединенные Штаты | 11.10.2026 06:40 | 15° | 11 |
| Дакка | Бангладеш | 12.10.2026 04:53 | 33° | 5 |
| Кабул | Афганистан | 12.10.2026 05:00 | 15° | 7 |
| Багдад | Ирак | 12.10.2026 05:02 | 15° | 6 |
| Гонконг | Гонконг | 12.10.2026 05:20 | 39° | 4 |
| Макао | Макао | 12.10.2026 05:20 | 36° | 4 |
| Шанхай | Китай | 12.10.2026 05:23 | 36° | 7 |
| Карачи | Пакистан | 12.10.2026 05:26 | 30° | 5 |
| Исламабад | Пакистан | 12.10.2026 05:29 | 24° | 9 |
| Лахор | Пакистан | 12.10.2026 05:29 | 35° | 7 |
| Пешавар | Пакистан | 12.10.2026 05:29 | 20° | 9 |
| Тегеран | Иран | 12.10.2026 05:33 | 24° | 10 |
| Лос-Анджелес | Соединенные Штаты | 12.10.2026 05:53 | 18° | 6 |
| Алжир | Алжир | 12.10.2026 06:09 | 19° | 10 |
| Хьюстон | Соединенные Штаты | 12.10.2026 06:18 | 26° | 6 |
| Чикаго | Соединенные Штаты | 12.10.2026 06:22 | 16° | 9 |
| Афины | Греция | 12.10.2026 06:37 | 13° | 9 |
| Стамбул | Турция | 12.10.2026 06:38 | 16° | 9 |
| Барселона | Испания | 12.10.2026 07:11 | 11° | 9 |
| Нью-Дели | Индия | 13.10.2026 05:11 | 34° | 5 |
| Дели | Индия | 13.10.2026 05:11 | 34° | 5 |
| Сеул | Республика Корея | 13.10.2026 05:38 | 18° | 6 |
| Пусан | Республика Корея | 13.10.2026 05:38 | 28° | 8 |
| Пхеньян | КНДР | 13.10.2026 05:39 | 14° | 6 |
| Каир | Египет | 13.10.2026 05:48 | 34° | 5 |
| Анкара | Турция | 13.10.2026 05:51 | 15° | 6 |
| Рим | Италия | 13.10.2026 06:24 | 16° | 8 |
| Вена | Австрия | 13.10.2026 06:27 | 11° | 8 |
| Будапешт | Венгрия | 13.10.2026 06:27 | 15° | 8 |
| Нью-Йорк | Соединенные Штаты | 13.10.2026 06:36 | 24° | 9 |
| Оттава | Канада | 13.10.2026 06:37 | 18° | 9 |
| Торонто | Канада | 13.10.2026 06:37 | 16° | 8 |
| Сиэтл | Соединенные Штаты | 13.10.2026 06:44 | 15° | 8 |
| Ванкувер | Канада | 13.10.2026 06:45 | 12° | 8 |
| Лиссабон | Португалия | 13.10.2026 06:56 | 27° | 9 |
| Пекин | Китай | 14.10.2026 05:26 | 27° | 7 |
| Ташкент | Узбекистан | 14.10.2026 05:32 | 23° | 7 |
| Бухарест | Румыния | 14.10.2026 06:39 | 23° | 7 |
| Киев | Украина | 14.10.2026 06:41 | 16° | 7 |
| Мадрид | Испания | 14.10.2026 07:10 | 21° | 6 |
| Женева | Швейцария | 14.10.2026 07:13 | 25° | 7 |
| Париж | Франция | 14.10.2026 07:14 | 14° | 6 |
| Брюссель | Бельгия | 14.10.2026 07:15 | 13° | 6 |
| Амстердам | Нидерланды | 14.10.2026 07:16 | 11° | 6 |
| Милан | Италия | 15.10.2026 06:26 | 22° | 5 |
| Мюнхен | Германия | 15.10.2026 06:27 | 19° | 6 |
| Прага | Чехия | 15.10.2026 06:28 | 18° | 6 |
| Франкфурт-на-Майне | Германия | 15.10.2026 06:28 | 12° | 5 |
| Берлин | Германия | 15.10.2026 06:29 | 13° | 5 |
| Дублин | Ирландия | 15.10.2026 07:02 | 15° | 6 |
| Астана | Казахстан | 16.10.2026 05:36 | 20° | 4 |
| Варшава | Польша | 16.10.2026 05:42 | 15° | 4 |
| Лондон | Великобритания | 16.10.2026 06:15 | 19° | 4 |
| Москва | Россия | 17.10.2026 05:58 | 17° | 3 |
| Гамбург | Германия | 17.10.2026 06:30 | 18° | 3 |
| Копенгаген | Дания | 17.10.2026 06:31 | 16° | 3 |
| Стокгольм | Швеция | 17.10.2026 06:32 | 12° | 2 |
| Санкт-Петербург | Россия | 18.10.2026 06:47 | 14° | 2 |
| Хельсинки | Финляндия | 18.10.2026 06:47 | 11° | 1 |
| Осло | Норвегия | 18.10.2026 07:20 | 14° | 2 |
| Лусака | Замбия | – | – | 0 |
| Хараре | Зимбабве | – | – | 0 |
| Анкоридж | Соединенные Штаты | – | – | 0 |
Данные траектории охватывают: 2026-10-09 14:04 – 2026-10-19 14:04 UTC · NASA OEM 2026-10-07T21:32 UTC
Методика
Положения интерполируются по файлу траектории МКС NASA (векторы состояния каждые 4 минуты, 15 дней) и пересчитываются в местный горизонт каждого города с помощью Skyfield и эфемерид JPL DE421 для Солнца. Пролёт указывается, когда станция не ниже 10° над горизонтом и освещена Солнцем, а Солнце для наблюдателя не менее чем на 6° под горизонтом. Направления показывают, куда смотреть; местное время, округлено до минуты. Рефракция и рельеф не учитываются.
Об этой странице
Ближайшие видимые пролёты Международной космической станции над Токио и другими городами по траектории, опубликованной NASA.
МКС выглядит как яркая немерцающая звезда, пересекающая небо за несколько минут.