
i
Bild: NASA (STS-132 crew) · GemeinfreiWann ist die ISS zu sehen?
Zuletzt aktualisiert:
Nächste sichtbare Überflüge · Tokio
| Datum | Erscheint | Höchster Punkt | Verschwindet | Max. Höhe | Sichtbar für |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.26 Mo. | 04:51 SSE | 04:53 SE | 04:54 E | 13° | 3 Min. |
| 14.10.26 Mi. | 04:52 SSW | 04:55 SE | 04:58 ENE | 44° | 6 Min. |
| 15.10.26 Do. | 04:06 S | 04:08 SE | 04:10 ENE | 24° | 4 Min. |
| 16.10.26 Fr. | 04:55 WSW | 04:57 NW | 05:00 NE | 50° | 6 Min. |
| 17.10.26 Sa. | 04:10 ENE | 04:10 ENE | 04:13 NE | 80° | 3 Min. |
| 18.10.26 So. | 04:58 WNW | 04:59 NNW | 05:02 NNE | 20° | 4 Min. |
| 19.10.26 Mo. | 04:13 N | 04:13 N | 04:15 NNE | 24° | 2 Min. |
Japan (Präfekturhauptstädte)
| Stadt | Präfektur | Nächster sichtbarer Überflug | Max. Höhe | # |
|---|---|---|---|---|
| Naha | Okinawa | 11.10.26 05:34 | 16° | 5 |
| Miyazaki | Miyazaki | 11.10.26 05:36 | 14° | 9 |
| Kagoshima | Kagoshima | 11.10.26 05:36 | 13° | 9 |
| Yamaguchi | Yamaguchi | 11.10.26 05:37 | 12° | 9 |
| Tokushima | Tokushima | 11.10.26 05:37 | 15° | 9 |
| Takamatsu | Kagawa | 11.10.26 05:37 | 15° | 10 |
| Saga | Saga | 11.10.26 05:37 | 11° | 9 |
| Okayama | Okayama | 11.10.26 05:37 | 14° | 10 |
| Ōita | Ōita | 11.10.26 05:37 | 13° | 9 |
| Nagasaki | Nagasaki | 11.10.26 05:37 | 11° | 9 |
| Kumamoto | Kumamoto | 11.10.26 05:37 | 12° | 9 |
| Kōchi | Kōchi | 11.10.26 05:37 | 15° | 9 |
| Hiroshima | Hiroshima | 11.10.26 05:37 | 13° | 9 |
| Fukuoka | Fukuoka | 11.10.26 05:37 | 11° | 9 |
| Matsuyama | Ehime | 11.10.26 05:37 | 14° | 9 |
| Tottori | Tottori | 11.10.26 05:38 | 14° | 10 |
| Matsue | Shimane | 11.10.26 05:38 | 12° | 10 |
| Yokohama | Kanagawa | 12.10.26 04:51 | 13° | 7 |
| Tokio | Tokio | 12.10.26 04:51 | 13° | 7 |
| Shizuoka | Shizuoka | 12.10.26 04:51 | 12° | 7 |
| Chiba | Chiba | 12.10.26 04:51 | 14° | 8 |
| Saitama | Saitama | 12.10.26 04:51 | 13° | 7 |
| Utsunomiya | Tochigi | 12.10.26 04:52 | 12° | 7 |
| Maebashi | Gunma | 12.10.26 04:52 | 11° | 7 |
| Kōfu | Yamanashi | 12.10.26 04:52 | 12° | 7 |
| Mito | Ibaraki | 12.10.26 04:52 | 13° | 9 |
| Fukushima | Fukushima | 12.10.26 04:52 | 12° | 9 |
| Yamagata | Yamagata | 12.10.26 04:53 | 11° | 8 |
| Sendai | Miyagi | 12.10.26 04:53 | 11° | 9 |
| Tsu | Mie | 14.10.26 04:51 | 35° | 6 |
| Ōtsu | Shiga | 14.10.26 04:51 | 31° | 6 |
| Osaka | Osaka | 14.10.26 04:51 | 31° | 6 |
| Nara | Nara | 14.10.26 04:51 | 32° | 6 |
| Nagoya | Aichi | 14.10.26 04:51 | 34° | 6 |
| Kyōto | Kyōto | 14.10.26 04:51 | 31° | 6 |
| Kōbe | Hyogo | 14.10.26 04:51 | 30° | 6 |
| Gifu | Gifu | 14.10.26 04:51 | 33° | 6 |
| Wakayama | Wakayama | 14.10.26 04:51 | 32° | 6 |
| Toyama | Toyama | 14.10.26 04:52 | 30° | 6 |
| Niigata | Niigata | 14.10.26 04:52 | 31° | 6 |
| Nagano | Nagano | 14.10.26 04:52 | 33° | 6 |
| Kanazawa | Ishikawa | 14.10.26 04:52 | 28° | 6 |
| Fukui | Fukui | 14.10.26 04:52 | 29° | 6 |
| Morioka | Iwate | 14.10.26 04:53 | 31° | 7 |
| Akita | Akita | 14.10.26 04:53 | 28° | 7 |
| Aomori | Aomori | 14.10.26 04:53 | 26° | 7 |
| Sapporo | Hokkaidō | 14.10.26 04:54 | 21° | 7 |
Städte weltweit
| Stadt | Land / Region | Nächster sichtbarer Überflug | Max. Höhe | # |
|---|---|---|---|---|
| Luanda | Angola | 09.10.26 18:27 | 15° | 2 |
| Lima | Peru | 09.10.26 18:40 | 12° | 2 |
| Dodoma | Tansania | 09.10.26 18:53 | 13° | 3 |
| Antananarivo | Madagaskar | 09.10.26 18:58 | 13° | 2 |
| São Paulo | Brasilien | 09.10.26 19:10 | 20° | 1 |
| Rio de Janeiro | Brasilien | 09.10.26 19:11 | 14° | 2 |
| Kapstadt | Südafrika | 09.10.26 19:31 | 52° | 6 |
| Pretoria | Südafrika | 09.10.26 19:32 | 18° | 2 |
| Johannesburg | Südafrika | 09.10.26 19:32 | 19° | 3 |
| Maputo | Mosambik | 09.10.26 19:34 | 12° | 2 |
| Santiago de Chile | Chile | 09.10.26 20:44 | 78° | 5 |
| Buenos Aires | Argentinien | 09.10.26 20:46 | 27° | 4 |
| Lilongwe | Malawi | 10.10.26 03:51 | 34° | 1 |
| Jakarta | Indonesien | 10.10.26 04:12 | 49° | 2 |
| Kinshasa | Kongo-Kinshasa | 10.10.26 04:24 | 63° | 1 |
| Yaoundé | Kamerun | 10.10.26 04:25 | 16° | 3 |
| N’Djamena | Tschad | 10.10.26 04:28 | 12° | 4 |
| Bogotá | Kolumbien | 10.10.26 04:37 | 51° | 3 |
| Quito | Ecuador | 10.10.26 04:37 | 43° | 2 |
| Nairobi | Kenia | 10.10.26 04:51 | 32° | 3 |
| Kampala | Uganda | 10.10.26 04:51 | 16° | 3 |
| Daressalam | Tansania | 10.10.26 04:51 | 86° | 1 |
| Mogadischu | Somalia | 10.10.26 04:52 | 85° | 3 |
| Addis Abeba | Äthiopien | 10.10.26 04:54 | 16° | 3 |
| Sanaa | Jemen | 10.10.26 04:56 | 18° | 4 |
| Abidjan | Côte d’Ivoire | 10.10.26 04:58 | 42° | 3 |
| Yamoussoukro | Côte d’Ivoire | 10.10.26 04:59 | 30° | 3 |
| Accra | Ghana | 10.10.26 04:59 | 76° | 3 |
| Ouagadougou | Burkina Faso | 10.10.26 05:00 | 29° | 4 |
| Riad | Saudi-Arabien | 10.10.26 05:00 | 11° | 6 |
| Bamako | Mali | 10.10.26 05:01 | 12° | 4 |
| Brasília | Brasilien | 10.10.26 05:04 | 13° | 1 |
| Denpasar | Indonesien | 10.10.26 05:12 | 33° | 2 |
| Singapur | Singapur | 10.10.26 05:12 | 15° | 3 |
| Guatemala City | Guatemala | 10.10.26 05:13 | 50° | 4 |
| Mexiko-Stadt | Mexiko | 10.10.26 05:16 | 10° | 6 |
| Manila | Philippinen | 10.10.26 05:17 | 43° | 4 |
| Kaohsiung | Taiwan | 10.10.26 05:19 | 18° | 6 |
| Taipeh | Taiwan | 10.10.26 05:20 | 17° | 6 |
| Taichung | Taiwan | 10.10.26 05:20 | 17° | 6 |
| Naypyidaw | Myanmar | 10.10.26 05:21 | 22° | 7 |
| Caracas | Venezuela | 10.10.26 05:39 | 82° | 4 |
| Chiang Mai | Thailand | 10.10.26 05:51 | 35° | 6 |
| Mumbai | Indien | 10.10.26 05:54 | 25° | 6 |
| Honolulu | Vereinigte Staaten | 10.10.26 05:54 | 40° | 7 |
| Lagos | Nigeria | 10.10.26 06:00 | 67° | 4 |
| Niamey | Niger | 10.10.26 06:01 | 43° | 4 |
| Alexandria | Ägypten | 10.10.26 06:34 | 13° | 8 |
| Dakar | Senegal | 10.10.26 06:35 | 72° | 5 |
| Canberra | Australien | 10.10.26 20:02 | 86° | 5 |
| Sydney | Australien | 10.10.26 20:02 | 56° | 3 |
| Melbourne | Australien | 10.10.26 20:02 | 42° | 9 |
| Auckland | Neuseeland | 10.10.26 20:29 | 87° | 6 |
| Wellington | Neuseeland | 10.10.26 20:30 | 48° | 15 |
| Chartum | Sudan | 11.10.26 04:42 | 40° | 4 |
| Phnom Penh | Kambodscha | 11.10.26 05:03 | 81° | 4 |
| Bangkok | Thailand | 11.10.26 05:03 | 32° | 4 |
| Ho-Chi-Minh-Stadt | Vietnam | 11.10.26 05:03 | 70° | 3 |
| Colombo | Sri Lanka | 11.10.26 05:05 | 73° | 3 |
| Hanoi | Vietnam | 11.10.26 05:05 | 32° | 5 |
| Bengaluru | Indien | 11.10.26 05:06 | 39° | 3 |
| Dubai | Vereinigte Arabische Emirate | 11.10.26 05:13 | 15° | 5 |
| Abuja | Nigeria | 11.10.26 05:14 | 68° | 3 |
| Kano | Nigeria | 11.10.26 05:14 | 57° | 3 |
| Kathmandu | Nepal | 11.10.26 05:25 | 24° | 7 |
| Dschidda | Saudi-Arabien | 11.10.26 05:45 | 54° | 5 |
| Damaskus | Syrien | 11.10.26 05:49 | 11° | 7 |
| Rabat | Marokko | 11.10.26 05:54 | 17° | 9 |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 11.10.26 06:02 | 63° | 2 |
| Chongqing | China | 11.10.26 06:08 | 16° | 8 |
| Chengdu | China | 11.10.26 06:10 | 11° | 7 |
| Miami | Vereinigte Staaten | 11.10.26 06:30 | 28° | 6 |
| Washington, D.C. | Vereinigte Staaten | 11.10.26 06:35 | 11° | 11 |
| San Francisco | Vereinigte Staaten | 11.10.26 06:40 | 15° | 11 |
| Dhaka | Bangladesch | 12.10.26 04:53 | 33° | 5 |
| Kabul | Afghanistan | 12.10.26 05:00 | 15° | 7 |
| Bagdad | Irak | 12.10.26 05:02 | 15° | 6 |
| Hongkong | Hongkong | 12.10.26 05:20 | 39° | 4 |
| Macau | Macau | 12.10.26 05:20 | 36° | 4 |
| Shanghai | China | 12.10.26 05:23 | 36° | 7 |
| Karatschi | Pakistan | 12.10.26 05:26 | 30° | 5 |
| Islamabad | Pakistan | 12.10.26 05:29 | 24° | 9 |
| Lahore | Pakistan | 12.10.26 05:29 | 35° | 7 |
| Peschawar | Pakistan | 12.10.26 05:29 | 20° | 9 |
| Teheran | Iran | 12.10.26 05:33 | 24° | 10 |
| Los Angeles | Vereinigte Staaten | 12.10.26 05:53 | 18° | 6 |
| Algier | Algerien | 12.10.26 06:09 | 19° | 10 |
| Houston | Vereinigte Staaten | 12.10.26 06:18 | 26° | 6 |
| Chicago | Vereinigte Staaten | 12.10.26 06:22 | 16° | 9 |
| Athen | Griechenland | 12.10.26 06:37 | 13° | 9 |
| Istanbul | Türkei | 12.10.26 06:38 | 16° | 9 |
| Barcelona | Spanien | 12.10.26 07:11 | 11° | 9 |
| Neu-Delhi | Indien | 13.10.26 05:11 | 34° | 5 |
| Delhi | Indien | 13.10.26 05:11 | 34° | 5 |
| Seoul | Südkorea | 13.10.26 05:38 | 18° | 6 |
| Busan | Südkorea | 13.10.26 05:38 | 28° | 8 |
| Pjöngjang | Nordkorea | 13.10.26 05:39 | 14° | 6 |
| Kairo | Ägypten | 13.10.26 05:48 | 34° | 5 |
| Ankara | Türkei | 13.10.26 05:51 | 15° | 6 |
| Rom | Italien | 13.10.26 06:24 | 16° | 8 |
| Wien | Österreich | 13.10.26 06:27 | 11° | 8 |
| Budapest | Ungarn | 13.10.26 06:27 | 15° | 8 |
| New York City | Vereinigte Staaten | 13.10.26 06:36 | 24° | 9 |
| Ottawa | Kanada | 13.10.26 06:37 | 18° | 9 |
| Toronto | Kanada | 13.10.26 06:37 | 16° | 8 |
| Seattle | Vereinigte Staaten | 13.10.26 06:44 | 15° | 8 |
| Vancouver | Kanada | 13.10.26 06:45 | 12° | 8 |
| Lissabon | Portugal | 13.10.26 06:56 | 27° | 9 |
| Peking | China | 14.10.26 05:26 | 27° | 7 |
| Taschkent | Usbekistan | 14.10.26 05:32 | 23° | 7 |
| Bukarest | Rumänien | 14.10.26 06:39 | 23° | 7 |
| Kiew | Ukraine | 14.10.26 06:41 | 16° | 7 |
| Madrid | Spanien | 14.10.26 07:10 | 21° | 6 |
| Genf | Schweiz | 14.10.26 07:13 | 25° | 7 |
| Paris | Frankreich | 14.10.26 07:14 | 14° | 6 |
| Brüssel | Belgien | 14.10.26 07:15 | 13° | 6 |
| Amsterdam | Niederlande | 14.10.26 07:16 | 11° | 6 |
| Mailand | Italien | 15.10.26 06:26 | 22° | 5 |
| München | Deutschland | 15.10.26 06:27 | 19° | 6 |
| Prag | Tschechien | 15.10.26 06:28 | 18° | 6 |
| Frankfurt am Main | Deutschland | 15.10.26 06:28 | 12° | 5 |
| Berlin | Deutschland | 15.10.26 06:29 | 13° | 5 |
| Dublin | Irland | 15.10.26 07:02 | 15° | 6 |
| Astana | Kasachstan | 16.10.26 05:36 | 20° | 4 |
| Warschau | Polen | 16.10.26 05:42 | 15° | 4 |
| London | Vereinigtes Königreich | 16.10.26 06:15 | 19° | 4 |
| Moskau | Russland | 17.10.26 05:58 | 17° | 3 |
| Hamburg | Deutschland | 17.10.26 06:30 | 18° | 3 |
| Kopenhagen | Dänemark | 17.10.26 06:31 | 16° | 3 |
| Stockholm | Schweden | 17.10.26 06:32 | 12° | 2 |
| Sankt Petersburg | Russland | 18.10.26 06:47 | 14° | 2 |
| Helsinki | Finnland | 18.10.26 06:47 | 11° | 1 |
| Oslo | Norwegen | 18.10.26 07:20 | 14° | 2 |
| Lusaka | Sambia | – | – | 0 |
| Harare | Simbabwe | – | – | 0 |
| Anchorage | Vereinigte Staaten | – | – | 0 |
Die Bahndaten umfassen: 2026-10-09 14:04 – 2026-10-19 14:04 UTC · NASA OEM 2026-10-07T21:32 UTC
Methode
Positionen werden aus der ISS-Bahndatei der NASA (Zustandsvektoren alle 4 Minuten, 15 Tage) interpoliert und mit Skyfield und der JPL-Ephemeride DE421 für die Sonne in den lokalen Horizont jeder Stadt umgerechnet. Ein Überflug wird gelistet, wenn die Station mindestens 10° über dem Horizont steht und von der Sonne beleuchtet ist, während die Sonne für den Beobachter mindestens 6° unter dem Horizont steht. Richtungen geben an, wohin man schauen muss; Ortszeit, auf Minuten gerundet. Refraktion und Gelände bleiben unberücksichtigt.
Über diese Seite
Kommende sichtbare Überflüge der Internationalen Raumstation über Tokio und anderen Städten, berechnet aus der von der NASA veröffentlichten Bahn.
Die ISS sieht aus wie ein heller, ruhiger Stern, der in wenigen Minuten über den Himmel zieht; sie blinkt nicht.