
i
Ảnh: NASA (STS-132 crew) · Phạm vi công cộngKhi nào thấy ISS?
Cập nhật lần cuối:
Lần bay qua sắp tới · Tokyo
| Ngày | Xuất hiện | Cao nhất | Biến mất | Độ cao tối đa | Thấy trong |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/26 Th 2 | 04:51 SSE | 04:53 SE | 04:54 E | 13° | 3 phút |
| 14/10/26 Th 4 | 04:52 SSW | 04:55 SE | 04:58 ENE | 44° | 6 phút |
| 15/10/26 Th 5 | 04:06 S | 04:08 SE | 04:10 ENE | 24° | 4 phút |
| 16/10/26 Th 6 | 04:55 WSW | 04:57 NW | 05:00 NE | 50° | 6 phút |
| 17/10/26 Th 7 | 04:10 ENE | 04:10 ENE | 04:13 NE | 80° | 3 phút |
| 18/10/26 CN | 04:58 WNW | 04:59 NNW | 05:02 NNE | 20° | 4 phút |
| 19/10/26 Th 2 | 04:13 N | 04:13 N | 04:15 NNE | 24° | 2 phút |
Nhật Bản (thủ phủ các tỉnh)
| Thành phố | Tỉnh | Lần tiếp theo | Độ cao tối đa | # |
|---|---|---|---|---|
| Naha | Okinawa | 11/10/26 05:34 | 16° | 5 |
| Miyazaki | Miyazaki | 11/10/26 05:36 | 14° | 9 |
| Kagoshima | Kagoshima | 11/10/26 05:36 | 13° | 9 |
| Yamaguchi | Yamaguchi | 11/10/26 05:37 | 12° | 9 |
| Thành phố Tokushima | Tokushima | 11/10/26 05:37 | 15° | 9 |
| Takamatsu | Kagawa | 11/10/26 05:37 | 15° | 10 |
| Saga | Saga | 11/10/26 05:37 | 11° | 9 |
| Okayama | Okayama | 11/10/26 05:37 | 14° | 10 |
| Ōita | Ōita | 11/10/26 05:37 | 13° | 9 |
| Nagasaki | Nagasaki | 11/10/26 05:37 | 11° | 9 |
| Kumamoto | Kumamoto | 11/10/26 05:37 | 12° | 9 |
| Kōchi | Kōchi | 11/10/26 05:37 | 15° | 9 |
| Thành phố Hiroshima | Hiroshima | 11/10/26 05:37 | 13° | 9 |
| Fukuoka | Fukuoka | 11/10/26 05:37 | 11° | 9 |
| Matsuyama | Ehime | 11/10/26 05:37 | 14° | 9 |
| Tottori | Tottori | 11/10/26 05:38 | 14° | 10 |
| Matsue | Shimane | 11/10/26 05:38 | 12° | 10 |
| Yokohama | Kanagawa | 12/10/26 04:51 | 13° | 7 |
| Tokyo | Tokyo | 12/10/26 04:51 | 13° | 7 |
| Shizuoka | Shizuoka | 12/10/26 04:51 | 12° | 7 |
| Chiba | Chiba | 12/10/26 04:51 | 14° | 8 |
| Saitama | Saitama | 12/10/26 04:51 | 13° | 7 |
| Utsunomiya | Tochigi | 12/10/26 04:52 | 12° | 7 |
| Maebashi | Gunma | 12/10/26 04:52 | 11° | 7 |
| Kōfu | Yamanashi | 12/10/26 04:52 | 12° | 7 |
| Mito | Ibaraki | 12/10/26 04:52 | 13° | 9 |
| Fukushima | Fukushima | 12/10/26 04:52 | 12° | 9 |
| Yamagata | Yamagata | 12/10/26 04:53 | 11° | 8 |
| Sendai | Miyagi | 12/10/26 04:53 | 11° | 9 |
| Tsu | Mie | 14/10/26 04:51 | 35° | 6 |
| Ōtsu | Shiga | 14/10/26 04:51 | 31° | 6 |
| Ōsaka | Ōsaka | 14/10/26 04:51 | 31° | 6 |
| Thành phố Nara | Nara | 14/10/26 04:51 | 32° | 6 |
| Nagoya | Aichi | 14/10/26 04:51 | 34° | 6 |
| Thành phố Kyōto | Kyōto | 14/10/26 04:51 | 31° | 6 |
| Kobe | Hyōgo | 14/10/26 04:51 | 30° | 6 |
| Thành phố Gifu | Gifu | 14/10/26 04:51 | 33° | 6 |
| Wakayama | Wakayama | 14/10/26 04:51 | 32° | 6 |
| Toyama | Toyama | 14/10/26 04:52 | 30° | 6 |
| Niigata | Niigata | 14/10/26 04:52 | 31° | 6 |
| Thành phố Nagano | Nagano | 14/10/26 04:52 | 33° | 6 |
| Kanazawa | Ishikawa | 14/10/26 04:52 | 28° | 6 |
| Fukui | Fukui | 14/10/26 04:52 | 29° | 6 |
| Morioka | Iwate | 14/10/26 04:53 | 31° | 7 |
| Akita | Akita | 14/10/26 04:53 | 28° | 7 |
| Aomori | Aomori | 14/10/26 04:53 | 26° | 7 |
| Sapporo | Hokkaidō | 14/10/26 04:54 | 21° | 7 |
Các thành phố trên thế giới
| Thành phố | Quốc gia / khu vực | Lần tiếp theo | Độ cao tối đa | # |
|---|---|---|---|---|
| Lilongwe | Malawi | 10/10/26 03:51 | 34° | 1 |
| Jakarta | Indonesia | 10/10/26 04:12 | 49° | 2 |
| Kinshasa | Congo - Kinshasa | 10/10/26 04:24 | 63° | 1 |
| Yaoundé | Cameroon | 10/10/26 04:25 | 16° | 3 |
| N'Djamena | Chad | 10/10/26 04:28 | 12° | 4 |
| Bogotá | Colombia | 10/10/26 04:37 | 51° | 3 |
| Quito | Ecuador | 10/10/26 04:37 | 43° | 2 |
| Nairobi | Kenya | 10/10/26 04:51 | 32° | 3 |
| Kampala | Uganda | 10/10/26 04:51 | 16° | 3 |
| Dar es Salaam | Tanzania | 10/10/26 04:51 | 86° | 1 |
| Mogadishu | Somalia | 10/10/26 04:52 | 85° | 3 |
| Addis Ababa | Ethiopia | 10/10/26 04:54 | 16° | 3 |
| Sana'a | Yemen | 10/10/26 04:56 | 18° | 4 |
| Abidjan | Côte d’Ivoire | 10/10/26 04:58 | 42° | 3 |
| Yamoussoukro | Côte d’Ivoire | 10/10/26 04:59 | 30° | 3 |
| Accra | Ghana | 10/10/26 04:59 | 76° | 3 |
| Ouagadougou | Burkina Faso | 10/10/26 05:00 | 29° | 4 |
| Riyadh | Ả Rập Xê-út | 10/10/26 05:00 | 11° | 6 |
| Bamako | Mali | 10/10/26 05:01 | 12° | 4 |
| Brasilia | Brazil | 10/10/26 05:04 | 13° | 1 |
| Denpasar | Indonesia | 10/10/26 05:12 | 33° | 2 |
| Singapore | Singapore | 10/10/26 05:12 | 15° | 3 |
| Guatemala City | Guatemala | 10/10/26 05:13 | 50° | 4 |
| Thành phố México | Mexico | 10/10/26 05:16 | 10° | 6 |
| Manila | Philippines | 10/10/26 05:17 | 43° | 4 |
| Cao Hùng | Đài Loan | 10/10/26 05:19 | 18° | 6 |
| Đài Bắc | Đài Loan | 10/10/26 05:20 | 17° | 6 |
| Đài Trung | Đài Loan | 10/10/26 05:20 | 17° | 6 |
| Naypyidaw | Myanmar (Miến Điện) | 10/10/26 05:21 | 22° | 7 |
| Caracas | Venezuela | 10/10/26 05:39 | 82° | 4 |
| Thành phố Chiang Mai | Thái Lan | 10/10/26 05:51 | 35° | 6 |
| Mumbai | Ấn Độ | 10/10/26 05:54 | 25° | 6 |
| Honolulu | Hoa Kỳ | 10/10/26 05:54 | 40° | 7 |
| Lagos | Nigeria | 10/10/26 06:00 | 67° | 4 |
| Niamey | Niger | 10/10/26 06:01 | 43° | 4 |
| Alexandria | Ai Cập | 10/10/26 06:34 | 13° | 8 |
| Dakar | Senegal | 10/10/26 06:35 | 72° | 5 |
| Canberra | Australia | 10/10/26 20:02 | 86° | 5 |
| Sydney | Australia | 10/10/26 20:02 | 56° | 3 |
| Melbourne | Australia | 10/10/26 20:02 | 42° | 9 |
| Auckland | New Zealand | 10/10/26 20:29 | 87° | 6 |
| Wellington | New Zealand | 10/10/26 20:30 | 48° | 15 |
| Khartoum | Sudan | 11/10/26 04:42 | 40° | 4 |
| Phnôm Pênh | Campuchia | 11/10/26 05:03 | 81° | 4 |
| Băng Cốc | Thái Lan | 11/10/26 05:03 | 32° | 4 |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Việt Nam | 11/10/26 05:03 | 70° | 3 |
| Colombo | Sri Lanka | 11/10/26 05:05 | 73° | 3 |
| Hà Nội | Việt Nam | 11/10/26 05:05 | 32° | 5 |
| Bengaluru | Ấn Độ | 11/10/26 05:06 | 39° | 3 |
| Dubai | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | 11/10/26 05:13 | 15° | 5 |
| Abuja | Nigeria | 11/10/26 05:14 | 68° | 3 |
| Kano | Nigeria | 11/10/26 05:14 | 57° | 3 |
| Kathmandu | Nepal | 11/10/26 05:25 | 24° | 7 |
| Jeddah | Ả Rập Xê-út | 11/10/26 05:45 | 54° | 5 |
| Damas | Syria | 11/10/26 05:49 | 11° | 7 |
| Rabat | Ma-rốc | 11/10/26 05:54 | 17° | 9 |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 11/10/26 06:02 | 63° | 2 |
| Trùng Khánh | Trung Quốc | 11/10/26 06:08 | 16° | 8 |
| Thành Đô | Trung Quốc | 11/10/26 06:10 | 11° | 7 |
| Miami | Hoa Kỳ | 11/10/26 06:30 | 28° | 6 |
| Washington, D.C. | Hoa Kỳ | 11/10/26 06:35 | 11° | 11 |
| San Francisco | Hoa Kỳ | 11/10/26 06:40 | 15° | 11 |
| Dhaka | Bangladesh | 12/10/26 04:53 | 33° | 5 |
| Kabul | Afghanistan | 12/10/26 05:00 | 15° | 7 |
| Bagdad | Iraq | 12/10/26 05:02 | 15° | 6 |
| Hồng Kông | Hồng Kông | 12/10/26 05:20 | 39° | 4 |
| Ma Cao | Ma Cao | 12/10/26 05:20 | 36° | 4 |
| Thượng Hải | Trung Quốc | 12/10/26 05:23 | 36° | 7 |
| Karachi | Pakistan | 12/10/26 05:26 | 30° | 5 |
| Islamabad | Pakistan | 12/10/26 05:29 | 24° | 9 |
| Lahore | Pakistan | 12/10/26 05:29 | 35° | 7 |
| Peshawar | Pakistan | 12/10/26 05:29 | 20° | 9 |
| Tehran | Iran | 12/10/26 05:33 | 24° | 10 |
| Los Angeles | Hoa Kỳ | 12/10/26 05:53 | 18° | 6 |
| Algiers | Algeria | 12/10/26 06:09 | 19° | 10 |
| Houston | Hoa Kỳ | 12/10/26 06:18 | 26° | 6 |
| Chicago | Hoa Kỳ | 12/10/26 06:22 | 16° | 9 |
| Athens | Hy Lạp | 12/10/26 06:37 | 13° | 9 |
| Istanbul | Thổ Nhĩ Kỳ | 12/10/26 06:38 | 16° | 9 |
| Barcelona | Tây Ban Nha | 12/10/26 07:11 | 11° | 9 |
| New Delhi | Ấn Độ | 13/10/26 05:11 | 34° | 5 |
| Delhi | Ấn Độ | 13/10/26 05:11 | 34° | 5 |
| Seoul | Hàn Quốc | 13/10/26 05:38 | 18° | 6 |
| Busan | Hàn Quốc | 13/10/26 05:38 | 28° | 8 |
| Bình Nhưỡng | Triều Tiên | 13/10/26 05:39 | 14° | 6 |
| Cairo | Ai Cập | 13/10/26 05:48 | 34° | 5 |
| Ankara | Thổ Nhĩ Kỳ | 13/10/26 05:51 | 15° | 6 |
| Roma | Italy | 13/10/26 06:24 | 16° | 8 |
| Viên | Áo | 13/10/26 06:27 | 11° | 8 |
| Budapest | Hungary | 13/10/26 06:27 | 15° | 8 |
| Thành phố New York | Hoa Kỳ | 13/10/26 06:36 | 24° | 9 |
| Ottawa | Canada | 13/10/26 06:37 | 18° | 9 |
| Toronto | Canada | 13/10/26 06:37 | 16° | 8 |
| Seattle | Hoa Kỳ | 13/10/26 06:44 | 15° | 8 |
| Vancouver | Canada | 13/10/26 06:45 | 12° | 8 |
| Lisboa | Bồ Đào Nha | 13/10/26 06:56 | 27° | 9 |
| Bắc Kinh | Trung Quốc | 14/10/26 05:26 | 27° | 7 |
| Tashkent | Uzbekistan | 14/10/26 05:32 | 23° | 7 |
| Bucharest | Romania | 14/10/26 06:39 | 23° | 7 |
| Kyiv | Ukraina | 14/10/26 06:41 | 16° | 7 |
| Madrid | Tây Ban Nha | 14/10/26 07:10 | 21° | 6 |
| Genève | Thụy Sĩ | 14/10/26 07:13 | 25° | 7 |
| Paris | Pháp | 14/10/26 07:14 | 14° | 6 |
| Bruxelles | Bỉ | 14/10/26 07:15 | 13° | 6 |
| Amsterdam | Hà Lan | 14/10/26 07:16 | 11° | 6 |
| Milano | Italy | 15/10/26 06:26 | 22° | 5 |
| München | Đức | 15/10/26 06:27 | 19° | 6 |
| Praha | Séc | 15/10/26 06:28 | 18° | 6 |
| Frankfurt am Main | Đức | 15/10/26 06:28 | 12° | 5 |
| Berlin | Đức | 15/10/26 06:29 | 13° | 5 |
| Dublin | Ireland | 15/10/26 07:02 | 15° | 6 |
| Astana | Kazakhstan | 16/10/26 05:36 | 20° | 4 |
| Warszawa | Ba Lan | 16/10/26 05:42 | 15° | 4 |
| Luân Đôn | Vương quốc Anh | 16/10/26 06:15 | 19° | 4 |
| Moskva | Nga | 17/10/26 05:58 | 17° | 3 |
| Hamburg | Đức | 17/10/26 06:30 | 18° | 3 |
| Copenhagen | Đan Mạch | 17/10/26 06:31 | 16° | 3 |
| Stockholm | Thụy Điển | 17/10/26 06:32 | 12° | 2 |
| Sankt-Peterburg | Nga | 18/10/26 06:47 | 14° | 2 |
| Helsinki | Phần Lan | 18/10/26 06:47 | 11° | 1 |
| Oslo | Na Uy | 18/10/26 07:20 | 14° | 2 |
| Luanda | Angola | 9/10/26 18:27 | 15° | 2 |
| Lima | Peru | 9/10/26 18:40 | 12° | 2 |
| Dodoma | Tanzania | 9/10/26 18:53 | 13° | 3 |
| Antananarivo | Madagascar | 9/10/26 18:58 | 13° | 2 |
| São Paulo | Brazil | 9/10/26 19:10 | 20° | 1 |
| Rio de Janeiro | Brazil | 9/10/26 19:11 | 14° | 2 |
| Cape Town | Nam Phi | 9/10/26 19:31 | 52° | 6 |
| Pretoria | Nam Phi | 9/10/26 19:32 | 18° | 2 |
| Johannesburg | Nam Phi | 9/10/26 19:32 | 19° | 3 |
| Maputo | Mozambique | 9/10/26 19:34 | 12° | 2 |
| Santiago | Chile | 9/10/26 20:44 | 78° | 5 |
| Buenos Aires | Argentina | 9/10/26 20:46 | 27° | 4 |
| Lusaka | Zambia | – | – | 0 |
| Harare | Zimbabwe | – | – | 0 |
| Anchorage | Hoa Kỳ | – | – | 0 |
Dữ liệu quỹ đạo bao gồm: 2026-10-09 14:04 – 2026-10-19 14:04 UTC · NASA OEM 2026-10-07T21:32 UTC
Phương pháp
Vị trí được nội suy từ tệp quỹ đạo ISS của NASA (vectơ trạng thái mỗi 4 phút, 15 ngày) và chuyển sang hệ chân trời của từng thành phố bằng Skyfield và JPL DE421 (vị trí Mặt Trời). Một lần bay qua được liệt kê khi trạm cao ít nhất 10°, được Mặt Trời chiếu sáng, trong khi Mặt Trời thấp hơn chân trời ít nhất 6° đối với người quan sát. Hướng là nơi cần nhìn; giờ địa phương làm tròn đến phút. Bỏ qua khúc xạ và địa hình.
Về trang này
Các lần bay qua nhìn thấy được của Trạm Vũ trụ Quốc tế trên Tokyo và các thành phố khác, tính từ quỹ đạo NASA công bố.
ISS trông như một ngôi sao sáng, không nhấp nháy, băng qua bầu trời trong vài phút.