
i
Imagen: NASA (STS-132 crew) · Dominio público¿Cuándo puedo ver la ISS?
Última actualización:
Próximos pasos visibles · Tokio
| Fecha | Aparece | Punto más alto | Desaparece | Altura máx. | Visible durante |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/26 lun | 04:51 SSE | 04:53 SE | 04:54 E | 13° | 3 min |
| 14/10/26 mié | 04:52 SSW | 04:55 SE | 04:58 ENE | 44° | 6 min |
| 15/10/26 jue | 04:06 S | 04:08 SE | 04:10 ENE | 24° | 4 min |
| 16/10/26 vie | 04:55 WSW | 04:57 NW | 05:00 NE | 50° | 6 min |
| 17/10/26 sáb | 04:10 ENE | 04:10 ENE | 04:13 NE | 80° | 3 min |
| 18/10/26 dom | 04:58 WNW | 04:59 NNW | 05:02 NNE | 20° | 4 min |
| 19/10/26 lun | 04:13 N | 04:13 N | 04:15 NNE | 24° | 2 min |
Japón (capitales de prefectura)
| Ciudad | Prefectura | Próximo paso visible | Altura máx. | # |
|---|---|---|---|---|
| Naha | Okinawa | 11/10/26 05:34 | 16° | 5 |
| Miyazaki | Miyazaki | 11/10/26 05:36 | 14° | 9 |
| Kagoshima | Kagoshima | 11/10/26 05:36 | 13° | 9 |
| Yamaguchi | Yamaguchi | 11/10/26 05:37 | 12° | 9 |
| Tokushima | Tokushima | 11/10/26 05:37 | 15° | 9 |
| Takamatsu | Kagawa | 11/10/26 05:37 | 15° | 10 |
| Saga | Saga | 11/10/26 05:37 | 11° | 9 |
| Okayama | Okayama | 11/10/26 05:37 | 14° | 10 |
| Ōita | Oita | 11/10/26 05:37 | 13° | 9 |
| Nagasaki | Nagasaki | 11/10/26 05:37 | 11° | 9 |
| Kumamoto | Kumamoto | 11/10/26 05:37 | 12° | 9 |
| Kōchi | Kōchi | 11/10/26 05:37 | 15° | 9 |
| Hiroshima | Hiroshima | 11/10/26 05:37 | 13° | 9 |
| Fukuoka | Fukuoka | 11/10/26 05:37 | 11° | 9 |
| Matsuyama | Ehime | 11/10/26 05:37 | 14° | 9 |
| Tottori | Tottori | 11/10/26 05:38 | 14° | 10 |
| Matsue | Shimane | 11/10/26 05:38 | 12° | 10 |
| Yokohama | Kanagawa | 12/10/26 04:51 | 13° | 7 |
| Tokio | Tokio | 12/10/26 04:51 | 13° | 7 |
| Shizuoka | Shizuoka | 12/10/26 04:51 | 12° | 7 |
| Chiba | Chiba | 12/10/26 04:51 | 14° | 8 |
| Saitama | Saitama | 12/10/26 04:51 | 13° | 7 |
| Utsunomiya | Tochigi | 12/10/26 04:52 | 12° | 7 |
| Maebashi | Gunma | 12/10/26 04:52 | 11° | 7 |
| Kōfu | Yamanashi | 12/10/26 04:52 | 12° | 7 |
| Mito | Ibaraki | 12/10/26 04:52 | 13° | 9 |
| Fukushima | Fukushima | 12/10/26 04:52 | 12° | 9 |
| Yamagata | Yamagata | 12/10/26 04:53 | 11° | 8 |
| Sendai | Miyagi | 12/10/26 04:53 | 11° | 9 |
| Tsu | Mie | 14/10/26 04:51 | 35° | 6 |
| Ōtsu | Shiga | 14/10/26 04:51 | 31° | 6 |
| Osaka | Osaka | 14/10/26 04:51 | 31° | 6 |
| Nara | Nara | 14/10/26 04:51 | 32° | 6 |
| Nagoya | Aichi | 14/10/26 04:51 | 34° | 6 |
| Kioto | Kioto | 14/10/26 04:51 | 31° | 6 |
| Kōbe | Hyōgo | 14/10/26 04:51 | 30° | 6 |
| Gifu | Gifu | 14/10/26 04:51 | 33° | 6 |
| Wakayama | Wakayama | 14/10/26 04:51 | 32° | 6 |
| Toyama | Toyama | 14/10/26 04:52 | 30° | 6 |
| Niigata | Niigata | 14/10/26 04:52 | 31° | 6 |
| Nagano | Nagano | 14/10/26 04:52 | 33° | 6 |
| Kanazawa | Ishikawa | 14/10/26 04:52 | 28° | 6 |
| Fukui | Fukui | 14/10/26 04:52 | 29° | 6 |
| Morioka | Iwate | 14/10/26 04:53 | 31° | 7 |
| Akita | Akita | 14/10/26 04:53 | 28° | 7 |
| Aomori | Aomori | 14/10/26 04:53 | 26° | 7 |
| Sapporo | Hokkaido | 14/10/26 04:54 | 21° | 7 |
Ciudades del mundo
| Ciudad | País / región | Próximo paso visible | Altura máx. | # |
|---|---|---|---|---|
| Lilongüe | Malaui | 10/10/26 03:51 | 34° | 1 |
| Yakarta | Indonesia | 10/10/26 04:12 | 49° | 2 |
| Kinsasa | República Democrática del Congo | 10/10/26 04:24 | 63° | 1 |
| Yaundé | Camerún | 10/10/26 04:25 | 16° | 3 |
| Yamena | Chad | 10/10/26 04:28 | 12° | 4 |
| Bogotá | Colombia | 10/10/26 04:37 | 51° | 3 |
| Quito | Ecuador | 10/10/26 04:37 | 43° | 2 |
| Nairobi | Kenia | 10/10/26 04:51 | 32° | 3 |
| Kampala | Uganda | 10/10/26 04:51 | 16° | 3 |
| Dar es-Salaam | Tanzania | 10/10/26 04:51 | 86° | 1 |
| Mogadiscio | Somalia | 10/10/26 04:52 | 85° | 3 |
| Adís Abeba | Etiopía | 10/10/26 04:54 | 16° | 3 |
| Saná | Yemen | 10/10/26 04:56 | 18° | 4 |
| Abiyán | Côte d’Ivoire | 10/10/26 04:58 | 42° | 3 |
| Yamusukro | Côte d’Ivoire | 10/10/26 04:59 | 30° | 3 |
| Acra | Ghana | 10/10/26 04:59 | 76° | 3 |
| Uagadugú | Burkina Faso | 10/10/26 05:00 | 29° | 4 |
| Riad | Arabia Saudí | 10/10/26 05:00 | 11° | 6 |
| Bamako | Mali | 10/10/26 05:01 | 12° | 4 |
| Brasilia | Brasil | 10/10/26 05:04 | 13° | 1 |
| Denpasar | Indonesia | 10/10/26 05:12 | 33° | 2 |
| Singapur | Singapur | 10/10/26 05:12 | 15° | 3 |
| Guatemala City | Guatemala | 10/10/26 05:13 | 50° | 4 |
| Ciudad de México | México | 10/10/26 05:16 | 10° | 6 |
| Manila | Filipinas | 10/10/26 05:17 | 43° | 4 |
| Kaohsiung | Taiwán | 10/10/26 05:19 | 18° | 6 |
| Taipéi | Taiwán | 10/10/26 05:20 | 17° | 6 |
| Taichung | Taiwán | 10/10/26 05:20 | 17° | 6 |
| Naipyidó | Myanmar (Birmania) | 10/10/26 05:21 | 22° | 7 |
| Caracas | Venezuela | 10/10/26 05:39 | 82° | 4 |
| Chiang Mai | Tailandia | 10/10/26 05:51 | 35° | 6 |
| Bombay | India | 10/10/26 05:54 | 25° | 6 |
| Honolulu | Estados Unidos | 10/10/26 05:54 | 40° | 7 |
| Lagos | Nigeria | 10/10/26 06:00 | 67° | 4 |
| Niamey | Níger | 10/10/26 06:01 | 43° | 4 |
| Alejandría | Egipto | 10/10/26 06:34 | 13° | 8 |
| Dakar | Senegal | 10/10/26 06:35 | 72° | 5 |
| Canberra | Australia | 10/10/26 20:02 | 86° | 5 |
| Sídney | Australia | 10/10/26 20:02 | 56° | 3 |
| Melbourne | Australia | 10/10/26 20:02 | 42° | 9 |
| Auckland | Nueva Zelanda | 10/10/26 20:29 | 87° | 6 |
| Wellington | Nueva Zelanda | 10/10/26 20:30 | 48° | 15 |
| Jartum | Sudán | 11/10/26 04:42 | 40° | 4 |
| Nom Pen | Camboya | 11/10/26 05:03 | 81° | 4 |
| Bangkok | Tailandia | 11/10/26 05:03 | 32° | 4 |
| Ciudad Ho Chi Minh | Vietnam | 11/10/26 05:03 | 70° | 3 |
| Colombo | Sri Lanka | 11/10/26 05:05 | 73° | 3 |
| Hanói | Vietnam | 11/10/26 05:05 | 32° | 5 |
| Bangalore | India | 11/10/26 05:06 | 39° | 3 |
| Dubái | Emiratos Árabes Unidos | 11/10/26 05:13 | 15° | 5 |
| Abuya | Nigeria | 11/10/26 05:14 | 68° | 3 |
| Kano | Nigeria | 11/10/26 05:14 | 57° | 3 |
| Katmandú | Nepal | 11/10/26 05:25 | 24° | 7 |
| Yeda | Arabia Saudí | 11/10/26 05:45 | 54° | 5 |
| Damasco | Siria | 11/10/26 05:49 | 11° | 7 |
| Rabat | Marruecos | 11/10/26 05:54 | 17° | 9 |
| Kuala Lumpur | Malasia | 11/10/26 06:02 | 63° | 2 |
| Chongqing | China | 11/10/26 06:08 | 16° | 8 |
| Chengdu | China | 11/10/26 06:10 | 11° | 7 |
| Miami | Estados Unidos | 11/10/26 06:30 | 28° | 6 |
| Washington D. C. | Estados Unidos | 11/10/26 06:35 | 11° | 11 |
| San Francisco | Estados Unidos | 11/10/26 06:40 | 15° | 11 |
| Daca | Bangladés | 12/10/26 04:53 | 33° | 5 |
| Kabul | Afganistán | 12/10/26 05:00 | 15° | 7 |
| Bagdad | Irak | 12/10/26 05:02 | 15° | 6 |
| Hong Kong | Hong Kong | 12/10/26 05:20 | 39° | 4 |
| Macao | Macao | 12/10/26 05:20 | 36° | 4 |
| Shanghái | China | 12/10/26 05:23 | 36° | 7 |
| Karachi | Pakistán | 12/10/26 05:26 | 30° | 5 |
| Islamabad | Pakistán | 12/10/26 05:29 | 24° | 9 |
| Lahore | Pakistán | 12/10/26 05:29 | 35° | 7 |
| Peshawar | Pakistán | 12/10/26 05:29 | 20° | 9 |
| Teherán | Irán | 12/10/26 05:33 | 24° | 10 |
| Los Ángeles | Estados Unidos | 12/10/26 05:53 | 18° | 6 |
| Argel | Argelia | 12/10/26 06:09 | 19° | 10 |
| Houston | Estados Unidos | 12/10/26 06:18 | 26° | 6 |
| Chicago | Estados Unidos | 12/10/26 06:22 | 16° | 9 |
| Atenas | Grecia | 12/10/26 06:37 | 13° | 9 |
| Estambul | Turquía | 12/10/26 06:38 | 16° | 9 |
| Barcelona | España | 12/10/26 07:11 | 11° | 9 |
| Nueva Delhi | India | 13/10/26 05:11 | 34° | 5 |
| Delhi | India | 13/10/26 05:11 | 34° | 5 |
| Seúl | Corea del Sur | 13/10/26 05:38 | 18° | 6 |
| Busan | Corea del Sur | 13/10/26 05:38 | 28° | 8 |
| Pionyang | Corea del Norte | 13/10/26 05:39 | 14° | 6 |
| El Cairo | Egipto | 13/10/26 05:48 | 34° | 5 |
| Ankara | Turquía | 13/10/26 05:51 | 15° | 6 |
| Roma | Italia | 13/10/26 06:24 | 16° | 8 |
| Viena | Austria | 13/10/26 06:27 | 11° | 8 |
| Budapest | Hungría | 13/10/26 06:27 | 15° | 8 |
| Nueva York | Estados Unidos | 13/10/26 06:36 | 24° | 9 |
| Ottawa | Canadá | 13/10/26 06:37 | 18° | 9 |
| Toronto | Canadá | 13/10/26 06:37 | 16° | 8 |
| Seattle | Estados Unidos | 13/10/26 06:44 | 15° | 8 |
| Vancouver | Canadá | 13/10/26 06:45 | 12° | 8 |
| Lisboa | Portugal | 13/10/26 06:56 | 27° | 9 |
| Pekín | China | 14/10/26 05:26 | 27° | 7 |
| Taskent | Uzbekistán | 14/10/26 05:32 | 23° | 7 |
| Bucarest | Rumanía | 14/10/26 06:39 | 23° | 7 |
| Kiev | Ucrania | 14/10/26 06:41 | 16° | 7 |
| Madrid | España | 14/10/26 07:10 | 21° | 6 |
| Ginebra | Suiza | 14/10/26 07:13 | 25° | 7 |
| París | Francia | 14/10/26 07:14 | 14° | 6 |
| Bruselas | Bélgica | 14/10/26 07:15 | 13° | 6 |
| Ámsterdam | Países Bajos | 14/10/26 07:16 | 11° | 6 |
| Milán | Italia | 15/10/26 06:26 | 22° | 5 |
| Múnich | Alemania | 15/10/26 06:27 | 19° | 6 |
| Praga | Chequia | 15/10/26 06:28 | 18° | 6 |
| Fráncfort del Meno | Alemania | 15/10/26 06:28 | 12° | 5 |
| Berlín | Alemania | 15/10/26 06:29 | 13° | 5 |
| Dublín | Irlanda | 15/10/26 07:02 | 15° | 6 |
| Astaná | Kazajistán | 16/10/26 05:36 | 20° | 4 |
| Varsovia | Polonia | 16/10/26 05:42 | 15° | 4 |
| Londres | Reino Unido | 16/10/26 06:15 | 19° | 4 |
| Moscú | Rusia | 17/10/26 05:58 | 17° | 3 |
| Hamburgo | Alemania | 17/10/26 06:30 | 18° | 3 |
| Copenhague | Dinamarca | 17/10/26 06:31 | 16° | 3 |
| Estocolmo | Suecia | 17/10/26 06:32 | 12° | 2 |
| San Petersburgo | Rusia | 18/10/26 06:47 | 14° | 2 |
| Helsinki | Finlandia | 18/10/26 06:47 | 11° | 1 |
| Oslo | Noruega | 18/10/26 07:20 | 14° | 2 |
| Luanda | Angola | 9/10/26 18:27 | 15° | 2 |
| Lima | Perú | 9/10/26 18:40 | 12° | 2 |
| Dodoma | Tanzania | 9/10/26 18:53 | 13° | 3 |
| Antananarivo | Madagascar | 9/10/26 18:58 | 13° | 2 |
| São Paulo | Brasil | 9/10/26 19:10 | 20° | 1 |
| Río de Janeiro | Brasil | 9/10/26 19:11 | 14° | 2 |
| Ciudad del Cabo | Sudáfrica | 9/10/26 19:31 | 52° | 6 |
| Pretoria | Sudáfrica | 9/10/26 19:32 | 18° | 2 |
| Johannesburgo | Sudáfrica | 9/10/26 19:32 | 19° | 3 |
| Maputo | Mozambique | 9/10/26 19:34 | 12° | 2 |
| Santiago de Chile | Chile | 9/10/26 20:44 | 78° | 5 |
| Buenos Aires | Argentina | 9/10/26 20:46 | 27° | 4 |
| Lusaka | Zambia | – | – | 0 |
| Harare | Zimbabue | – | – | 0 |
| Anchorage | Estados Unidos | – | – | 0 |
Los datos de trayectoria cubren: 2026-10-09 14:04 – 2026-10-19 14:04 UTC · NASA OEM 2026-10-07T21:32 UTC
Método
Las posiciones se interpolan del archivo de trayectoria de la ISS de la NASA (vectores de estado cada 4 minutos, 15 días) y se convierten al horizonte local de cada ciudad con Skyfield y la efeméride JPL DE421 para el Sol. Un paso se lista cuando la estación está al menos 10° sobre el horizonte, iluminada por el Sol, mientras el Sol está al menos 6° bajo el horizonte para el observador. Las direcciones indican hacia dónde mirar; horas locales redondeadas al minuto. Se ignoran la refracción y el relieve.
Sobre esta página
Próximos pasos visibles de la Estación Espacial Internacional sobre Tokio y otras ciudades, calculados con la trayectoria publicada por la NASA.
La ISS parece una estrella brillante y fija que cruza el cielo en pocos minutos; no parpadea.