Pasos de la ISS sobre Wellington
Última actualización:
| Fecha | Aparece | Punto más alto | Desaparece | Altura máx. | Visible durante |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/26 sáb | 20:30 NNW | 20:33 NE | 20:37 ESE | 48° | 6 min |
| 10/10/26 sáb | 22:07 W | 22:10 SW | 22:10 SW | 25° | 2 min |
| 11/10/26 dom | 21:20 W | 21:23 SSW | 21:25 SSE | 38° | 5 min |
| 12/10/26 lun | 20:32 WNW | 20:36 SW | 20:39 SE | 58° | 6 min |
| 12/10/26 lun | 22:11 WSW | 22:13 SSW | 22:13 S | 18° | 2 min |
| 13/10/26 mar | 21:23 WSW | 21:26 SSW | 21:28 SE | 21° | 5 min |
| 14/10/26 mié | 20:35 W | 20:38 SSW | 20:41 SE | 27° | 6 min |
| 14/10/26 mié | 22:14 SW | 22:16 S | 22:16 S | 15° | 2 min |
| 15/10/26 jue | 21:26 SW | 21:28 S | 21:30 SSE | 16° | 4 min |
| 16/10/26 vie | 20:38 WSW | 20:41 SSW | 20:43 SSE | 18° | 5 min |
| 16/10/26 vie | 22:16 SSW | 22:18 S | 22:18 S | 15° | 2 min |
| 17/10/26 sáb | 21:29 SSW | 21:31 S | 21:33 SE | 15° | 4 min |
| 18/10/26 dom | 20:41 SW | 20:43 S | 20:45 SSE | 15° | 4 min |
| 18/10/26 dom | 22:19 SSW | 22:20 S | 22:20 S | 19° | 2 min |
| 19/10/26 lun | 21:31 SSW | 21:34 SSE | 21:35 SE | 17° | 4 min |
Zona horaria: Pacific/Auckland · -41.287, 174.776
Los datos de trayectoria cubren: 2026-10-09 14:04 – 2026-10-19 14:04 UTC · NASA OEM 2026-10-07T21:32 UTC
Método
Las posiciones se interpolan del archivo de trayectoria de la ISS de la NASA (vectores de estado cada 4 minutos, 15 días) y se convierten al horizonte local de cada ciudad con Skyfield y la efeméride JPL DE421 para el Sol. Un paso se lista cuando la estación está al menos 10° sobre el horizonte, iluminada por el Sol, mientras el Sol está al menos 6° bajo el horizonte para el observador. Las direcciones indican hacia dónde mirar; horas locales redondeadas al minuto. Se ignoran la refracción y el relieve.
Sobre esta página
15 pasos visibles de la ISS sobre Wellington en el periodo que cubre el archivo de trayectoria actual de la NASA.
La ISS parece una estrella brillante y fija que cruza el cielo en pocos minutos; no parpadea.