Passages de l’ISS au-dessus de Wellington
Dernière mise à jour:
| Date | Apparition | Point culminant | Disparition | Hauteur max. | Visible pendant |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 sam. | 20:30 NNW | 20:33 NE | 20:37 ESE | 48° | 6 min |
| 10/10/2026 sam. | 22:07 W | 22:10 SW | 22:10 SW | 25° | 2 min |
| 11/10/2026 dim. | 21:20 W | 21:23 SSW | 21:25 SSE | 38° | 5 min |
| 12/10/2026 lun. | 20:32 WNW | 20:36 SW | 20:39 SE | 58° | 6 min |
| 12/10/2026 lun. | 22:11 WSW | 22:13 SSW | 22:13 S | 18° | 2 min |
| 13/10/2026 mar. | 21:23 WSW | 21:26 SSW | 21:28 SE | 21° | 5 min |
| 14/10/2026 mer. | 20:35 W | 20:38 SSW | 20:41 SE | 27° | 6 min |
| 14/10/2026 mer. | 22:14 SW | 22:16 S | 22:16 S | 15° | 2 min |
| 15/10/2026 jeu. | 21:26 SW | 21:28 S | 21:30 SSE | 16° | 4 min |
| 16/10/2026 ven. | 20:38 WSW | 20:41 SSW | 20:43 SSE | 18° | 5 min |
| 16/10/2026 ven. | 22:16 SSW | 22:18 S | 22:18 S | 15° | 2 min |
| 17/10/2026 sam. | 21:29 SSW | 21:31 S | 21:33 SE | 15° | 4 min |
| 18/10/2026 dim. | 20:41 SW | 20:43 S | 20:45 SSE | 15° | 4 min |
| 18/10/2026 dim. | 22:19 SSW | 22:20 S | 22:20 S | 19° | 2 min |
| 19/10/2026 lun. | 21:31 SSW | 21:34 SSE | 21:35 SE | 17° | 4 min |
Fuseau horaire: Pacific/Auckland · -41.287, 174.776
Les données de trajectoire couvrent: 2026-10-09 14:04 – 2026-10-19 14:04 UTC · NASA OEM 2026-10-07T21:32 UTC
Méthode
Les positions sont interpolées à partir du fichier de trajectoire de l’ISS de la NASA (vecteurs d’état toutes les 4 minutes, 15 jours) et converties vers l’horizon local de chaque ville avec Skyfield et l’éphéméride JPL DE421 pour le Soleil. Un passage est listé lorsque la station est à au moins 10° au-dessus de l’horizon, éclairée par le Soleil, alors que le Soleil est à au moins 6° sous l’horizon pour l’observateur. Les directions indiquent où regarder ; heures locales arrondies à la minute. Réfraction et relief ignorés.
À propos de cette page
15 passages visibles de l’ISS au-dessus de Wellington sur la période couverte par le fichier de trajectoire actuel de la NASA.
L’ISS ressemble à une étoile brillante et fixe qui traverse le ciel en quelques minutes ; elle ne clignote pas.