Przeloty ISS: Wellington
Ostatnia aktualizacja:
| Data | Pojawia się | Najwyżej | Znika | Maks. wysokość | Widoczna przez |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 sob. | 20:30 NNW | 20:33 NE | 20:37 ESE | 48° | 6 min |
| 10.10.2026 sob. | 22:07 W | 22:10 SW | 22:10 SW | 25° | 2 min |
| 11.10.2026 niedz. | 21:20 W | 21:23 SSW | 21:25 SSE | 38° | 5 min |
| 12.10.2026 pon. | 20:32 WNW | 20:36 SW | 20:39 SE | 58° | 6 min |
| 12.10.2026 pon. | 22:11 WSW | 22:13 SSW | 22:13 S | 18° | 2 min |
| 13.10.2026 wt. | 21:23 WSW | 21:26 SSW | 21:28 SE | 21° | 5 min |
| 14.10.2026 śr. | 20:35 W | 20:38 SSW | 20:41 SE | 27° | 6 min |
| 14.10.2026 śr. | 22:14 SW | 22:16 S | 22:16 S | 15° | 2 min |
| 15.10.2026 czw. | 21:26 SW | 21:28 S | 21:30 SSE | 16° | 4 min |
| 16.10.2026 pt. | 20:38 WSW | 20:41 SSW | 20:43 SSE | 18° | 5 min |
| 16.10.2026 pt. | 22:16 SSW | 22:18 S | 22:18 S | 15° | 2 min |
| 17.10.2026 sob. | 21:29 SSW | 21:31 S | 21:33 SE | 15° | 4 min |
| 18.10.2026 niedz. | 20:41 SW | 20:43 S | 20:45 SSE | 15° | 4 min |
| 18.10.2026 niedz. | 22:19 SSW | 22:20 S | 22:20 S | 19° | 2 min |
| 19.10.2026 pon. | 21:31 SSW | 21:34 SSE | 21:35 SE | 17° | 4 min |
Strefa czasowa: Pacific/Auckland · -41.287, 174.776
Dane trajektorii obejmują: 2026-10-09 14:04 – 2026-10-19 14:04 UTC · NASA OEM 2026-10-07T21:32 UTC
Metoda
Położenia są interpolowane z pliku trajektorii ISS NASA (wektory stanu co 4 minuty, 15 dni) i przeliczane na lokalny horyzont każdego miasta za pomocą Skyfield i efemerydy JPL DE421 dla Słońca. Przelot jest podawany, gdy stacja jest co najmniej 10° nad horyzontem i oświetlona przez Słońce, a Słońce jest co najmniej 6° pod horyzontem dla obserwatora. Kierunki wskazują, gdzie patrzeć; czas lokalny zaokrąglony do minuty. Pominięto refrakcję i teren.
O tej stronie
15 widocznych przelotów ISS (Wellington) w okresie objętym aktualnym plikiem trajektorii NASA.
ISS wygląda jak jasna, nieruchomo świecąca gwiazda przesuwająca się po niebie w kilka minut; nie mruga.