ISS-Überflüge über Wellington
Zuletzt aktualisiert:
| Datum | Erscheint | Höchster Punkt | Verschwindet | Max. Höhe | Sichtbar für |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.26 Sa. | 20:30 NNW | 20:33 NE | 20:37 ESE | 48° | 6 Min. |
| 10.10.26 Sa. | 22:07 W | 22:10 SW | 22:10 SW | 25° | 2 Min. |
| 11.10.26 So. | 21:20 W | 21:23 SSW | 21:25 SSE | 38° | 5 Min. |
| 12.10.26 Mo. | 20:32 WNW | 20:36 SW | 20:39 SE | 58° | 6 Min. |
| 12.10.26 Mo. | 22:11 WSW | 22:13 SSW | 22:13 S | 18° | 2 Min. |
| 13.10.26 Di. | 21:23 WSW | 21:26 SSW | 21:28 SE | 21° | 5 Min. |
| 14.10.26 Mi. | 20:35 W | 20:38 SSW | 20:41 SE | 27° | 6 Min. |
| 14.10.26 Mi. | 22:14 SW | 22:16 S | 22:16 S | 15° | 2 Min. |
| 15.10.26 Do. | 21:26 SW | 21:28 S | 21:30 SSE | 16° | 4 Min. |
| 16.10.26 Fr. | 20:38 WSW | 20:41 SSW | 20:43 SSE | 18° | 5 Min. |
| 16.10.26 Fr. | 22:16 SSW | 22:18 S | 22:18 S | 15° | 2 Min. |
| 17.10.26 Sa. | 21:29 SSW | 21:31 S | 21:33 SE | 15° | 4 Min. |
| 18.10.26 So. | 20:41 SW | 20:43 S | 20:45 SSE | 15° | 4 Min. |
| 18.10.26 So. | 22:19 SSW | 22:20 S | 22:20 S | 19° | 2 Min. |
| 19.10.26 Mo. | 21:31 SSW | 21:34 SSE | 21:35 SE | 17° | 4 Min. |
Zeitzone: Pacific/Auckland · -41.287, 174.776
Die Bahndaten umfassen: 2026-10-09 14:04 – 2026-10-19 14:04 UTC · NASA OEM 2026-10-07T21:32 UTC
Methode
Positionen werden aus der ISS-Bahndatei der NASA (Zustandsvektoren alle 4 Minuten, 15 Tage) interpoliert und mit Skyfield und der JPL-Ephemeride DE421 für die Sonne in den lokalen Horizont jeder Stadt umgerechnet. Ein Überflug wird gelistet, wenn die Station mindestens 10° über dem Horizont steht und von der Sonne beleuchtet ist, während die Sonne für den Beobachter mindestens 6° unter dem Horizont steht. Richtungen geben an, wohin man schauen muss; Ortszeit, auf Minuten gerundet. Refraktion und Gelände bleiben unberücksichtigt.
Über diese Seite
15 sichtbare ISS-Überflüge über Wellington im Zeitraum der aktuellen NASA-Bahndatei.
Die ISS sieht aus wie ein heller, ruhiger Stern, der in wenigen Minuten über den Himmel zieht; sie blinkt nicht.