Passaggi della ISS su Wellington
Ultimo aggiornamento:
| Data | Compare | Punto più alto | Scompare | Altezza max. | Visibile per |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/26 sab | 20:30 NNW | 20:33 NE | 20:37 ESE | 48° | 6 min |
| 10/10/26 sab | 22:07 W | 22:10 SW | 22:10 SW | 25° | 2 min |
| 11/10/26 dom | 21:20 W | 21:23 SSW | 21:25 SSE | 38° | 5 min |
| 12/10/26 lun | 20:32 WNW | 20:36 SW | 20:39 SE | 58° | 6 min |
| 12/10/26 lun | 22:11 WSW | 22:13 SSW | 22:13 S | 18° | 2 min |
| 13/10/26 mar | 21:23 WSW | 21:26 SSW | 21:28 SE | 21° | 5 min |
| 14/10/26 mer | 20:35 W | 20:38 SSW | 20:41 SE | 27° | 6 min |
| 14/10/26 mer | 22:14 SW | 22:16 S | 22:16 S | 15° | 2 min |
| 15/10/26 gio | 21:26 SW | 21:28 S | 21:30 SSE | 16° | 4 min |
| 16/10/26 ven | 20:38 WSW | 20:41 SSW | 20:43 SSE | 18° | 5 min |
| 16/10/26 ven | 22:16 SSW | 22:18 S | 22:18 S | 15° | 2 min |
| 17/10/26 sab | 21:29 SSW | 21:31 S | 21:33 SE | 15° | 4 min |
| 18/10/26 dom | 20:41 SW | 20:43 S | 20:45 SSE | 15° | 4 min |
| 18/10/26 dom | 22:19 SSW | 22:20 S | 22:20 S | 19° | 2 min |
| 19/10/26 lun | 21:31 SSW | 21:34 SSE | 21:35 SE | 17° | 4 min |
Fuso orario: Pacific/Auckland · -41.287, 174.776
I dati di traiettoria coprono: 2026-10-09 14:04 – 2026-10-19 14:04 UTC · NASA OEM 2026-10-07T21:32 UTC
Metodo
Le posizioni sono interpolate dal file di traiettoria della ISS della NASA (vettori di stato ogni 4 minuti, 15 giorni) e convertite nell’orizzonte locale di ogni città con Skyfield e l’effemeride JPL DE421 per il Sole. Un passaggio è elencato quando la stazione è ad almeno 10° sopra l’orizzonte, illuminata dal Sole, mentre il Sole è almeno 6° sotto l’orizzonte per l’osservatore. Le direzioni indicano dove guardare; ora locale arrotondata al minuto. Rifrazione e rilievi sono ignorati.
Informazioni su questa pagina
15 passaggi visibili della ISS su Wellington nel periodo coperto dall’attuale file di traiettoria della NASA.
La ISS appare come una stella luminosa e fissa che attraversa il cielo in pochi minuti; non lampeggia.