ISS-overkomsten boven Wellington
Laatst bijgewerkt:
| Datum | Verschijnt | Hoogste punt | Verdwijnt | Max. hoogte | Zichtbaar gedurende |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-10-2026 za | 20:30 NNW | 20:33 NE | 20:37 ESE | 48° | 6 min |
| 10-10-2026 za | 22:07 W | 22:10 SW | 22:10 SW | 25° | 2 min |
| 11-10-2026 zo | 21:20 W | 21:23 SSW | 21:25 SSE | 38° | 5 min |
| 12-10-2026 ma | 20:32 WNW | 20:36 SW | 20:39 SE | 58° | 6 min |
| 12-10-2026 ma | 22:11 WSW | 22:13 SSW | 22:13 S | 18° | 2 min |
| 13-10-2026 di | 21:23 WSW | 21:26 SSW | 21:28 SE | 21° | 5 min |
| 14-10-2026 wo | 20:35 W | 20:38 SSW | 20:41 SE | 27° | 6 min |
| 14-10-2026 wo | 22:14 SW | 22:16 S | 22:16 S | 15° | 2 min |
| 15-10-2026 do | 21:26 SW | 21:28 S | 21:30 SSE | 16° | 4 min |
| 16-10-2026 vr | 20:38 WSW | 20:41 SSW | 20:43 SSE | 18° | 5 min |
| 16-10-2026 vr | 22:16 SSW | 22:18 S | 22:18 S | 15° | 2 min |
| 17-10-2026 za | 21:29 SSW | 21:31 S | 21:33 SE | 15° | 4 min |
| 18-10-2026 zo | 20:41 SW | 20:43 S | 20:45 SSE | 15° | 4 min |
| 18-10-2026 zo | 22:19 SSW | 22:20 S | 22:20 S | 19° | 2 min |
| 19-10-2026 ma | 21:31 SSW | 21:34 SSE | 21:35 SE | 17° | 4 min |
Tijdzone: Pacific/Auckland · -41.287, 174.776
Baangegevens beslaan: 2026-10-09 14:04 – 2026-10-19 14:04 UTC · NASA OEM 2026-10-07T21:32 UTC
Methode
Posities worden geïnterpoleerd uit het ISS-baanbestand van NASA (toestandsvectoren elke 4 minuten, 15 dagen) en met Skyfield en de JPL-efemeride DE421 voor de zon omgerekend naar de lokale horizon van elke stad. Een overkomst wordt vermeld wanneer het station minstens 10° boven de horizon staat en door de zon verlicht is, terwijl de zon voor de waarnemer minstens 6° onder de horizon staat. Richtingen geven aan waar je moet kijken; lokale tijd afgerond op de minuut. Refractie en terrein zijn genegeerd.
Over deze pagina
15 zichtbare ISS-overkomsten boven Wellington in de periode van het huidige NASA-baanbestand.
Het ISS lijkt een heldere, rustige ster die in een paar minuten langs de hemel trekt; het knippert niet.