
i
Afbeelding: NASA (STS-132 crew) · Publiek domeinWanneer zie ik het ISS?
Laatst bijgewerkt:
Volgende zichtbare overkomsten · Tokio
| Datum | Verschijnt | Hoogste punt | Verdwijnt | Max. hoogte | Zichtbaar gedurende |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-10-2026 ma | 04:51 SSE | 04:53 SE | 04:54 E | 13° | 3 min |
| 14-10-2026 wo | 04:52 SSW | 04:55 SE | 04:58 ENE | 44° | 6 min |
| 15-10-2026 do | 04:06 S | 04:08 SE | 04:10 ENE | 24° | 4 min |
| 16-10-2026 vr | 04:55 WSW | 04:57 NW | 05:00 NE | 50° | 6 min |
| 17-10-2026 za | 04:10 ENE | 04:10 ENE | 04:13 NE | 80° | 3 min |
| 18-10-2026 zo | 04:58 WNW | 04:59 NNW | 05:02 NNE | 20° | 4 min |
| 19-10-2026 ma | 04:13 N | 04:13 N | 04:15 NNE | 24° | 2 min |
Japan (prefectuurhoofdsteden)
| Stad | Prefectuur | Volgende zichtbare overkomst | Max. hoogte | # |
|---|---|---|---|---|
| Naha | Okinawa | 11-10-2026 05:34 | 16° | 5 |
| Miyazaki | Miyazaki | 11-10-2026 05:36 | 14° | 9 |
| Kagoshima | Kagoshima | 11-10-2026 05:36 | 13° | 9 |
| Yamaguchi | Yamaguchi | 11-10-2026 05:37 | 12° | 9 |
| Tokushima | Tokushima | 11-10-2026 05:37 | 15° | 9 |
| Takamatsu | Kagawa | 11-10-2026 05:37 | 15° | 10 |
| Saga | Saga | 11-10-2026 05:37 | 11° | 9 |
| Okayama | Okayama | 11-10-2026 05:37 | 14° | 10 |
| Oita | Oita | 11-10-2026 05:37 | 13° | 9 |
| Nagasaki | Nagasaki | 11-10-2026 05:37 | 11° | 9 |
| Kumamoto | Kumamoto | 11-10-2026 05:37 | 12° | 9 |
| Kochi | Kochi | 11-10-2026 05:37 | 15° | 9 |
| Hiroshima | Hiroshima | 11-10-2026 05:37 | 13° | 9 |
| Fukuoka | Fukuoka | 11-10-2026 05:37 | 11° | 9 |
| Matsuyama | Ehime | 11-10-2026 05:37 | 14° | 9 |
| Tottori | Tottori | 11-10-2026 05:38 | 14° | 10 |
| Matsue | Shimane | 11-10-2026 05:38 | 12° | 10 |
| Yokohama | Kanagawa | 12-10-2026 04:51 | 13° | 7 |
| Tokio | Tokio | 12-10-2026 04:51 | 13° | 7 |
| Shizuoka | Shizuoka | 12-10-2026 04:51 | 12° | 7 |
| Chiba | Chiba | 12-10-2026 04:51 | 14° | 8 |
| Saitama | Saitama | 12-10-2026 04:51 | 13° | 7 |
| Utsunomiya | Tochigi | 12-10-2026 04:52 | 12° | 7 |
| Maebashi | Gunma | 12-10-2026 04:52 | 11° | 7 |
| Kōfu | Yamanashi | 12-10-2026 04:52 | 12° | 7 |
| Mito | Ibaraki | 12-10-2026 04:52 | 13° | 9 |
| Fukushima | Fukushima | 12-10-2026 04:52 | 12° | 9 |
| Yamagata | Yamagata | 12-10-2026 04:53 | 11° | 8 |
| Sendai | Miyagi | 12-10-2026 04:53 | 11° | 9 |
| Tsu | Mie | 14-10-2026 04:51 | 35° | 6 |
| Otsu | Shiga | 14-10-2026 04:51 | 31° | 6 |
| Osaka | Osaka | 14-10-2026 04:51 | 31° | 6 |
| Nara | Nara | 14-10-2026 04:51 | 32° | 6 |
| Nagoya | Aichi | 14-10-2026 04:51 | 34° | 6 |
| Kyoto | Kioto | 14-10-2026 04:51 | 31° | 6 |
| Kobe | Hyōgo | 14-10-2026 04:51 | 30° | 6 |
| Gifu | Gifu | 14-10-2026 04:51 | 33° | 6 |
| Wakayama | Wakayama | 14-10-2026 04:51 | 32° | 6 |
| Toyama | Toyama | 14-10-2026 04:52 | 30° | 6 |
| Niigata | Niigata | 14-10-2026 04:52 | 31° | 6 |
| Nagano | Nagano | 14-10-2026 04:52 | 33° | 6 |
| Kanazawa | Ishikawa | 14-10-2026 04:52 | 28° | 6 |
| Fukui | Fukui | 14-10-2026 04:52 | 29° | 6 |
| Morioka | Iwate | 14-10-2026 04:53 | 31° | 7 |
| Akita | Akita | 14-10-2026 04:53 | 28° | 7 |
| Aomori | Aomori | 14-10-2026 04:53 | 26° | 7 |
| Sapporo | Hokkaido | 14-10-2026 04:54 | 21° | 7 |
Steden wereldwijd
| Stad | Land / regio | Volgende zichtbare overkomst | Max. hoogte | # |
|---|---|---|---|---|
| Luanda | Angola | 09-10-2026 18:27 | 15° | 2 |
| Lima | Peru | 09-10-2026 18:40 | 12° | 2 |
| Dodoma | Tanzania | 09-10-2026 18:53 | 13° | 3 |
| Antananarivo | Madagaskar | 09-10-2026 18:58 | 13° | 2 |
| São Paulo | Brazilië | 09-10-2026 19:10 | 20° | 1 |
| Rio de Janeiro | Brazilië | 09-10-2026 19:11 | 14° | 2 |
| Kaapstad | Zuid-Afrika | 09-10-2026 19:31 | 52° | 6 |
| Pretoria | Zuid-Afrika | 09-10-2026 19:32 | 18° | 2 |
| Johannesburg | Zuid-Afrika | 09-10-2026 19:32 | 19° | 3 |
| Maputo | Mozambique | 09-10-2026 19:34 | 12° | 2 |
| Santiago | Chili | 09-10-2026 20:44 | 78° | 5 |
| Buenos Aires | Argentinië | 09-10-2026 20:46 | 27° | 4 |
| Lilongwe | Malawi | 10-10-2026 03:51 | 34° | 1 |
| Jakarta | Indonesië | 10-10-2026 04:12 | 49° | 2 |
| Kinshasa | Congo-Kinshasa | 10-10-2026 04:24 | 63° | 1 |
| Yaoundé | Kameroen | 10-10-2026 04:25 | 16° | 3 |
| Ndjamena | Tsjaad | 10-10-2026 04:28 | 12° | 4 |
| Bogota | Colombia | 10-10-2026 04:37 | 51° | 3 |
| Quito | Ecuador | 10-10-2026 04:37 | 43° | 2 |
| Nairobi | Kenia | 10-10-2026 04:51 | 32° | 3 |
| Kampala | Oeganda | 10-10-2026 04:51 | 16° | 3 |
| Dar es Salaam | Tanzania | 10-10-2026 04:51 | 86° | 1 |
| Mogadishu | Somalië | 10-10-2026 04:52 | 85° | 3 |
| Addis Abeba | Ethiopië | 10-10-2026 04:54 | 16° | 3 |
| Sanaa | Jemen | 10-10-2026 04:56 | 18° | 4 |
| Abidjan | Ivoorkust | 10-10-2026 04:58 | 42° | 3 |
| Yamoussoukro | Ivoorkust | 10-10-2026 04:59 | 30° | 3 |
| Accra | Ghana | 10-10-2026 04:59 | 76° | 3 |
| Ouagadougou | Burkina Faso | 10-10-2026 05:00 | 29° | 4 |
| Riyad | Saoedi-Arabië | 10-10-2026 05:00 | 11° | 6 |
| Bamako | Mali | 10-10-2026 05:01 | 12° | 4 |
| Brasilia | Brazilië | 10-10-2026 05:04 | 13° | 1 |
| Denpasar | Indonesië | 10-10-2026 05:12 | 33° | 2 |
| Singapore | Singapore | 10-10-2026 05:12 | 15° | 3 |
| Guatemala City | Guatemala | 10-10-2026 05:13 | 50° | 4 |
| Mexico-Stad | Mexico | 10-10-2026 05:16 | 10° | 6 |
| Manilla | Filipijnen | 10-10-2026 05:17 | 43° | 4 |
| Kaohsiung | Taiwan | 10-10-2026 05:19 | 18° | 6 |
| Taipei | Taiwan | 10-10-2026 05:20 | 17° | 6 |
| Taichung | Taiwan | 10-10-2026 05:20 | 17° | 6 |
| Naypyidaw | Myanmar (Birma) | 10-10-2026 05:21 | 22° | 7 |
| Caracas | Venezuela | 10-10-2026 05:39 | 82° | 4 |
| Chiang Mai | Thailand | 10-10-2026 05:51 | 35° | 6 |
| Mumbai | India | 10-10-2026 05:54 | 25° | 6 |
| Honolulu | Verenigde Staten | 10-10-2026 05:54 | 40° | 7 |
| Lagos | Nigeria | 10-10-2026 06:00 | 67° | 4 |
| Niamey | Niger | 10-10-2026 06:01 | 43° | 4 |
| Alexandrië | Egypte | 10-10-2026 06:34 | 13° | 8 |
| Dakar | Senegal | 10-10-2026 06:35 | 72° | 5 |
| Canberra | Australië | 10-10-2026 20:02 | 86° | 5 |
| Sydney | Australië | 10-10-2026 20:02 | 56° | 3 |
| Melbourne | Australië | 10-10-2026 20:02 | 42° | 9 |
| Auckland | Nieuw-Zeeland | 10-10-2026 20:29 | 87° | 6 |
| Wellington | Nieuw-Zeeland | 10-10-2026 20:30 | 48° | 15 |
| Khartoem | Soedan | 11-10-2026 04:42 | 40° | 4 |
| Phnom-Penh | Cambodja | 11-10-2026 05:03 | 81° | 4 |
| Bangkok | Thailand | 11-10-2026 05:03 | 32° | 4 |
| Ho Chi Minhstad | Vietnam | 11-10-2026 05:03 | 70° | 3 |
| Colombo | Sri Lanka | 11-10-2026 05:05 | 73° | 3 |
| Hanoi | Vietnam | 11-10-2026 05:05 | 32° | 5 |
| Bangalore | India | 11-10-2026 05:06 | 39° | 3 |
| Dubai | Verenigde Arabische Emiraten | 11-10-2026 05:13 | 15° | 5 |
| Abuja | Nigeria | 11-10-2026 05:14 | 68° | 3 |
| Kano | Nigeria | 11-10-2026 05:14 | 57° | 3 |
| Kathmandu | Nepal | 11-10-2026 05:25 | 24° | 7 |
| Jeddah | Saoedi-Arabië | 11-10-2026 05:45 | 54° | 5 |
| Damascus | Syrië | 11-10-2026 05:49 | 11° | 7 |
| Rabat | Marokko | 11-10-2026 05:54 | 17° | 9 |
| Kuala Lumpur | Maleisië | 11-10-2026 06:02 | 63° | 2 |
| Chongqing | China | 11-10-2026 06:08 | 16° | 8 |
| Chengdu | China | 11-10-2026 06:10 | 11° | 7 |
| Miami | Verenigde Staten | 11-10-2026 06:30 | 28° | 6 |
| Washington D.C. | Verenigde Staten | 11-10-2026 06:35 | 11° | 11 |
| San Francisco | Verenigde Staten | 11-10-2026 06:40 | 15° | 11 |
| Dhaka | Bangladesh | 12-10-2026 04:53 | 33° | 5 |
| Kaboel | Afghanistan | 12-10-2026 05:00 | 15° | 7 |
| Bagdad | Irak | 12-10-2026 05:02 | 15° | 6 |
| Hongkong | Hongkong | 12-10-2026 05:20 | 39° | 4 |
| Macau | Macau | 12-10-2026 05:20 | 36° | 4 |
| Shanghai | China | 12-10-2026 05:23 | 36° | 7 |
| Karachi | Pakistan | 12-10-2026 05:26 | 30° | 5 |
| Islamabad | Pakistan | 12-10-2026 05:29 | 24° | 9 |
| Lahore | Pakistan | 12-10-2026 05:29 | 35° | 7 |
| Pesjawar | Pakistan | 12-10-2026 05:29 | 20° | 9 |
| Teheran | Iran | 12-10-2026 05:33 | 24° | 10 |
| Los Angeles | Verenigde Staten | 12-10-2026 05:53 | 18° | 6 |
| Algiers | Algerije | 12-10-2026 06:09 | 19° | 10 |
| Houston | Verenigde Staten | 12-10-2026 06:18 | 26° | 6 |
| Chicago | Verenigde Staten | 12-10-2026 06:22 | 16° | 9 |
| Athene | Griekenland | 12-10-2026 06:37 | 13° | 9 |
| Istanbul | Turkije | 12-10-2026 06:38 | 16° | 9 |
| Barcelona | Spanje | 12-10-2026 07:11 | 11° | 9 |
| New Delhi | India | 13-10-2026 05:11 | 34° | 5 |
| Delhi | India | 13-10-2026 05:11 | 34° | 5 |
| Seoel | Zuid-Korea | 13-10-2026 05:38 | 18° | 6 |
| Busan | Zuid-Korea | 13-10-2026 05:38 | 28° | 8 |
| Pyongyang | Noord-Korea | 13-10-2026 05:39 | 14° | 6 |
| Caïro | Egypte | 13-10-2026 05:48 | 34° | 5 |
| Ankara | Turkije | 13-10-2026 05:51 | 15° | 6 |
| Rome | Italië | 13-10-2026 06:24 | 16° | 8 |
| Wenen | Oostenrijk | 13-10-2026 06:27 | 11° | 8 |
| Boedapest | Hongarije | 13-10-2026 06:27 | 15° | 8 |
| New York | Verenigde Staten | 13-10-2026 06:36 | 24° | 9 |
| Ottawa | Canada | 13-10-2026 06:37 | 18° | 9 |
| Toronto | Canada | 13-10-2026 06:37 | 16° | 8 |
| Seattle | Verenigde Staten | 13-10-2026 06:44 | 15° | 8 |
| Vancouver | Canada | 13-10-2026 06:45 | 12° | 8 |
| Lissabon | Portugal | 13-10-2026 06:56 | 27° | 9 |
| Peking | China | 14-10-2026 05:26 | 27° | 7 |
| Tasjkent | Oezbekistan | 14-10-2026 05:32 | 23° | 7 |
| Boekarest | Roemenië | 14-10-2026 06:39 | 23° | 7 |
| Kiev | Oekraïne | 14-10-2026 06:41 | 16° | 7 |
| Madrid | Spanje | 14-10-2026 07:10 | 21° | 6 |
| Genève | Zwitserland | 14-10-2026 07:13 | 25° | 7 |
| Parijs | Frankrijk | 14-10-2026 07:14 | 14° | 6 |
| Brussel | België | 14-10-2026 07:15 | 13° | 6 |
| Amsterdam | Nederland | 14-10-2026 07:16 | 11° | 6 |
| Milaan | Italië | 15-10-2026 06:26 | 22° | 5 |
| München | Duitsland | 15-10-2026 06:27 | 19° | 6 |
| Praag | Tsjechië | 15-10-2026 06:28 | 18° | 6 |
| Frankfurt am Main | Duitsland | 15-10-2026 06:28 | 12° | 5 |
| Berlijn | Duitsland | 15-10-2026 06:29 | 13° | 5 |
| Dublin | Ierland | 15-10-2026 07:02 | 15° | 6 |
| Astana | Kazachstan | 16-10-2026 05:36 | 20° | 4 |
| Warschau | Polen | 16-10-2026 05:42 | 15° | 4 |
| Londen | Verenigd Koninkrijk | 16-10-2026 06:15 | 19° | 4 |
| Moskou | Rusland | 17-10-2026 05:58 | 17° | 3 |
| Hamburg | Duitsland | 17-10-2026 06:30 | 18° | 3 |
| Kopenhagen | Denemarken | 17-10-2026 06:31 | 16° | 3 |
| Stockholm | Zweden | 17-10-2026 06:32 | 12° | 2 |
| Sint-Petersburg | Rusland | 18-10-2026 06:47 | 14° | 2 |
| Helsinki | Finland | 18-10-2026 06:47 | 11° | 1 |
| Oslo | Noorwegen | 18-10-2026 07:20 | 14° | 2 |
| Lusaka | Zambia | – | – | 0 |
| Harare | Zimbabwe | – | – | 0 |
| Anchorage | Verenigde Staten | – | – | 0 |
Baangegevens beslaan: 2026-10-09 14:04 – 2026-10-19 14:04 UTC · NASA OEM 2026-10-07T21:32 UTC
Methode
Posities worden geïnterpoleerd uit het ISS-baanbestand van NASA (toestandsvectoren elke 4 minuten, 15 dagen) en met Skyfield en de JPL-efemeride DE421 voor de zon omgerekend naar de lokale horizon van elke stad. Een overkomst wordt vermeld wanneer het station minstens 10° boven de horizon staat en door de zon verlicht is, terwijl de zon voor de waarnemer minstens 6° onder de horizon staat. Richtingen geven aan waar je moet kijken; lokale tijd afgerond op de minuut. Refractie en terrein zijn genegeerd.
Over deze pagina
Komende zichtbare overkomsten van het Internationaal Ruimtestation boven Tokio en andere steden, berekend uit de door NASA gepubliceerde baan.
Het ISS lijkt een heldere, rustige ster die in een paar minuten langs de hemel trekt; het knippert niet.