
i
画像: NASA (STS-132 crew) · パブリックドメインISSはいつ見える?
最終更新:
これから見える時間 · 東京
| 日付 | 見え始め | 最大高度 | 見え終わり | 最大高度(仰角) | 見える時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/12 月 | 04:51 南南東 | 04:53 南東 | 04:54 東 | 13° | 3 分 |
| 2026/10/14 水 | 04:52 南南西 | 04:55 南東 | 04:58 東北東 | 44° | 6 分 |
| 2026/10/15 木 | 04:06 南 | 04:08 南東 | 04:10 東北東 | 24° | 4 分 |
| 2026/10/16 金 | 04:55 西南西 | 04:57 北西 | 05:00 北東 | 50° | 6 分 |
| 2026/10/17 土 | 04:10 東北東 | 04:10 東北東 | 04:13 北東 | 80° | 3 分 |
| 2026/10/18 日 | 04:58 西北西 | 04:59 北北西 | 05:02 北北東 | 20° | 4 分 |
| 2026/10/19 月 | 04:13 北 | 04:13 北 | 04:15 北北東 | 24° | 2 分 |
日本(都道府県庁所在地)
| 都市 | 都道府県 | 次に見える時間 | 最大高度(仰角) | # |
|---|---|---|---|---|
| 那覇 | 沖縄県 | 2026/10/11 05:34 | 16° | 5 |
| 宮崎 | 宮崎県 | 2026/10/11 05:36 | 14° | 9 |
| 鹿児島 | 鹿児島県 | 2026/10/11 05:36 | 13° | 9 |
| 山口 | 山口県 | 2026/10/11 05:37 | 12° | 9 |
| 徳島 | 徳島県 | 2026/10/11 05:37 | 15° | 9 |
| 高松 | 香川県 | 2026/10/11 05:37 | 15° | 10 |
| 佐賀 | 佐賀県 | 2026/10/11 05:37 | 11° | 9 |
| 岡山 | 岡山県 | 2026/10/11 05:37 | 14° | 10 |
| 大分 | 大分県 | 2026/10/11 05:37 | 13° | 9 |
| 長崎 | 長崎県 | 2026/10/11 05:37 | 11° | 9 |
| 熊本 | 熊本県 | 2026/10/11 05:37 | 12° | 9 |
| 高知 | 高知県 | 2026/10/11 05:37 | 15° | 9 |
| 広島 | 広島県 | 2026/10/11 05:37 | 13° | 9 |
| 福岡 | 福岡県 | 2026/10/11 05:37 | 11° | 9 |
| 松山 | 愛媛県 | 2026/10/11 05:37 | 14° | 9 |
| 鳥取 | 鳥取県 | 2026/10/11 05:38 | 14° | 10 |
| 松江 | 島根県 | 2026/10/11 05:38 | 12° | 10 |
| 横浜 | 神奈川県 | 2026/10/12 04:51 | 13° | 7 |
| 東京 | 東京都 | 2026/10/12 04:51 | 13° | 7 |
| 静岡 | 静岡県 | 2026/10/12 04:51 | 12° | 7 |
| 千葉 | 千葉県 | 2026/10/12 04:51 | 14° | 8 |
| さいたま | 埼玉県 | 2026/10/12 04:51 | 13° | 7 |
| 宇都宮 | 栃木県 | 2026/10/12 04:52 | 12° | 7 |
| 前橋 | 群馬県 | 2026/10/12 04:52 | 11° | 7 |
| 甲府 | 山梨県 | 2026/10/12 04:52 | 12° | 7 |
| 水戸 | 茨城県 | 2026/10/12 04:52 | 13° | 9 |
| 福島 | 福島県 | 2026/10/12 04:52 | 12° | 9 |
| 山形 | 山形県 | 2026/10/12 04:53 | 11° | 8 |
| 仙台 | 宮城県 | 2026/10/12 04:53 | 11° | 9 |
| 津市 | 三重県 | 2026/10/14 04:51 | 35° | 6 |
| 大津 | 滋賀県 | 2026/10/14 04:51 | 31° | 6 |
| 大阪 | 大阪府 | 2026/10/14 04:51 | 31° | 6 |
| 奈良 | 奈良県 | 2026/10/14 04:51 | 32° | 6 |
| 名古屋 | 愛知県 | 2026/10/14 04:51 | 34° | 6 |
| 京都 | 京都府 | 2026/10/14 04:51 | 31° | 6 |
| 神戸 | 兵庫県 | 2026/10/14 04:51 | 30° | 6 |
| 岐阜 | 岐阜県 | 2026/10/14 04:51 | 33° | 6 |
| 和歌山 | 和歌山県 | 2026/10/14 04:51 | 32° | 6 |
| 富山 | 富山県 | 2026/10/14 04:52 | 30° | 6 |
| 新潟 | 新潟県 | 2026/10/14 04:52 | 31° | 6 |
| 長野 | 長野県 | 2026/10/14 04:52 | 33° | 6 |
| 金沢 | 石川県 | 2026/10/14 04:52 | 28° | 6 |
| 福井 | 福井県 | 2026/10/14 04:52 | 29° | 6 |
| 盛岡 | 岩手県 | 2026/10/14 04:53 | 31° | 7 |
| 秋田 | 秋田県 | 2026/10/14 04:53 | 28° | 7 |
| 青森 | 青森県 | 2026/10/14 04:53 | 26° | 7 |
| 札幌 | 北海道 | 2026/10/14 04:54 | 21° | 7 |
世界の都市
| 都市 | 国・地域 | 次に見える時間 | 最大高度(仰角) | # |
|---|---|---|---|---|
| ルアンダ | アンゴラ | 2026/10/09 18:27 | 15° | 2 |
| リマ | ペルー | 2026/10/09 18:40 | 12° | 2 |
| ドドマ | タンザニア | 2026/10/09 18:53 | 13° | 3 |
| アンタナナリボ | マダガスカル | 2026/10/09 18:58 | 13° | 2 |
| サンパウロ | ブラジル | 2026/10/09 19:10 | 20° | 1 |
| リオデジャネイロ | ブラジル | 2026/10/09 19:11 | 14° | 2 |
| ケープタウン | 南アフリカ | 2026/10/09 19:31 | 52° | 6 |
| プレトリア | 南アフリカ | 2026/10/09 19:32 | 18° | 2 |
| ヨハネスブルグ | 南アフリカ | 2026/10/09 19:32 | 19° | 3 |
| マプト | モザンビーク | 2026/10/09 19:34 | 12° | 2 |
| サンティアゴ | チリ | 2026/10/09 20:44 | 78° | 5 |
| ブエノスアイレス | アルゼンチン | 2026/10/09 20:46 | 27° | 4 |
| リロングウェ | マラウイ | 2026/10/10 03:51 | 34° | 1 |
| ジャカルタ | インドネシア | 2026/10/10 04:12 | 49° | 2 |
| キンシャサ | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 2026/10/10 04:24 | 63° | 1 |
| ヤウンデ | カメルーン | 2026/10/10 04:25 | 16° | 3 |
| ンジャメナ | チャド | 2026/10/10 04:28 | 12° | 4 |
| ボゴタ | コロンビア | 2026/10/10 04:37 | 51° | 3 |
| キト | エクアドル | 2026/10/10 04:37 | 43° | 2 |
| ナイロビ | ケニア | 2026/10/10 04:51 | 32° | 3 |
| カンパラ | ウガンダ | 2026/10/10 04:51 | 16° | 3 |
| ダルエスサラーム | タンザニア | 2026/10/10 04:51 | 86° | 1 |
| モガディシュ | ソマリア | 2026/10/10 04:52 | 85° | 3 |
| アディスアベバ | エチオピア | 2026/10/10 04:54 | 16° | 3 |
| サヌア | イエメン | 2026/10/10 04:56 | 18° | 4 |
| アビジャン | コートジボワール | 2026/10/10 04:58 | 42° | 3 |
| ヤムスクロ | コートジボワール | 2026/10/10 04:59 | 30° | 3 |
| アクラ | ガーナ | 2026/10/10 04:59 | 76° | 3 |
| ワガドゥグー | ブルキナファソ | 2026/10/10 05:00 | 29° | 4 |
| リヤド | サウジアラビア | 2026/10/10 05:00 | 11° | 6 |
| バマコ | マリ | 2026/10/10 05:01 | 12° | 4 |
| ブラジリア | ブラジル | 2026/10/10 05:04 | 13° | 1 |
| デンパサール | インドネシア | 2026/10/10 05:12 | 33° | 2 |
| シンガポール | シンガポール | 2026/10/10 05:12 | 15° | 3 |
| Guatemala City | グアテマラ | 2026/10/10 05:13 | 50° | 4 |
| メキシコシティ | メキシコ | 2026/10/10 05:16 | 10° | 6 |
| マニラ | フィリピン | 2026/10/10 05:17 | 43° | 4 |
| 高雄市 | 台湾 | 2026/10/10 05:19 | 18° | 6 |
| 台北市 | 台湾 | 2026/10/10 05:20 | 17° | 6 |
| 台中市 | 台湾 | 2026/10/10 05:20 | 17° | 6 |
| ネピドー | ミャンマー (ビルマ) | 2026/10/10 05:21 | 22° | 7 |
| カラカス | ベネズエラ | 2026/10/10 05:39 | 82° | 4 |
| チェンマイ | タイ | 2026/10/10 05:51 | 35° | 6 |
| ムンバイ | インド | 2026/10/10 05:54 | 25° | 6 |
| ホノルル | アメリカ合衆国 | 2026/10/10 05:54 | 40° | 7 |
| ラゴス | ナイジェリア | 2026/10/10 06:00 | 67° | 4 |
| ニアメ | ニジェール | 2026/10/10 06:01 | 43° | 4 |
| アレクサンドリア | エジプト | 2026/10/10 06:34 | 13° | 8 |
| ダカール | セネガル | 2026/10/10 06:35 | 72° | 5 |
| キャンベラ | オーストラリア | 2026/10/10 20:02 | 86° | 5 |
| シドニー | オーストラリア | 2026/10/10 20:02 | 56° | 3 |
| メルボルン | オーストラリア | 2026/10/10 20:02 | 42° | 9 |
| オークランド | ニュージーランド | 2026/10/10 20:29 | 87° | 6 |
| ウェリントン | ニュージーランド | 2026/10/10 20:30 | 48° | 15 |
| ハルツーム | スーダン | 2026/10/11 04:42 | 40° | 4 |
| プノンペン | カンボジア | 2026/10/11 05:03 | 81° | 4 |
| バンコク | タイ | 2026/10/11 05:03 | 32° | 4 |
| ホーチミン市 | ベトナム | 2026/10/11 05:03 | 70° | 3 |
| コロンボ | スリランカ | 2026/10/11 05:05 | 73° | 3 |
| ハノイ | ベトナム | 2026/10/11 05:05 | 32° | 5 |
| ベンガルール | インド | 2026/10/11 05:06 | 39° | 3 |
| ドバイ | アラブ首長国連邦 | 2026/10/11 05:13 | 15° | 5 |
| アブジャ | ナイジェリア | 2026/10/11 05:14 | 68° | 3 |
| カノ | ナイジェリア | 2026/10/11 05:14 | 57° | 3 |
| カトマンズ | ネパール | 2026/10/11 05:25 | 24° | 7 |
| ジッダ | サウジアラビア | 2026/10/11 05:45 | 54° | 5 |
| ダマスカス | シリア | 2026/10/11 05:49 | 11° | 7 |
| ラバト | モロッコ | 2026/10/11 05:54 | 17° | 9 |
| クアラルンプール | マレーシア | 2026/10/11 06:02 | 63° | 2 |
| 重慶市 | 中国 | 2026/10/11 06:08 | 16° | 8 |
| 成都市 | 中国 | 2026/10/11 06:10 | 11° | 7 |
| マイアミ | アメリカ合衆国 | 2026/10/11 06:30 | 28° | 6 |
| ワシントンD.C. | アメリカ合衆国 | 2026/10/11 06:35 | 11° | 11 |
| サンフランシスコ | アメリカ合衆国 | 2026/10/11 06:40 | 15° | 11 |
| ダッカ | バングラデシュ | 2026/10/12 04:53 | 33° | 5 |
| カーブル | アフガニスタン | 2026/10/12 05:00 | 15° | 7 |
| バグダード | イラク | 2026/10/12 05:02 | 15° | 6 |
| 香港 | 香港 | 2026/10/12 05:20 | 39° | 4 |
| マカオ | マカオ | 2026/10/12 05:20 | 36° | 4 |
| 上海市 | 中国 | 2026/10/12 05:23 | 36° | 7 |
| カラチ | パキスタン | 2026/10/12 05:26 | 30° | 5 |
| イスラマバード | パキスタン | 2026/10/12 05:29 | 24° | 9 |
| ラホール | パキスタン | 2026/10/12 05:29 | 35° | 7 |
| ペシャーワル | パキスタン | 2026/10/12 05:29 | 20° | 9 |
| テヘラン | イラン | 2026/10/12 05:33 | 24° | 10 |
| ロサンゼルス | アメリカ合衆国 | 2026/10/12 05:53 | 18° | 6 |
| アルジェ | アルジェリア | 2026/10/12 06:09 | 19° | 10 |
| ヒューストン | アメリカ合衆国 | 2026/10/12 06:18 | 26° | 6 |
| シカゴ | アメリカ合衆国 | 2026/10/12 06:22 | 16° | 9 |
| アテネ | ギリシャ | 2026/10/12 06:37 | 13° | 9 |
| イスタンブール | トルコ | 2026/10/12 06:38 | 16° | 9 |
| バルセロナ | スペイン | 2026/10/12 07:11 | 11° | 9 |
| ニューデリー | インド | 2026/10/13 05:11 | 34° | 5 |
| デリー | インド | 2026/10/13 05:11 | 34° | 5 |
| ソウル特別市 | 韓国 | 2026/10/13 05:38 | 18° | 6 |
| 釜山広域市 | 韓国 | 2026/10/13 05:38 | 28° | 8 |
| 平壌市 | 北朝鮮 | 2026/10/13 05:39 | 14° | 6 |
| カイロ | エジプト | 2026/10/13 05:48 | 34° | 5 |
| アンカラ | トルコ | 2026/10/13 05:51 | 15° | 6 |
| ローマ | イタリア | 2026/10/13 06:24 | 16° | 8 |
| ウィーン | オーストリア | 2026/10/13 06:27 | 11° | 8 |
| ブダペスト | ハンガリー | 2026/10/13 06:27 | 15° | 8 |
| ニューヨーク | アメリカ合衆国 | 2026/10/13 06:36 | 24° | 9 |
| オタワ | カナダ | 2026/10/13 06:37 | 18° | 9 |
| トロント | カナダ | 2026/10/13 06:37 | 16° | 8 |
| シアトル | アメリカ合衆国 | 2026/10/13 06:44 | 15° | 8 |
| バンクーバー | カナダ | 2026/10/13 06:45 | 12° | 8 |
| リスボン | ポルトガル | 2026/10/13 06:56 | 27° | 9 |
| 北京市 | 中国 | 2026/10/14 05:26 | 27° | 7 |
| タシュケント | ウズベキスタン | 2026/10/14 05:32 | 23° | 7 |
| ブカレスト | ルーマニア | 2026/10/14 06:39 | 23° | 7 |
| キーウ | ウクライナ | 2026/10/14 06:41 | 16° | 7 |
| マドリード | スペイン | 2026/10/14 07:10 | 21° | 6 |
| ジュネーヴ | スイス | 2026/10/14 07:13 | 25° | 7 |
| パリ | フランス | 2026/10/14 07:14 | 14° | 6 |
| ブリュッセル | ベルギー | 2026/10/14 07:15 | 13° | 6 |
| アムステルダム | オランダ | 2026/10/14 07:16 | 11° | 6 |
| ミラノ | イタリア | 2026/10/15 06:26 | 22° | 5 |
| ミュンヘン | ドイツ | 2026/10/15 06:27 | 19° | 6 |
| プラハ | チェコ | 2026/10/15 06:28 | 18° | 6 |
| フランクフルト・アム・マイン | ドイツ | 2026/10/15 06:28 | 12° | 5 |
| ベルリン | ドイツ | 2026/10/15 06:29 | 13° | 5 |
| ダブリン | アイルランド | 2026/10/15 07:02 | 15° | 6 |
| アスタナ | カザフスタン | 2026/10/16 05:36 | 20° | 4 |
| ワルシャワ | ポーランド | 2026/10/16 05:42 | 15° | 4 |
| ロンドン | イギリス | 2026/10/16 06:15 | 19° | 4 |
| モスクワ | ロシア | 2026/10/17 05:58 | 17° | 3 |
| ハンブルク | ドイツ | 2026/10/17 06:30 | 18° | 3 |
| コペンハーゲン | デンマーク | 2026/10/17 06:31 | 16° | 3 |
| ストックホルム | スウェーデン | 2026/10/17 06:32 | 12° | 2 |
| サンクトペテルブルク | ロシア | 2026/10/18 06:47 | 14° | 2 |
| ヘルシンキ | フィンランド | 2026/10/18 06:47 | 11° | 1 |
| オスロ | ノルウェー | 2026/10/18 07:20 | 14° | 2 |
| ルサカ | ザンビア | – | – | 0 |
| ハラレ | ジンバブエ | – | – | 0 |
| アンカレッジ | アメリカ合衆国 | – | – | 0 |
地域別・ランキング
軌道データの期間: 2026-10-09 14:04 – 2026-10-19 14:04 UTC · NASA OEM 2026-10-07T21:32 UTC
算出方法
位置はNASAのISS軌道データ(4分ごとの状態ベクトル、15日分)を補間し、SkyfieldとJPL DE421暦(太陽の位置)で各都市の地平座標に変換しています。ISSの高度が10°以上で太陽光が当たっており、観測地では太陽が地平線下6°以上(薄明または夜)のときを「見える」としています。方角は見る方向、時刻は現地時刻で分単位に丸めています。大気差や地形は考慮していません。
このページについて
東京など各都市で国際宇宙ステーションが見える時間(NASA公開の軌道データから計算)。
ISSは明るい星のように点滅せず、数分かけて空を横切ります。