
i
ภาพ: NASA (STS-132 crew) · สาธารณสมบัติจะเห็น ISS ได้เมื่อไร
อัปเดตล่าสุด:
การโคจรผ่านที่จะมองเห็นได้ · โตเกียว
| วันที่ | เริ่มเห็น | สูงสุด | หายไป | มุมเงยสูงสุด | เห็นได้นาน |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/26 จ. | 04:51 SSE | 04:53 SE | 04:54 E | 13° | 3 นาที |
| 14/10/26 พ. | 04:52 SSW | 04:55 SE | 04:58 ENE | 44° | 6 นาที |
| 15/10/26 พฤ. | 04:06 S | 04:08 SE | 04:10 ENE | 24° | 4 นาที |
| 16/10/26 ศ. | 04:55 WSW | 04:57 NW | 05:00 NE | 50° | 6 นาที |
| 17/10/26 ส. | 04:10 ENE | 04:10 ENE | 04:13 NE | 80° | 3 นาที |
| 18/10/26 อา. | 04:58 WNW | 04:59 NNW | 05:02 NNE | 20° | 4 นาที |
| 19/10/26 จ. | 04:13 N | 04:13 N | 04:15 NNE | 24° | 2 นาที |
ญี่ปุ่น (เมืองเอกของจังหวัด)
| เมือง | จังหวัด | การโคจรผ่านครั้งถัดไป | มุมเงยสูงสุด | # |
|---|---|---|---|---|
| นาฮะ | โอกินาวะ | 11/10/26 05:34 | 16° | 5 |
| มิยาซากิ | มิยาซากิ | 11/10/26 05:36 | 14° | 9 |
| คาโงชิมะ | คาโงชิมะ | 11/10/26 05:36 | 13° | 9 |
| ยามางูจิ | ยามางูจิ | 11/10/26 05:37 | 12° | 9 |
| โทกูชิมะ | โทกูชิมะ | 11/10/26 05:37 | 15° | 9 |
| ทากามัตสึ | คางาวะ | 11/10/26 05:37 | 15° | 10 |
| ซางะ | ซางะ | 11/10/26 05:37 | 11° | 9 |
| โอกายามะ | โอกายามะ | 11/10/26 05:37 | 14° | 10 |
| โออิตะ | โออิตะ | 11/10/26 05:37 | 13° | 9 |
| นางาซากิ | นางาซากิ | 11/10/26 05:37 | 11° | 9 |
| คูมาโมโตะ | คูมาโมโตะ | 11/10/26 05:37 | 12° | 9 |
| โคจิ | โคจิ | 11/10/26 05:37 | 15° | 9 |
| ฮิโรชิมะ | ฮิโรชิมะ | 11/10/26 05:37 | 13° | 9 |
| ฟูกูโอกะ | ฟูกูโอกะ | 11/10/26 05:37 | 11° | 9 |
| มัตสึยามะ | เอฮิเมะ | 11/10/26 05:37 | 14° | 9 |
| ทตโตริ | ทตโตริ | 11/10/26 05:38 | 14° | 10 |
| มัตสึเอะ | ชิมาเนะ | 11/10/26 05:38 | 12° | 10 |
| โยโกฮามะ | คานางาวะ | 12/10/26 04:51 | 13° | 7 |
| โตเกียว | โตเกียว | 12/10/26 04:51 | 13° | 7 |
| ชิซูโอกะ | ชิซูโอกะ | 12/10/26 04:51 | 12° | 7 |
| ชิบะ | ชิบะ | 12/10/26 04:51 | 14° | 8 |
| ไซตามะ | ไซตามะ | 12/10/26 04:51 | 13° | 7 |
| อุตสึโนมิยะ | โทจิงิ | 12/10/26 04:52 | 12° | 7 |
| มาเอบาชิ | กุมมะ | 12/10/26 04:52 | 11° | 7 |
| โคฟุ | ยามานาชิ | 12/10/26 04:52 | 12° | 7 |
| มิโตะ | อิบารากิ | 12/10/26 04:52 | 13° | 9 |
| ฟูกูชิมะ | ฟูกูชิมะ | 12/10/26 04:52 | 12° | 9 |
| ยามางาตะ | ยามางาตะ | 12/10/26 04:53 | 11° | 8 |
| เซ็นได | มิยางิ | 12/10/26 04:53 | 11° | 9 |
| สึ | มิเอะ | 14/10/26 04:51 | 35° | 6 |
| โอตสึ | ชิงะ | 14/10/26 04:51 | 31° | 6 |
| โอซากะ | โอซากะ | 14/10/26 04:51 | 31° | 6 |
| นาระ | นาระ | 14/10/26 04:51 | 32° | 6 |
| นาโงยะ | ไอจิ | 14/10/26 04:51 | 34° | 6 |
| เกียวโต | เกียวโต | 14/10/26 04:51 | 31° | 6 |
| โคเบะ | เฮียวโงะ | 14/10/26 04:51 | 30° | 6 |
| กิฟุ | กิฟุ | 14/10/26 04:51 | 33° | 6 |
| วากายามะ | วากายามะ | 14/10/26 04:51 | 32° | 6 |
| โทยามะ | โทยามะ | 14/10/26 04:52 | 30° | 6 |
| นีงาตะ | นีงาตะ | 14/10/26 04:52 | 31° | 6 |
| นางาโนะ | นางาโนะ | 14/10/26 04:52 | 33° | 6 |
| คานาซาวะ | อิชิกาวะ | 14/10/26 04:52 | 28° | 6 |
| ฟูกูอิ | ฟูกูอิ | 14/10/26 04:52 | 29° | 6 |
| โมริโอกะ | อิวาเตะ | 14/10/26 04:53 | 31° | 7 |
| อากิตะ | อากิตะ | 14/10/26 04:53 | 28° | 7 |
| อาโอโมริ | อาโอโมริ | 14/10/26 04:53 | 26° | 7 |
| ซัปโปโระ | ฮกไกโด | 14/10/26 04:54 | 21° | 7 |
เมืองทั่วโลก
| เมือง | ประเทศ/ภูมิภาค | การโคจรผ่านครั้งถัดไป | มุมเงยสูงสุด | # |
|---|---|---|---|---|
| ลิลองเว | มาลาวี | 10/10/26 03:51 | 34° | 1 |
| จาการ์ตา | อินโดนีเซีย | 10/10/26 04:12 | 49° | 2 |
| กินชาซา | คองโก - กินชาซา | 10/10/26 04:24 | 63° | 1 |
| ยาอุนเด | แคเมอรูน | 10/10/26 04:25 | 16° | 3 |
| อึนจาเมนา | ชาด | 10/10/26 04:28 | 12° | 4 |
| โบโกตา | โคลอมเบีย | 10/10/26 04:37 | 51° | 3 |
| กีโต | เอกวาดอร์ | 10/10/26 04:37 | 43° | 2 |
| ไนโรบี | เคนยา | 10/10/26 04:51 | 32° | 3 |
| กัมปาลา | ยูกันดา | 10/10/26 04:51 | 16° | 3 |
| ดาร์-เอส-ซาลาม | แทนซาเนีย | 10/10/26 04:51 | 86° | 1 |
| โมกาดิชู | โซมาเลีย | 10/10/26 04:52 | 85° | 3 |
| อาดดิสอาบาบา | เอธิโอเปีย | 10/10/26 04:54 | 16° | 3 |
| ซานา | เยเมน | 10/10/26 04:56 | 18° | 4 |
| อาบีจาน | โกตดิวัวร์ | 10/10/26 04:58 | 42° | 3 |
| ยามูซูโกร | โกตดิวัวร์ | 10/10/26 04:59 | 30° | 3 |
| อักกรา | กานา | 10/10/26 04:59 | 76° | 3 |
| วากาดูกู | บูร์กินาฟาโซ | 10/10/26 05:00 | 29° | 4 |
| รียาด | ซาอุดีอาระเบีย | 10/10/26 05:00 | 11° | 6 |
| บามาโก | มาลี | 10/10/26 05:01 | 12° | 4 |
| บราซิเลีย | บราซิล | 10/10/26 05:04 | 13° | 1 |
| เด็นปาซาร์ | อินโดนีเซีย | 10/10/26 05:12 | 33° | 2 |
| ประเทศสิงคโปร์ | สิงคโปร์ | 10/10/26 05:12 | 15° | 3 |
| Guatemala City | กัวเตมาลา | 10/10/26 05:13 | 50° | 4 |
| เม็กซิโกซิตี | เม็กซิโก | 10/10/26 05:16 | 10° | 6 |
| มะนิลา | ฟิลิปปินส์ | 10/10/26 05:17 | 43° | 4 |
| เกาสฺยง | ไต้หวัน | 10/10/26 05:19 | 18° | 6 |
| ไทเป | ไต้หวัน | 10/10/26 05:20 | 17° | 6 |
| ไถจง | ไต้หวัน | 10/10/26 05:20 | 17° | 6 |
| เนปยีดอ | เมียนมา (พม่า) | 10/10/26 05:21 | 22° | 7 |
| การากัส | เวเนซุเอลา | 10/10/26 05:39 | 82° | 4 |
| เชียงใหม่ | ไทย | 10/10/26 05:51 | 35° | 6 |
| มุมไบ | อินเดีย | 10/10/26 05:54 | 25° | 6 |
| โฮโนลูลู | สหรัฐอเมริกา | 10/10/26 05:54 | 40° | 7 |
| เลกอส | ไนจีเรีย | 10/10/26 06:00 | 67° | 4 |
| นีอาเม | ไนเจอร์ | 10/10/26 06:01 | 43° | 4 |
| อะเล็กซานเดรีย | อียิปต์ | 10/10/26 06:34 | 13° | 8 |
| ดาการ์ | เซเนกัล | 10/10/26 06:35 | 72° | 5 |
| แคนเบอร์รา | ออสเตรเลีย | 10/10/26 20:02 | 86° | 5 |
| ซิดนีย์ | ออสเตรเลีย | 10/10/26 20:02 | 56° | 3 |
| เมลเบิร์น | ออสเตรเลีย | 10/10/26 20:02 | 42° | 9 |
| ออกแลนด์ | นิวซีแลนด์ | 10/10/26 20:29 | 87° | 6 |
| เวลลิงตัน | นิวซีแลนด์ | 10/10/26 20:30 | 48° | 15 |
| คาร์ทูม | ซูดาน | 11/10/26 04:42 | 40° | 4 |
| พนมเปญ | กัมพูชา | 11/10/26 05:03 | 81° | 4 |
| กรุงเทพมหานคร | ไทย | 11/10/26 05:03 | 32° | 4 |
| นครโฮจิมินห์ | เวียดนาม | 11/10/26 05:03 | 70° | 3 |
| โคลัมโบ | ศรีลังกา | 11/10/26 05:05 | 73° | 3 |
| ฮานอย | เวียดนาม | 11/10/26 05:05 | 32° | 5 |
| บังคาลอร์ | อินเดีย | 11/10/26 05:06 | 39° | 3 |
| ดูไบ | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 11/10/26 05:13 | 15° | 5 |
| อาบูจา | ไนจีเรีย | 11/10/26 05:14 | 68° | 3 |
| คาโน | ไนจีเรีย | 11/10/26 05:14 | 57° | 3 |
| กาฐมาณฑุ | เนปาล | 11/10/26 05:25 | 24° | 7 |
| ญิดดะฮ์ | ซาอุดีอาระเบีย | 11/10/26 05:45 | 54° | 5 |
| ดามัสกัส | ซีเรีย | 11/10/26 05:49 | 11° | 7 |
| ราบัต | โมร็อกโก | 11/10/26 05:54 | 17° | 9 |
| กัวลาลัมเปอร์ | มาเลเซีย | 11/10/26 06:02 | 63° | 2 |
| ฉงชิ่ง | จีน | 11/10/26 06:08 | 16° | 8 |
| เฉิงตู | จีน | 11/10/26 06:10 | 11° | 7 |
| ไมแอมี | สหรัฐอเมริกา | 11/10/26 06:30 | 28° | 6 |
| วอชิงตัน ดี.ซี. | สหรัฐอเมริกา | 11/10/26 06:35 | 11° | 11 |
| ซานฟรานซิสโก | สหรัฐอเมริกา | 11/10/26 06:40 | 15° | 11 |
| ธากา | บังกลาเทศ | 12/10/26 04:53 | 33° | 5 |
| คาบูล | อัฟกานิสถาน | 12/10/26 05:00 | 15° | 7 |
| แบกแดด | อิรัก | 12/10/26 05:02 | 15° | 6 |
| ฮ่องกง | ฮ่องกง | 12/10/26 05:20 | 39° | 4 |
| มาเก๊า | มาเก๊า | 12/10/26 05:20 | 36° | 4 |
| เซี่ยงไฮ้ | จีน | 12/10/26 05:23 | 36° | 7 |
| การาจี | ปากีสถาน | 12/10/26 05:26 | 30° | 5 |
| อิสลามาบาด | ปากีสถาน | 12/10/26 05:29 | 24° | 9 |
| ลาฮอร์ | ปากีสถาน | 12/10/26 05:29 | 35° | 7 |
| เปศวาร์ | ปากีสถาน | 12/10/26 05:29 | 20° | 9 |
| เตหะราน | อิหร่าน | 12/10/26 05:33 | 24° | 10 |
| ลอสแอนเจลิส | สหรัฐอเมริกา | 12/10/26 05:53 | 18° | 6 |
| แอลเจียร์ | แอลจีเรีย | 12/10/26 06:09 | 19° | 10 |
| ฮิวสตัน | สหรัฐอเมริกา | 12/10/26 06:18 | 26° | 6 |
| ชิคาโก | สหรัฐอเมริกา | 12/10/26 06:22 | 16° | 9 |
| เอเธนส์ | กรีซ | 12/10/26 06:37 | 13° | 9 |
| อิสตันบูล | ตุรกี | 12/10/26 06:38 | 16° | 9 |
| บาร์เซโลนา | สเปน | 12/10/26 07:11 | 11° | 9 |
| นิวเดลี | อินเดีย | 13/10/26 05:11 | 34° | 5 |
| เดลี | อินเดีย | 13/10/26 05:11 | 34° | 5 |
| โซล | เกาหลีใต้ | 13/10/26 05:38 | 18° | 6 |
| ปูซาน | เกาหลีใต้ | 13/10/26 05:38 | 28° | 8 |
| เปียงยาง | เกาหลีเหนือ | 13/10/26 05:39 | 14° | 6 |
| ไคโร | อียิปต์ | 13/10/26 05:48 | 34° | 5 |
| อังการา | ตุรกี | 13/10/26 05:51 | 15° | 6 |
| โรม | อิตาลี | 13/10/26 06:24 | 16° | 8 |
| เวียนนา | ออสเตรีย | 13/10/26 06:27 | 11° | 8 |
| บูดาเปสต์ | ฮังการี | 13/10/26 06:27 | 15° | 8 |
| นครนิวยอร์ก | สหรัฐอเมริกา | 13/10/26 06:36 | 24° | 9 |
| ออตตาวา | แคนาดา | 13/10/26 06:37 | 18° | 9 |
| โทรอนโต | แคนาดา | 13/10/26 06:37 | 16° | 8 |
| ซีแอตเทิล | สหรัฐอเมริกา | 13/10/26 06:44 | 15° | 8 |
| แวนคูเวอร์ | แคนาดา | 13/10/26 06:45 | 12° | 8 |
| ลิสบอน | โปรตุเกส | 13/10/26 06:56 | 27° | 9 |
| ปักกิ่ง | จีน | 14/10/26 05:26 | 27° | 7 |
| ทาชเคนต์ | อุซเบกิสถาน | 14/10/26 05:32 | 23° | 7 |
| บูคาเรสต์ | โรมาเนีย | 14/10/26 06:39 | 23° | 7 |
| เคียฟ | ยูเครน | 14/10/26 06:41 | 16° | 7 |
| มาดริด | สเปน | 14/10/26 07:10 | 21° | 6 |
| เจนีวา | สวิตเซอร์แลนด์ | 14/10/26 07:13 | 25° | 7 |
| ปารีส | ฝรั่งเศส | 14/10/26 07:14 | 14° | 6 |
| บรัสเซลส์ | เบลเยียม | 14/10/26 07:15 | 13° | 6 |
| อัมสเตอร์ดัม | เนเธอร์แลนด์ | 14/10/26 07:16 | 11° | 6 |
| มิลาน | อิตาลี | 15/10/26 06:26 | 22° | 5 |
| มิวนิก | เยอรมนี | 15/10/26 06:27 | 19° | 6 |
| ปราก | เช็ก | 15/10/26 06:28 | 18° | 6 |
| แฟรงก์เฟิร์ต | เยอรมนี | 15/10/26 06:28 | 12° | 5 |
| เบอร์ลิน | เยอรมนี | 15/10/26 06:29 | 13° | 5 |
| ดับลิน | ไอร์แลนด์ | 15/10/26 07:02 | 15° | 6 |
| อัสตานา | คาซัคสถาน | 16/10/26 05:36 | 20° | 4 |
| วอร์ซอ | โปแลนด์ | 16/10/26 05:42 | 15° | 4 |
| ลอนดอน | สหราชอาณาจักร | 16/10/26 06:15 | 19° | 4 |
| มอสโก | รัสเซีย | 17/10/26 05:58 | 17° | 3 |
| ฮัมบวร์ค | เยอรมนี | 17/10/26 06:30 | 18° | 3 |
| โคเปนเฮเกน | เดนมาร์ก | 17/10/26 06:31 | 16° | 3 |
| สต็อกโฮล์ม | สวีเดน | 17/10/26 06:32 | 12° | 2 |
| เซนต์ปีเตอส์เบิร์ก | รัสเซีย | 18/10/26 06:47 | 14° | 2 |
| เฮลซิงกิ | ฟินแลนด์ | 18/10/26 06:47 | 11° | 1 |
| ออสโล | นอร์เวย์ | 18/10/26 07:20 | 14° | 2 |
| ลูอันดา | แองโกลา | 9/10/26 18:27 | 15° | 2 |
| ลิมา | เปรู | 9/10/26 18:40 | 12° | 2 |
| โดโดมา | แทนซาเนีย | 9/10/26 18:53 | 13° | 3 |
| อันตานานารีโว | มาดากัสการ์ | 9/10/26 18:58 | 13° | 2 |
| เซาเปาลู | บราซิล | 9/10/26 19:10 | 20° | 1 |
| รีโอเดจาเนโร | บราซิล | 9/10/26 19:11 | 14° | 2 |
| เคปทาวน์ | แอฟริกาใต้ | 9/10/26 19:31 | 52° | 6 |
| พริทอเรีย | แอฟริกาใต้ | 9/10/26 19:32 | 18° | 2 |
| โจฮันเนสเบิร์ก | แอฟริกาใต้ | 9/10/26 19:32 | 19° | 3 |
| มาปูตู | โมซัมบิก | 9/10/26 19:34 | 12° | 2 |
| ซันติอาโก | ชิลี | 9/10/26 20:44 | 78° | 5 |
| บัวโนสไอเรส | อาร์เจนตินา | 9/10/26 20:46 | 27° | 4 |
| ลูซากา | แซมเบีย | – | – | 0 |
| ฮาราเร | ซิมบับเว | – | – | 0 |
| แองเคอเรจ | สหรัฐอเมริกา | – | – | 0 |
ข้อมูลวงโคจรครอบคลุม: 2026-10-09 14:04 – 2026-10-19 14:04 UTC · NASA OEM 2026-10-07T21:32 UTC
วิธีคำนวณ
ตำแหน่งได้จากการประมาณค่าในช่วงจากไฟล์วงโคจร ISS ของ NASA (เวกเตอร์สถานะทุก 4 นาที 15 วัน) และแปลงเป็นพิกัดขอบฟ้าของแต่ละเมืองด้วย Skyfield และ JPL DE421 (ตำแหน่งดวงอาทิตย์) จะแสดงเมื่อสถานีสูงอย่างน้อย 10° ได้รับแสงอาทิตย์ และดวงอาทิตย์ต่ำกว่าขอบฟ้าอย่างน้อย 6° สำหรับผู้สังเกต ทิศคือทิศที่ควรมอง เวลาเป็นเวลาท้องถิ่นปัดเป็นนาที ไม่คำนึงถึงการหักเหและภูมิประเทศ
เกี่ยวกับหน้านี้
การโคจรผ่านที่มองเห็นได้ของสถานีอวกาศนานาชาติเหนือโตเกียวและเมืองอื่น คำนวณจากข้อมูลวงโคจรที่ NASA เผยแพร่
ISS ดูเหมือนดาวสว่างที่ไม่กะพริบ เคลื่อนผ่านท้องฟ้าในไม่กี่นาที