
i
Image: NASA (STS-132 crew) · Domaine publicQuand voir l’ISS ?
Dernière mise à jour:
Prochains passages visibles · Tokyo
| Date | Apparition | Point culminant | Disparition | Hauteur max. | Visible pendant |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 lun. | 04:51 SSE | 04:53 SE | 04:54 E | 13° | 3 min |
| 14/10/2026 mer. | 04:52 SSW | 04:55 SE | 04:58 ENE | 44° | 6 min |
| 15/10/2026 jeu. | 04:06 S | 04:08 SE | 04:10 ENE | 24° | 4 min |
| 16/10/2026 ven. | 04:55 WSW | 04:57 NW | 05:00 NE | 50° | 6 min |
| 17/10/2026 sam. | 04:10 ENE | 04:10 ENE | 04:13 NE | 80° | 3 min |
| 18/10/2026 dim. | 04:58 WNW | 04:59 NNW | 05:02 NNE | 20° | 4 min |
| 19/10/2026 lun. | 04:13 N | 04:13 N | 04:15 NNE | 24° | 2 min |
Japon (chefs-lieux de préfecture)
| Ville | Préfecture | Prochain passage visible | Hauteur max. | # |
|---|---|---|---|---|
| Naha | Okinawa | 11/10/2026 05:34 | 16° | 5 |
| Miyazaki | Miyazaki | 11/10/2026 05:36 | 14° | 9 |
| Kagoshima | Kagoshima | 11/10/2026 05:36 | 13° | 9 |
| Yamaguchi | Yamaguchi | 11/10/2026 05:37 | 12° | 9 |
| Tokushima | Tokushima | 11/10/2026 05:37 | 15° | 9 |
| Takamatsu | Kagawa | 11/10/2026 05:37 | 15° | 10 |
| Saga | Saga | 11/10/2026 05:37 | 11° | 9 |
| Okayama | Okayama | 11/10/2026 05:37 | 14° | 10 |
| Ōita | Ōita | 11/10/2026 05:37 | 13° | 9 |
| Nagasaki | Nagasaki | 11/10/2026 05:37 | 11° | 9 |
| Kumamoto | Kumamoto | 11/10/2026 05:37 | 12° | 9 |
| Kōchi | Kōchi | 11/10/2026 05:37 | 15° | 9 |
| Hiroshima | Hiroshima | 11/10/2026 05:37 | 13° | 9 |
| Fukuoka | Fukuoka | 11/10/2026 05:37 | 11° | 9 |
| Matsuyama | Ehime | 11/10/2026 05:37 | 14° | 9 |
| Tottori | Tottori | 11/10/2026 05:38 | 14° | 10 |
| Matsue | Shimane | 11/10/2026 05:38 | 12° | 10 |
| Yokohama | Kanagawa | 12/10/2026 04:51 | 13° | 7 |
| Tokyo | Tokyo | 12/10/2026 04:51 | 13° | 7 |
| Shizuoka | Shizuoka | 12/10/2026 04:51 | 12° | 7 |
| Chiba | Chiba | 12/10/2026 04:51 | 14° | 8 |
| Saitama | Saitama | 12/10/2026 04:51 | 13° | 7 |
| Utsunomiya | Tochigi | 12/10/2026 04:52 | 12° | 7 |
| Maebashi | Gunma | 12/10/2026 04:52 | 11° | 7 |
| Kōfu | Yamanashi | 12/10/2026 04:52 | 12° | 7 |
| Mito | Ibaraki | 12/10/2026 04:52 | 13° | 9 |
| Fukushima | Fukushima | 12/10/2026 04:52 | 12° | 9 |
| Yamagata | Yamagata | 12/10/2026 04:53 | 11° | 8 |
| Sendai | Miyagi | 12/10/2026 04:53 | 11° | 9 |
| Tsu | Mie | 14/10/2026 04:51 | 35° | 6 |
| Ōtsu | Shiga | 14/10/2026 04:51 | 31° | 6 |
| Osaka | Osaka | 14/10/2026 04:51 | 31° | 6 |
| Nara | Nara | 14/10/2026 04:51 | 32° | 6 |
| Nagoya | Aichi | 14/10/2026 04:51 | 34° | 6 |
| Kyoto | Kyoto | 14/10/2026 04:51 | 31° | 6 |
| Kobe | Hyōgo | 14/10/2026 04:51 | 30° | 6 |
| Gifu | Gifu | 14/10/2026 04:51 | 33° | 6 |
| Wakayama | Wakayama | 14/10/2026 04:51 | 32° | 6 |
| Toyama | Toyama | 14/10/2026 04:52 | 30° | 6 |
| Niigata | Niigata | 14/10/2026 04:52 | 31° | 6 |
| Nagano | Nagano | 14/10/2026 04:52 | 33° | 6 |
| Kanazawa | Ishikawa | 14/10/2026 04:52 | 28° | 6 |
| Fukui | Fukui | 14/10/2026 04:52 | 29° | 6 |
| Morioka | Iwate | 14/10/2026 04:53 | 31° | 7 |
| Akita | Akita | 14/10/2026 04:53 | 28° | 7 |
| Aomori | Aomori | 14/10/2026 04:53 | 26° | 7 |
| Sapporo | Hokkaidō | 14/10/2026 04:54 | 21° | 7 |
Villes du monde
| Ville | Pays / région | Prochain passage visible | Hauteur max. | # |
|---|---|---|---|---|
| Luanda | Angola | 09/10/2026 18:27 | 15° | 2 |
| Lima | Pérou | 09/10/2026 18:40 | 12° | 2 |
| Dodoma | Tanzanie | 09/10/2026 18:53 | 13° | 3 |
| Antananarivo | Madagascar | 09/10/2026 18:58 | 13° | 2 |
| São Paulo | Brésil | 09/10/2026 19:10 | 20° | 1 |
| Rio de Janeiro | Brésil | 09/10/2026 19:11 | 14° | 2 |
| Le Cap | Afrique du Sud | 09/10/2026 19:31 | 52° | 6 |
| Pretoria | Afrique du Sud | 09/10/2026 19:32 | 18° | 2 |
| Johannesbourg | Afrique du Sud | 09/10/2026 19:32 | 19° | 3 |
| Maputo | Mozambique | 09/10/2026 19:34 | 12° | 2 |
| Santiago | Chili | 09/10/2026 20:44 | 78° | 5 |
| Buenos Aires | Argentine | 09/10/2026 20:46 | 27° | 4 |
| Lilongwe | Malawi | 10/10/2026 03:51 | 34° | 1 |
| Jakarta | Indonésie | 10/10/2026 04:12 | 49° | 2 |
| Kinshasa | Congo-Kinshasa | 10/10/2026 04:24 | 63° | 1 |
| Yaoundé | Cameroun | 10/10/2026 04:25 | 16° | 3 |
| N'Djaména | Tchad | 10/10/2026 04:28 | 12° | 4 |
| Bogota | Colombie | 10/10/2026 04:37 | 51° | 3 |
| Quito | Équateur | 10/10/2026 04:37 | 43° | 2 |
| Nairobi | Kenya | 10/10/2026 04:51 | 32° | 3 |
| Kampala | Ouganda | 10/10/2026 04:51 | 16° | 3 |
| Dar es Salam | Tanzanie | 10/10/2026 04:51 | 86° | 1 |
| Mogadiscio | Somalie | 10/10/2026 04:52 | 85° | 3 |
| Addis-Abeba | Éthiopie | 10/10/2026 04:54 | 16° | 3 |
| Sanaa | Yémen | 10/10/2026 04:56 | 18° | 4 |
| Abidjan | Côte d’Ivoire | 10/10/2026 04:58 | 42° | 3 |
| Yamoussoukro | Côte d’Ivoire | 10/10/2026 04:59 | 30° | 3 |
| Accra | Ghana | 10/10/2026 04:59 | 76° | 3 |
| Ouagadougou | Burkina Faso | 10/10/2026 05:00 | 29° | 4 |
| Riyad | Arabie saoudite | 10/10/2026 05:00 | 11° | 6 |
| Bamako | Mali | 10/10/2026 05:01 | 12° | 4 |
| Brasilia | Brésil | 10/10/2026 05:04 | 13° | 1 |
| Denpasar | Indonésie | 10/10/2026 05:12 | 33° | 2 |
| Singapour | Singapour | 10/10/2026 05:12 | 15° | 3 |
| Guatemala City | Guatemala | 10/10/2026 05:13 | 50° | 4 |
| Mexico | Mexique | 10/10/2026 05:16 | 10° | 6 |
| Manille | Philippines | 10/10/2026 05:17 | 43° | 4 |
| Kaohsiung | Taïwan | 10/10/2026 05:19 | 18° | 6 |
| Taipei | Taïwan | 10/10/2026 05:20 | 17° | 6 |
| Taichung | Taïwan | 10/10/2026 05:20 | 17° | 6 |
| Naypyidaw | Myanmar (Birmanie) | 10/10/2026 05:21 | 22° | 7 |
| Caracas | Venezuela | 10/10/2026 05:39 | 82° | 4 |
| Chiang Mai | Thaïlande | 10/10/2026 05:51 | 35° | 6 |
| Bombay | Inde | 10/10/2026 05:54 | 25° | 6 |
| Honolulu | États-Unis | 10/10/2026 05:54 | 40° | 7 |
| Lagos | Nigeria | 10/10/2026 06:00 | 67° | 4 |
| Niamey | Niger | 10/10/2026 06:01 | 43° | 4 |
| Alexandrie | Égypte | 10/10/2026 06:34 | 13° | 8 |
| Dakar | Sénégal | 10/10/2026 06:35 | 72° | 5 |
| Canberra | Australie | 10/10/2026 20:02 | 86° | 5 |
| Sydney | Australie | 10/10/2026 20:02 | 56° | 3 |
| Melbourne | Australie | 10/10/2026 20:02 | 42° | 9 |
| Auckland | Nouvelle-Zélande | 10/10/2026 20:29 | 87° | 6 |
| Wellington | Nouvelle-Zélande | 10/10/2026 20:30 | 48° | 15 |
| Khartoum | Soudan | 11/10/2026 04:42 | 40° | 4 |
| Phnom Penh | Cambodge | 11/10/2026 05:03 | 81° | 4 |
| Bangkok | Thaïlande | 11/10/2026 05:03 | 32° | 4 |
| Hô Chi Minh-Ville | Viêt Nam | 11/10/2026 05:03 | 70° | 3 |
| Colombo | Sri Lanka | 11/10/2026 05:05 | 73° | 3 |
| Hanoï | Viêt Nam | 11/10/2026 05:05 | 32° | 5 |
| Bangalore | Inde | 11/10/2026 05:06 | 39° | 3 |
| Dubaï | Émirats arabes unis | 11/10/2026 05:13 | 15° | 5 |
| Abuja | Nigeria | 11/10/2026 05:14 | 68° | 3 |
| Kano | Nigeria | 11/10/2026 05:14 | 57° | 3 |
| Katmandou | Népal | 11/10/2026 05:25 | 24° | 7 |
| Djeddah | Arabie saoudite | 11/10/2026 05:45 | 54° | 5 |
| Damas | Syrie | 11/10/2026 05:49 | 11° | 7 |
| Rabat | Maroc | 11/10/2026 05:54 | 17° | 9 |
| Kuala Lumpur | Malaisie | 11/10/2026 06:02 | 63° | 2 |
| Chongqing | Chine | 11/10/2026 06:08 | 16° | 8 |
| Chengdu | Chine | 11/10/2026 06:10 | 11° | 7 |
| Miami | États-Unis | 11/10/2026 06:30 | 28° | 6 |
| Washington | États-Unis | 11/10/2026 06:35 | 11° | 11 |
| San Francisco | États-Unis | 11/10/2026 06:40 | 15° | 11 |
| Dacca | Bangladesh | 12/10/2026 04:53 | 33° | 5 |
| Kaboul | Afghanistan | 12/10/2026 05:00 | 15° | 7 |
| Bagdad | Irak | 12/10/2026 05:02 | 15° | 6 |
| Hong Kong | Hong Kong | 12/10/2026 05:20 | 39° | 4 |
| Macao | Macao | 12/10/2026 05:20 | 36° | 4 |
| Shanghaï | Chine | 12/10/2026 05:23 | 36° | 7 |
| Karachi | Pakistan | 12/10/2026 05:26 | 30° | 5 |
| Islamabad | Pakistan | 12/10/2026 05:29 | 24° | 9 |
| Lahore | Pakistan | 12/10/2026 05:29 | 35° | 7 |
| Peshawar | Pakistan | 12/10/2026 05:29 | 20° | 9 |
| Téhéran | Iran | 12/10/2026 05:33 | 24° | 10 |
| Los Angeles | États-Unis | 12/10/2026 05:53 | 18° | 6 |
| Alger | Algérie | 12/10/2026 06:09 | 19° | 10 |
| Houston | États-Unis | 12/10/2026 06:18 | 26° | 6 |
| Chicago | États-Unis | 12/10/2026 06:22 | 16° | 9 |
| Athènes | Grèce | 12/10/2026 06:37 | 13° | 9 |
| Istanbul | Turquie | 12/10/2026 06:38 | 16° | 9 |
| Barcelone | Espagne | 12/10/2026 07:11 | 11° | 9 |
| New Delhi | Inde | 13/10/2026 05:11 | 34° | 5 |
| Delhi | Inde | 13/10/2026 05:11 | 34° | 5 |
| Séoul | Corée du Sud | 13/10/2026 05:38 | 18° | 6 |
| Pusan | Corée du Sud | 13/10/2026 05:38 | 28° | 8 |
| Pyongyang | Corée du Nord | 13/10/2026 05:39 | 14° | 6 |
| Le Caire | Égypte | 13/10/2026 05:48 | 34° | 5 |
| Ankara | Turquie | 13/10/2026 05:51 | 15° | 6 |
| Rome | Italie | 13/10/2026 06:24 | 16° | 8 |
| Vienne | Autriche | 13/10/2026 06:27 | 11° | 8 |
| Budapest | Hongrie | 13/10/2026 06:27 | 15° | 8 |
| New York | États-Unis | 13/10/2026 06:36 | 24° | 9 |
| Ottawa | Canada | 13/10/2026 06:37 | 18° | 9 |
| Toronto | Canada | 13/10/2026 06:37 | 16° | 8 |
| Seattle | États-Unis | 13/10/2026 06:44 | 15° | 8 |
| Vancouver | Canada | 13/10/2026 06:45 | 12° | 8 |
| Lisbonne | Portugal | 13/10/2026 06:56 | 27° | 9 |
| Pékin | Chine | 14/10/2026 05:26 | 27° | 7 |
| Tachkent | Ouzbékistan | 14/10/2026 05:32 | 23° | 7 |
| Bucarest | Roumanie | 14/10/2026 06:39 | 23° | 7 |
| Kiev | Ukraine | 14/10/2026 06:41 | 16° | 7 |
| Madrid | Espagne | 14/10/2026 07:10 | 21° | 6 |
| Genève | Suisse | 14/10/2026 07:13 | 25° | 7 |
| Paris | France | 14/10/2026 07:14 | 14° | 6 |
| Bruxelles | Belgique | 14/10/2026 07:15 | 13° | 6 |
| Amsterdam | Pays-Bas | 14/10/2026 07:16 | 11° | 6 |
| Milan | Italie | 15/10/2026 06:26 | 22° | 5 |
| Munich | Allemagne | 15/10/2026 06:27 | 19° | 6 |
| Prague | Tchéquie | 15/10/2026 06:28 | 18° | 6 |
| Francfort-sur-le-Main | Allemagne | 15/10/2026 06:28 | 12° | 5 |
| Berlin | Allemagne | 15/10/2026 06:29 | 13° | 5 |
| Dublin | Irlande | 15/10/2026 07:02 | 15° | 6 |
| Astana | Kazakhstan | 16/10/2026 05:36 | 20° | 4 |
| Varsovie | Pologne | 16/10/2026 05:42 | 15° | 4 |
| Londres | Royaume-Uni | 16/10/2026 06:15 | 19° | 4 |
| Moscou | Russie | 17/10/2026 05:58 | 17° | 3 |
| Hambourg | Allemagne | 17/10/2026 06:30 | 18° | 3 |
| Copenhague | Danemark | 17/10/2026 06:31 | 16° | 3 |
| Stockholm | Suède | 17/10/2026 06:32 | 12° | 2 |
| Saint-Pétersbourg | Russie | 18/10/2026 06:47 | 14° | 2 |
| Helsinki | Finlande | 18/10/2026 06:47 | 11° | 1 |
| Oslo | Norvège | 18/10/2026 07:20 | 14° | 2 |
| Lusaka | Zambie | – | – | 0 |
| Harare | Zimbabwe | – | – | 0 |
| Anchorage | États-Unis | – | – | 0 |
Les données de trajectoire couvrent: 2026-10-09 14:04 – 2026-10-19 14:04 UTC · NASA OEM 2026-10-07T21:32 UTC
Méthode
Les positions sont interpolées à partir du fichier de trajectoire de l’ISS de la NASA (vecteurs d’état toutes les 4 minutes, 15 jours) et converties vers l’horizon local de chaque ville avec Skyfield et l’éphéméride JPL DE421 pour le Soleil. Un passage est listé lorsque la station est à au moins 10° au-dessus de l’horizon, éclairée par le Soleil, alors que le Soleil est à au moins 6° sous l’horizon pour l’observateur. Les directions indiquent où regarder ; heures locales arrondies à la minute. Réfraction et relief ignorés.
À propos de cette page
Prochains passages visibles de la Station spatiale internationale au-dessus de Tokyo et d’autres villes, calculés à partir de la trajectoire publiée par la NASA.
L’ISS ressemble à une étoile brillante et fixe qui traverse le ciel en quelques minutes ; elle ne clignote pas.