
i
圖片: NASA (STS-132 crew) · 公有領域何時能看到ISS?
最後更新:
即將可見的過境 · 東京
| 日期 | 出現 | 最高點 | 消失 | 最大仰角 | 可見時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/12 週一 | 04:51 南南東 | 04:53 東南 | 04:54 東 | 13° | 3 分鐘 |
| 2026/10/14 週三 | 04:52 南南西 | 04:55 東南 | 04:58 東北東 | 44° | 6 分鐘 |
| 2026/10/15 週四 | 04:06 南 | 04:08 東南 | 04:10 東北東 | 24° | 4 分鐘 |
| 2026/10/16 週五 | 04:55 西南西 | 04:57 西北 | 05:00 東北 | 50° | 6 分鐘 |
| 2026/10/17 週六 | 04:10 東北東 | 04:10 東北東 | 04:13 東北 | 80° | 3 分鐘 |
| 2026/10/18 週日 | 04:58 西北西 | 04:59 北北西 | 05:02 北北東 | 20° | 4 分鐘 |
| 2026/10/19 週一 | 04:13 北 | 04:13 北 | 04:15 北北東 | 24° | 2 分鐘 |
日本(都道府縣廳所在地)
| 城市 | 都道府縣 | 下一次可見過境 | 最大仰角 | # |
|---|---|---|---|---|
| 那霸 | 沖繩縣 | 2026/10/11 05:34 | 16° | 5 |
| 宮崎 | 宮崎縣 | 2026/10/11 05:36 | 14° | 9 |
| 鹿兒島 | 鹿兒島縣 | 2026/10/11 05:36 | 13° | 9 |
| 山口 | 山口縣 | 2026/10/11 05:37 | 12° | 9 |
| 德島 | 德島縣 | 2026/10/11 05:37 | 15° | 9 |
| 高松 | 香川縣 | 2026/10/11 05:37 | 15° | 10 |
| 佐賀 | 佐賀縣 | 2026/10/11 05:37 | 11° | 9 |
| 岡山 | 岡山縣 | 2026/10/11 05:37 | 14° | 10 |
| 大分 | 大分縣 | 2026/10/11 05:37 | 13° | 9 |
| 長崎 | 長崎縣 | 2026/10/11 05:37 | 11° | 9 |
| 熊本 | 熊本縣 | 2026/10/11 05:37 | 12° | 9 |
| 高知 | 高知縣 | 2026/10/11 05:37 | 15° | 9 |
| 廣島 | 廣島縣 | 2026/10/11 05:37 | 13° | 9 |
| 福岡 | 福岡縣 | 2026/10/11 05:37 | 11° | 9 |
| 松山 | 愛媛縣 | 2026/10/11 05:37 | 14° | 9 |
| 鳥取 | 鳥取縣 | 2026/10/11 05:38 | 14° | 10 |
| 松江 | 島根縣 | 2026/10/11 05:38 | 12° | 10 |
| 橫濱 | 神奈川縣 | 2026/10/12 04:51 | 13° | 7 |
| 東京 | 東京都 | 2026/10/12 04:51 | 13° | 7 |
| 靜岡 | 靜岡縣 | 2026/10/12 04:51 | 12° | 7 |
| 千葉 | 千葉縣 | 2026/10/12 04:51 | 14° | 8 |
| 埼玉 | 埼玉縣 | 2026/10/12 04:51 | 13° | 7 |
| 宇都宮 | 栃木縣 | 2026/10/12 04:52 | 12° | 7 |
| 前橋 | 群馬縣 | 2026/10/12 04:52 | 11° | 7 |
| 甲府 | 山梨縣 | 2026/10/12 04:52 | 12° | 7 |
| 水戶 | 茨城縣 | 2026/10/12 04:52 | 13° | 9 |
| 福島 | 福島縣 | 2026/10/12 04:52 | 12° | 9 |
| 山形 | 山形縣 | 2026/10/12 04:53 | 11° | 8 |
| 仙臺 | 宮城縣 | 2026/10/12 04:53 | 11° | 9 |
| 津市 | 三重縣 | 2026/10/14 04:51 | 35° | 6 |
| 大津 | 滋賀縣 | 2026/10/14 04:51 | 31° | 6 |
| 大阪 | 大阪府 | 2026/10/14 04:51 | 31° | 6 |
| 奈良 | 奈良縣 | 2026/10/14 04:51 | 32° | 6 |
| 名古屋 | 愛知縣 | 2026/10/14 04:51 | 34° | 6 |
| 京都 | 京都府 | 2026/10/14 04:51 | 31° | 6 |
| 神戶 | 兵庫縣 | 2026/10/14 04:51 | 30° | 6 |
| 岐阜 | 岐阜縣 | 2026/10/14 04:51 | 33° | 6 |
| 和歌山 | 和歌山縣 | 2026/10/14 04:51 | 32° | 6 |
| 富山 | 富山縣 | 2026/10/14 04:52 | 30° | 6 |
| 新潟 | 新潟縣 | 2026/10/14 04:52 | 31° | 6 |
| 長野 | 長野縣 | 2026/10/14 04:52 | 33° | 6 |
| 金澤 | 石川縣 | 2026/10/14 04:52 | 28° | 6 |
| 福井 | 福井縣 | 2026/10/14 04:52 | 29° | 6 |
| 盛岡 | 巖手縣 | 2026/10/14 04:53 | 31° | 7 |
| 秋田 | 秋田縣 | 2026/10/14 04:53 | 28° | 7 |
| 青森 | 青森縣 | 2026/10/14 04:53 | 26° | 7 |
| 札幌 | 北海道 | 2026/10/14 04:54 | 21° | 7 |
世界城市
| 城市 | 國家/地區 | 下一次可見過境 | 最大仰角 | # |
|---|---|---|---|---|
| 利隆圭 | 馬拉威 | 2026/10/10 03:51 | 34° | 1 |
| 雅加達 | 印尼 | 2026/10/10 04:12 | 49° | 2 |
| 金夏沙 | 剛果(金夏沙) | 2026/10/10 04:24 | 63° | 1 |
| 雅溫得 | 喀麥隆 | 2026/10/10 04:25 | 16° | 3 |
| 恩賈梅納 | 查德 | 2026/10/10 04:28 | 12° | 4 |
| 波哥大 | 哥倫比亞 | 2026/10/10 04:37 | 51° | 3 |
| 基多 | 厄瓜多 | 2026/10/10 04:37 | 43° | 2 |
| 奈洛比 | 肯亞 | 2026/10/10 04:51 | 32° | 3 |
| 康培拉 | 烏干達 | 2026/10/10 04:51 | 16° | 3 |
| 達累斯薩拉姆 | 坦尚尼亞 | 2026/10/10 04:51 | 86° | 1 |
| 摩加迪休 | 索馬利亞 | 2026/10/10 04:52 | 85° | 3 |
| 阿迪斯阿貝巴 | 衣索比亞 | 2026/10/10 04:54 | 16° | 3 |
| 沙那 | 葉門 | 2026/10/10 04:56 | 18° | 4 |
| 阿必尚 | 象牙海岸 | 2026/10/10 04:58 | 42° | 3 |
| 雅穆索戈 | 象牙海岸 | 2026/10/10 04:59 | 30° | 3 |
| 阿克拉 | 迦納 | 2026/10/10 04:59 | 76° | 3 |
| 瓦加杜古 | 布吉納法索 | 2026/10/10 05:00 | 29° | 4 |
| 利雅德 | 沙烏地阿拉伯 | 2026/10/10 05:00 | 11° | 6 |
| 巴馬科 | 馬利 | 2026/10/10 05:01 | 12° | 4 |
| 巴西利亞 | 巴西 | 2026/10/10 05:04 | 13° | 1 |
| 丹帕沙 | 印尼 | 2026/10/10 05:12 | 33° | 2 |
| 新加坡 | 新加坡 | 2026/10/10 05:12 | 15° | 3 |
| Guatemala City | 瓜地馬拉 | 2026/10/10 05:13 | 50° | 4 |
| 墨西哥城 | 墨西哥 | 2026/10/10 05:16 | 10° | 6 |
| 馬尼拉 | 菲律賓 | 2026/10/10 05:17 | 43° | 4 |
| 高雄市 | 台灣 | 2026/10/10 05:19 | 18° | 6 |
| 臺北市 | 台灣 | 2026/10/10 05:20 | 17° | 6 |
| 臺中市 | 台灣 | 2026/10/10 05:20 | 17° | 6 |
| 奈比多 | 緬甸 | 2026/10/10 05:21 | 22° | 7 |
| 卡拉卡斯 | 委內瑞拉 | 2026/10/10 05:39 | 82° | 4 |
| 清邁 | 泰國 | 2026/10/10 05:51 | 35° | 6 |
| 孟買 | 印度 | 2026/10/10 05:54 | 25° | 6 |
| 檀香山 | 美國 | 2026/10/10 05:54 | 40° | 7 |
| 拉哥斯 | 奈及利亞 | 2026/10/10 06:00 | 67° | 4 |
| 尼阿美 | 尼日 | 2026/10/10 06:01 | 43° | 4 |
| 亞歷山卓 | 埃及 | 2026/10/10 06:34 | 13° | 8 |
| 達喀爾 | 塞內加爾 | 2026/10/10 06:35 | 72° | 5 |
| 坎培拉 | 澳洲 | 2026/10/10 20:02 | 86° | 5 |
| 悉尼 | 澳洲 | 2026/10/10 20:02 | 56° | 3 |
| 墨爾本 | 澳洲 | 2026/10/10 20:02 | 42° | 9 |
| 奧克蘭市 | 紐西蘭 | 2026/10/10 20:29 | 87° | 6 |
| 威靈頓 | 紐西蘭 | 2026/10/10 20:30 | 48° | 15 |
| 喀土穆 | 蘇丹 | 2026/10/11 04:42 | 40° | 4 |
| 金邊 | 柬埔寨 | 2026/10/11 05:03 | 81° | 4 |
| 曼谷 | 泰國 | 2026/10/11 05:03 | 32° | 4 |
| 胡志明市 | 越南 | 2026/10/11 05:03 | 70° | 3 |
| 可倫坡 | 斯里蘭卡 | 2026/10/11 05:05 | 73° | 3 |
| 河內 | 越南 | 2026/10/11 05:05 | 32° | 5 |
| 邦加羅爾 | 印度 | 2026/10/11 05:06 | 39° | 3 |
| 迪拜 | 阿拉伯聯合大公國 | 2026/10/11 05:13 | 15° | 5 |
| 阿布加 | 奈及利亞 | 2026/10/11 05:14 | 68° | 3 |
| 卡諾 | 奈及利亞 | 2026/10/11 05:14 | 57° | 3 |
| 加德滿都 | 尼泊爾 | 2026/10/11 05:25 | 24° | 7 |
| 吉達 | 沙烏地阿拉伯 | 2026/10/11 05:45 | 54° | 5 |
| 大馬士革 | 敘利亞 | 2026/10/11 05:49 | 11° | 7 |
| 拉巴特 | 摩洛哥 | 2026/10/11 05:54 | 17° | 9 |
| 吉隆坡 | 馬來西亞 | 2026/10/11 06:02 | 63° | 2 |
| 重慶市 | 中國 | 2026/10/11 06:08 | 16° | 8 |
| 成都市 | 中國 | 2026/10/11 06:10 | 11° | 7 |
| 邁阿密 | 美國 | 2026/10/11 06:30 | 28° | 6 |
| 華盛頓哥倫比亞特區 | 美國 | 2026/10/11 06:35 | 11° | 11 |
| 舊金山 | 美國 | 2026/10/11 06:40 | 15° | 11 |
| 達卡 | 孟加拉 | 2026/10/12 04:53 | 33° | 5 |
| 喀布林 | 阿富汗 | 2026/10/12 05:00 | 15° | 7 |
| 巴格達 | 伊拉克 | 2026/10/12 05:02 | 15° | 6 |
| 香港 | 香港 | 2026/10/12 05:20 | 39° | 4 |
| 澳門 | 澳門 | 2026/10/12 05:20 | 36° | 4 |
| 上海市 | 中國 | 2026/10/12 05:23 | 36° | 7 |
| 喀拉蚩 | 巴基斯坦 | 2026/10/12 05:26 | 30° | 5 |
| 伊斯蘭瑪巴德 | 巴基斯坦 | 2026/10/12 05:29 | 24° | 9 |
| 拉合爾 | 巴基斯坦 | 2026/10/12 05:29 | 35° | 7 |
| 白沙瓦 | 巴基斯坦 | 2026/10/12 05:29 | 20° | 9 |
| 德黑蘭 | 伊朗 | 2026/10/12 05:33 | 24° | 10 |
| 洛杉磯 | 美國 | 2026/10/12 05:53 | 18° | 6 |
| 阿爾及爾 | 阿爾及利亞 | 2026/10/12 06:09 | 19° | 10 |
| 休士頓 | 美國 | 2026/10/12 06:18 | 26° | 6 |
| 芝加哥 | 美國 | 2026/10/12 06:22 | 16° | 9 |
| 雅典 | 希臘 | 2026/10/12 06:37 | 13° | 9 |
| 伊斯坦堡 | 土耳其 | 2026/10/12 06:38 | 16° | 9 |
| 巴塞隆納 | 西班牙 | 2026/10/12 07:11 | 11° | 9 |
| 新德里 | 印度 | 2026/10/13 05:11 | 34° | 5 |
| 德里 | 印度 | 2026/10/13 05:11 | 34° | 5 |
| 首爾 | 南韓 | 2026/10/13 05:38 | 18° | 6 |
| 釜山 | 南韓 | 2026/10/13 05:38 | 28° | 8 |
| 平壤 | 北韓 | 2026/10/13 05:39 | 14° | 6 |
| 開羅 | 埃及 | 2026/10/13 05:48 | 34° | 5 |
| 安卡拉 | 土耳其 | 2026/10/13 05:51 | 15° | 6 |
| 羅馬 | 義大利 | 2026/10/13 06:24 | 16° | 8 |
| 維也納 | 奧地利 | 2026/10/13 06:27 | 11° | 8 |
| 布達佩斯 | 匈牙利 | 2026/10/13 06:27 | 15° | 8 |
| 紐約 | 美國 | 2026/10/13 06:36 | 24° | 9 |
| 渥太華 | 加拿大 | 2026/10/13 06:37 | 18° | 9 |
| 多倫多 | 加拿大 | 2026/10/13 06:37 | 16° | 8 |
| 西雅圖 | 美國 | 2026/10/13 06:44 | 15° | 8 |
| 溫哥華 | 加拿大 | 2026/10/13 06:45 | 12° | 8 |
| 里斯本 | 葡萄牙 | 2026/10/13 06:56 | 27° | 9 |
| 北京市 | 中國 | 2026/10/14 05:26 | 27° | 7 |
| 塔什干 | 烏茲別克 | 2026/10/14 05:32 | 23° | 7 |
| 布加勒斯特 | 羅馬尼亞 | 2026/10/14 06:39 | 23° | 7 |
| 基輔 | 烏克蘭 | 2026/10/14 06:41 | 16° | 7 |
| 馬德里 | 西班牙 | 2026/10/14 07:10 | 21° | 6 |
| 日內瓦 | 瑞士 | 2026/10/14 07:13 | 25° | 7 |
| 巴黎 | 法國 | 2026/10/14 07:14 | 14° | 6 |
| 布魯塞爾 | 比利時 | 2026/10/14 07:15 | 13° | 6 |
| 阿姆斯特丹 | 荷蘭 | 2026/10/14 07:16 | 11° | 6 |
| 米蘭 | 義大利 | 2026/10/15 06:26 | 22° | 5 |
| 慕尼黑 | 德國 | 2026/10/15 06:27 | 19° | 6 |
| 布拉格 | 捷克 | 2026/10/15 06:28 | 18° | 6 |
| 美茵河畔法蘭克福 | 德國 | 2026/10/15 06:28 | 12° | 5 |
| 柏林 | 德國 | 2026/10/15 06:29 | 13° | 5 |
| 都柏林 | 愛爾蘭 | 2026/10/15 07:02 | 15° | 6 |
| 阿斯塔納 | 哈薩克 | 2026/10/16 05:36 | 20° | 4 |
| 華沙 | 波蘭 | 2026/10/16 05:42 | 15° | 4 |
| 倫敦 | 英國 | 2026/10/16 06:15 | 19° | 4 |
| 莫斯科 | 俄羅斯 | 2026/10/17 05:58 | 17° | 3 |
| 漢堡 | 德國 | 2026/10/17 06:30 | 18° | 3 |
| 哥本哈根 | 丹麥 | 2026/10/17 06:31 | 16° | 3 |
| 斯德哥爾摩 | 瑞典 | 2026/10/17 06:32 | 12° | 2 |
| 聖彼得堡 | 俄羅斯 | 2026/10/18 06:47 | 14° | 2 |
| 赫爾辛基 | 芬蘭 | 2026/10/18 06:47 | 11° | 1 |
| 奧斯陸 | 挪威 | 2026/10/18 07:20 | 14° | 2 |
| 魯安達 | 安哥拉 | 2026/10/9 18:27 | 15° | 2 |
| 利馬 | 秘魯 | 2026/10/9 18:40 | 12° | 2 |
| 多多馬 | 坦尚尼亞 | 2026/10/9 18:53 | 13° | 3 |
| 安塔那那利佛 | 馬達加斯加 | 2026/10/9 18:58 | 13° | 2 |
| 聖保羅 | 巴西 | 2026/10/9 19:10 | 20° | 1 |
| 裡約熱內盧 | 巴西 | 2026/10/9 19:11 | 14° | 2 |
| 開普敦 | 南非 | 2026/10/9 19:31 | 52° | 6 |
| 普勒託利亞 | 南非 | 2026/10/9 19:32 | 18° | 2 |
| 約翰尼斯堡 | 南非 | 2026/10/9 19:32 | 19° | 3 |
| 馬普託 | 莫三比克 | 2026/10/9 19:34 | 12° | 2 |
| 聖地牙哥 | 智利 | 2026/10/9 20:44 | 78° | 5 |
| 布宜諾斯艾利斯 | 阿根廷 | 2026/10/9 20:46 | 27° | 4 |
| 路沙卡 | 尚比亞 | – | – | 0 |
| 哈拉雷 | 辛巴威 | – | – | 0 |
| 安克拉治 | 美國 | – | – | 0 |
軌道資料涵蓋: 2026-10-09 14:04 – 2026-10-19 14:04 UTC · NASA OEM 2026-10-07T21:32 UTC
計算方法
位置由NASA的ISS軌道檔案(每4分鐘一筆狀態向量,共15天)內插,並以Skyfield與JPL DE421星曆(太陽位置)換算到各城市的地平座標。當太空站仰角至少10°、受陽光照射,而觀測地太陽在地平線下至少6°(暮光或夜間)時列為可見。方向為觀看方向;時間為當地時間並取整到分鐘。未考慮大氣折射與地形。
關於本頁
國際太空站在東京及其他城市即將出現的可見過境,依NASA公布的軌道計算。
ISS看起來像一顆明亮、不閃爍的星,在幾分鐘內劃過天空。