
i
Obraz: NASA (STS-132 crew) · Domena publicznaKiedy zobaczę ISS?
Ostatnia aktualizacja:
Najbliższe widoczne przeloty · Tokio
| Data | Pojawia się | Najwyżej | Znika | Maks. wysokość | Widoczna przez |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 pon. | 04:51 SSE | 04:53 SE | 04:54 E | 13° | 3 min |
| 14.10.2026 śr. | 04:52 SSW | 04:55 SE | 04:58 ENE | 44° | 6 min |
| 15.10.2026 czw. | 04:06 S | 04:08 SE | 04:10 ENE | 24° | 4 min |
| 16.10.2026 pt. | 04:55 WSW | 04:57 NW | 05:00 NE | 50° | 6 min |
| 17.10.2026 sob. | 04:10 ENE | 04:10 ENE | 04:13 NE | 80° | 3 min |
| 18.10.2026 niedz. | 04:58 WNW | 04:59 NNW | 05:02 NNE | 20° | 4 min |
| 19.10.2026 pon. | 04:13 N | 04:13 N | 04:15 NNE | 24° | 2 min |
Japonia (stolice prefektur)
| Miasto | Prefektura | Następny widoczny przelot | Maks. wysokość | # |
|---|---|---|---|---|
| Naha | Okinawa | 11.10.2026 05:34 | 16° | 5 |
| Miyazaki | Miyazaki | 11.10.2026 05:36 | 14° | 9 |
| Kagoshima | Kagoshima | 11.10.2026 05:36 | 13° | 9 |
| Yamaguchi | Yamaguchi | 11.10.2026 05:37 | 12° | 9 |
| Tokushima | Tokushima | 11.10.2026 05:37 | 15° | 9 |
| Takamatsu | Kagawa | 11.10.2026 05:37 | 15° | 10 |
| Saga | Saga | 11.10.2026 05:37 | 11° | 9 |
| Okayama | Okayama | 11.10.2026 05:37 | 14° | 10 |
| Ōita | Ōita | 11.10.2026 05:37 | 13° | 9 |
| Nagasaki | Nagasaki | 11.10.2026 05:37 | 11° | 9 |
| Kumamoto | Kumamoto | 11.10.2026 05:37 | 12° | 9 |
| Kōchi | Kōchi | 11.10.2026 05:37 | 15° | 9 |
| Hiroszima | Hiroszima | 11.10.2026 05:37 | 13° | 9 |
| Fukuoka | Fukuoka | 11.10.2026 05:37 | 11° | 9 |
| Matsuyama | Ehime | 11.10.2026 05:37 | 14° | 9 |
| Tottori | Tottori | 11.10.2026 05:38 | 14° | 10 |
| Matsue | Shimane | 11.10.2026 05:38 | 12° | 10 |
| Jokohama | Kanagawa | 12.10.2026 04:51 | 13° | 7 |
| Tokio | Tokio | 12.10.2026 04:51 | 13° | 7 |
| Shizuoka | Shizuoka | 12.10.2026 04:51 | 12° | 7 |
| Chiba | Chiba | 12.10.2026 04:51 | 14° | 8 |
| Saitama | Saitama | 12.10.2026 04:51 | 13° | 7 |
| Utsunomiya | Tochigi | 12.10.2026 04:52 | 12° | 7 |
| Maebashi | Gunma | 12.10.2026 04:52 | 11° | 7 |
| Kōfu | Yamanashi | 12.10.2026 04:52 | 12° | 7 |
| Mito | Ibaraki | 12.10.2026 04:52 | 13° | 9 |
| Fukushima | Fukushima | 12.10.2026 04:52 | 12° | 9 |
| Yamagata | Yamagata | 12.10.2026 04:53 | 11° | 8 |
| Sendai | Miyagi | 12.10.2026 04:53 | 11° | 9 |
| Tsu | Mie | 14.10.2026 04:51 | 35° | 6 |
| Ōtsu | Shiga | 14.10.2026 04:51 | 31° | 6 |
| Osaka | Osaka | 14.10.2026 04:51 | 31° | 6 |
| Nara | Nara | 14.10.2026 04:51 | 32° | 6 |
| Nagoja | Aichi | 14.10.2026 04:51 | 34° | 6 |
| Kioto | Kioto | 14.10.2026 04:51 | 31° | 6 |
| Kobe | Hyōgo | 14.10.2026 04:51 | 30° | 6 |
| Gifu | Gifu | 14.10.2026 04:51 | 33° | 6 |
| Wakayama | Wakayama | 14.10.2026 04:51 | 32° | 6 |
| Toyama | Toyama | 14.10.2026 04:52 | 30° | 6 |
| Niigata | Niigata | 14.10.2026 04:52 | 31° | 6 |
| Nagano | Nagano | 14.10.2026 04:52 | 33° | 6 |
| Kanazawa | Ishikawa | 14.10.2026 04:52 | 28° | 6 |
| Fukui | Fukui | 14.10.2026 04:52 | 29° | 6 |
| Morioka | Iwate | 14.10.2026 04:53 | 31° | 7 |
| Akita | Akita | 14.10.2026 04:53 | 28° | 7 |
| Aomori | Aomori | 14.10.2026 04:53 | 26° | 7 |
| Sapporo | Hokkaido | 14.10.2026 04:54 | 21° | 7 |
Miasta świata
| Miasto | Kraj / region | Następny widoczny przelot | Maks. wysokość | # |
|---|---|---|---|---|
| Lilongwe | Malawi | 10.10.2026 03:51 | 34° | 1 |
| Dżakarta | Indonezja | 10.10.2026 04:12 | 49° | 2 |
| Kinszasa | Demokratyczna Republika Konga | 10.10.2026 04:24 | 63° | 1 |
| Jaunde | Kamerun | 10.10.2026 04:25 | 16° | 3 |
| Ndżamena | Czad | 10.10.2026 04:28 | 12° | 4 |
| Bogota | Kolumbia | 10.10.2026 04:37 | 51° | 3 |
| Quito | Ekwador | 10.10.2026 04:37 | 43° | 2 |
| Nairobi | Kenia | 10.10.2026 04:51 | 32° | 3 |
| Kampala | Uganda | 10.10.2026 04:51 | 16° | 3 |
| Dar es Salaam | Tanzania | 10.10.2026 04:51 | 86° | 1 |
| Mogadiszu | Somalia | 10.10.2026 04:52 | 85° | 3 |
| Addis Abeba | Etiopia | 10.10.2026 04:54 | 16° | 3 |
| Sana | Jemen | 10.10.2026 04:56 | 18° | 4 |
| Abidżan | Côte d’Ivoire | 10.10.2026 04:58 | 42° | 3 |
| Jamusukro | Côte d’Ivoire | 10.10.2026 04:59 | 30° | 3 |
| Akra | Ghana | 10.10.2026 04:59 | 76° | 3 |
| Wagadugu | Burkina Faso | 10.10.2026 05:00 | 29° | 4 |
| Rijad | Arabia Saudyjska | 10.10.2026 05:00 | 11° | 6 |
| Bamako | Mali | 10.10.2026 05:01 | 12° | 4 |
| Brasília | Brazylia | 10.10.2026 05:04 | 13° | 1 |
| Denpasar | Indonezja | 10.10.2026 05:12 | 33° | 2 |
| Singapur | Singapur | 10.10.2026 05:12 | 15° | 3 |
| Guatemala City | Gwatemala | 10.10.2026 05:13 | 50° | 4 |
| Meksyk | Meksyk | 10.10.2026 05:16 | 10° | 6 |
| Manila | Filipiny | 10.10.2026 05:17 | 43° | 4 |
| Kaohsiung | Tajwan | 10.10.2026 05:19 | 18° | 6 |
| Tajpej | Tajwan | 10.10.2026 05:20 | 17° | 6 |
| Taizhong | Tajwan | 10.10.2026 05:20 | 17° | 6 |
| Naypyidaw | Mjanma (Birma) | 10.10.2026 05:21 | 22° | 7 |
| Caracas | Wenezuela | 10.10.2026 05:39 | 82° | 4 |
| Chiang Mai | Tajlandia | 10.10.2026 05:51 | 35° | 6 |
| Mumbaj | Indie | 10.10.2026 05:54 | 25° | 6 |
| Honolulu | Stany Zjednoczone | 10.10.2026 05:54 | 40° | 7 |
| Lagos | Nigeria | 10.10.2026 06:00 | 67° | 4 |
| Niamey | Niger | 10.10.2026 06:01 | 43° | 4 |
| Aleksandria | Egipt | 10.10.2026 06:34 | 13° | 8 |
| Dakar | Senegal | 10.10.2026 06:35 | 72° | 5 |
| Canberra | Australia | 10.10.2026 20:02 | 86° | 5 |
| Sydney | Australia | 10.10.2026 20:02 | 56° | 3 |
| Melbourne | Australia | 10.10.2026 20:02 | 42° | 9 |
| Auckland | Nowa Zelandia | 10.10.2026 20:29 | 87° | 6 |
| Wellington | Nowa Zelandia | 10.10.2026 20:30 | 48° | 15 |
| Chartum | Sudan | 11.10.2026 04:42 | 40° | 4 |
| Phnom Penh | Kambodża | 11.10.2026 05:03 | 81° | 4 |
| Bangkok | Tajlandia | 11.10.2026 05:03 | 32° | 4 |
| Ho Chi Minh | Wietnam | 11.10.2026 05:03 | 70° | 3 |
| Kolombo | Sri Lanka | 11.10.2026 05:05 | 73° | 3 |
| Hanoi | Wietnam | 11.10.2026 05:05 | 32° | 5 |
| Bengaluru | Indie | 11.10.2026 05:06 | 39° | 3 |
| Dubaj | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 11.10.2026 05:13 | 15° | 5 |
| Abudża | Nigeria | 11.10.2026 05:14 | 68° | 3 |
| Kano | Nigeria | 11.10.2026 05:14 | 57° | 3 |
| Katmandu | Nepal | 11.10.2026 05:25 | 24° | 7 |
| Dżudda | Arabia Saudyjska | 11.10.2026 05:45 | 54° | 5 |
| Damaszek | Syria | 11.10.2026 05:49 | 11° | 7 |
| Rabat | Maroko | 11.10.2026 05:54 | 17° | 9 |
| Kuala Lumpur | Malezja | 11.10.2026 06:02 | 63° | 2 |
| Chongqing | Chiny | 11.10.2026 06:08 | 16° | 8 |
| Chengdu | Chiny | 11.10.2026 06:10 | 11° | 7 |
| Miami | Stany Zjednoczone | 11.10.2026 06:30 | 28° | 6 |
| Waszyngton | Stany Zjednoczone | 11.10.2026 06:35 | 11° | 11 |
| San Francisco | Stany Zjednoczone | 11.10.2026 06:40 | 15° | 11 |
| Dhaka | Bangladesz | 12.10.2026 04:53 | 33° | 5 |
| Kabul | Afganistan | 12.10.2026 05:00 | 15° | 7 |
| Bagdad | Irak | 12.10.2026 05:02 | 15° | 6 |
| Hongkong | Hongkong | 12.10.2026 05:20 | 39° | 4 |
| Makau | Makau | 12.10.2026 05:20 | 36° | 4 |
| Szanghaj | Chiny | 12.10.2026 05:23 | 36° | 7 |
| Karaczi | Pakistan | 12.10.2026 05:26 | 30° | 5 |
| Islamabad | Pakistan | 12.10.2026 05:29 | 24° | 9 |
| Lahaur | Pakistan | 12.10.2026 05:29 | 35° | 7 |
| Peszawar | Pakistan | 12.10.2026 05:29 | 20° | 9 |
| Teheran | Iran | 12.10.2026 05:33 | 24° | 10 |
| Los Angeles | Stany Zjednoczone | 12.10.2026 05:53 | 18° | 6 |
| Algier | Algieria | 12.10.2026 06:09 | 19° | 10 |
| Houston | Stany Zjednoczone | 12.10.2026 06:18 | 26° | 6 |
| Chicago | Stany Zjednoczone | 12.10.2026 06:22 | 16° | 9 |
| Ateny | Grecja | 12.10.2026 06:37 | 13° | 9 |
| Stambuł | Turcja | 12.10.2026 06:38 | 16° | 9 |
| Barcelona | Hiszpania | 12.10.2026 07:11 | 11° | 9 |
| Nowe Delhi | Indie | 13.10.2026 05:11 | 34° | 5 |
| Delhi | Indie | 13.10.2026 05:11 | 34° | 5 |
| Seul | Korea Południowa | 13.10.2026 05:38 | 18° | 6 |
| Pusan | Korea Południowa | 13.10.2026 05:38 | 28° | 8 |
| Pjongjang | Korea Północna | 13.10.2026 05:39 | 14° | 6 |
| Kair | Egipt | 13.10.2026 05:48 | 34° | 5 |
| Ankara | Turcja | 13.10.2026 05:51 | 15° | 6 |
| Rzym | Włochy | 13.10.2026 06:24 | 16° | 8 |
| Wiedeń | Austria | 13.10.2026 06:27 | 11° | 8 |
| Budapeszt | Węgry | 13.10.2026 06:27 | 15° | 8 |
| Nowy Jork | Stany Zjednoczone | 13.10.2026 06:36 | 24° | 9 |
| Ottawa | Kanada | 13.10.2026 06:37 | 18° | 9 |
| Toronto | Kanada | 13.10.2026 06:37 | 16° | 8 |
| Seattle | Stany Zjednoczone | 13.10.2026 06:44 | 15° | 8 |
| Vancouver | Kanada | 13.10.2026 06:45 | 12° | 8 |
| Lizbona | Portugalia | 13.10.2026 06:56 | 27° | 9 |
| Pekin | Chiny | 14.10.2026 05:26 | 27° | 7 |
| Taszkent | Uzbekistan | 14.10.2026 05:32 | 23° | 7 |
| Bukareszt | Rumunia | 14.10.2026 06:39 | 23° | 7 |
| Kijów | Ukraina | 14.10.2026 06:41 | 16° | 7 |
| Madryt | Hiszpania | 14.10.2026 07:10 | 21° | 6 |
| Genewa | Szwajcaria | 14.10.2026 07:13 | 25° | 7 |
| Paryż | Francja | 14.10.2026 07:14 | 14° | 6 |
| Bruksela | Belgia | 14.10.2026 07:15 | 13° | 6 |
| Amsterdam | Holandia | 14.10.2026 07:16 | 11° | 6 |
| Mediolan | Włochy | 15.10.2026 06:26 | 22° | 5 |
| Monachium | Niemcy | 15.10.2026 06:27 | 19° | 6 |
| Praga | Czechy | 15.10.2026 06:28 | 18° | 6 |
| Frankfurt nad Menem | Niemcy | 15.10.2026 06:28 | 12° | 5 |
| Berlin | Niemcy | 15.10.2026 06:29 | 13° | 5 |
| Dublin | Irlandia | 15.10.2026 07:02 | 15° | 6 |
| Astana | Kazachstan | 16.10.2026 05:36 | 20° | 4 |
| Warszawa | Polska | 16.10.2026 05:42 | 15° | 4 |
| Londyn | Wielka Brytania | 16.10.2026 06:15 | 19° | 4 |
| Moskwa | Rosja | 17.10.2026 05:58 | 17° | 3 |
| Hamburg | Niemcy | 17.10.2026 06:30 | 18° | 3 |
| Kopenhaga | Dania | 17.10.2026 06:31 | 16° | 3 |
| Sztokholm | Szwecja | 17.10.2026 06:32 | 12° | 2 |
| Petersburg | Rosja | 18.10.2026 06:47 | 14° | 2 |
| Helsinki | Finlandia | 18.10.2026 06:47 | 11° | 1 |
| Oslo | Norwegia | 18.10.2026 07:20 | 14° | 2 |
| Luanda | Angola | 9.10.2026 18:27 | 15° | 2 |
| Lima | Peru | 9.10.2026 18:40 | 12° | 2 |
| Dodoma | Tanzania | 9.10.2026 18:53 | 13° | 3 |
| Antananarywa | Madagaskar | 9.10.2026 18:58 | 13° | 2 |
| São Paulo | Brazylia | 9.10.2026 19:10 | 20° | 1 |
| Rio de Janeiro | Brazylia | 9.10.2026 19:11 | 14° | 2 |
| Kapsztad | Republika Południowej Afryki | 9.10.2026 19:31 | 52° | 6 |
| Pretoria | Republika Południowej Afryki | 9.10.2026 19:32 | 18° | 2 |
| Johannesburg | Republika Południowej Afryki | 9.10.2026 19:32 | 19° | 3 |
| Maputo | Mozambik | 9.10.2026 19:34 | 12° | 2 |
| Santiago | Chile | 9.10.2026 20:44 | 78° | 5 |
| Buenos Aires | Argentyna | 9.10.2026 20:46 | 27° | 4 |
| Lusaka | Zambia | – | – | 0 |
| Harare | Zimbabwe | – | – | 0 |
| Anchorage | Stany Zjednoczone | – | – | 0 |
Dane trajektorii obejmują: 2026-10-09 14:04 – 2026-10-19 14:04 UTC · NASA OEM 2026-10-07T21:32 UTC
Metoda
Położenia są interpolowane z pliku trajektorii ISS NASA (wektory stanu co 4 minuty, 15 dni) i przeliczane na lokalny horyzont każdego miasta za pomocą Skyfield i efemerydy JPL DE421 dla Słońca. Przelot jest podawany, gdy stacja jest co najmniej 10° nad horyzontem i oświetlona przez Słońce, a Słońce jest co najmniej 6° pod horyzontem dla obserwatora. Kierunki wskazują, gdzie patrzeć; czas lokalny zaokrąglony do minuty. Pominięto refrakcję i teren.
O tej stronie
Najbliższe widoczne przeloty Międzynarodowej Stacji Kosmicznej nad Tokio i innymi miastami, obliczone z trajektorii publikowanej przez NASA.
ISS wygląda jak jasna, nieruchomo świecąca gwiazda przesuwająca się po niebie w kilka minut; nie mruga.