
i
Immagine: NASA (STS-132 crew) · Pubblico dominioQuando posso vedere la ISS?
Ultimo aggiornamento:
Prossimi passaggi visibili · Tokyo
| Data | Compare | Punto più alto | Scompare | Altezza max. | Visibile per |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/26 lun | 04:51 SSE | 04:53 SE | 04:54 E | 13° | 3 min |
| 14/10/26 mer | 04:52 SSW | 04:55 SE | 04:58 ENE | 44° | 6 min |
| 15/10/26 gio | 04:06 S | 04:08 SE | 04:10 ENE | 24° | 4 min |
| 16/10/26 ven | 04:55 WSW | 04:57 NW | 05:00 NE | 50° | 6 min |
| 17/10/26 sab | 04:10 ENE | 04:10 ENE | 04:13 NE | 80° | 3 min |
| 18/10/26 dom | 04:58 WNW | 04:59 NNW | 05:02 NNE | 20° | 4 min |
| 19/10/26 lun | 04:13 N | 04:13 N | 04:15 NNE | 24° | 2 min |
Giappone (capoluoghi di prefettura)
| Città | Prefettura | Prossimo passaggio visibile | Altezza max. | # |
|---|---|---|---|---|
| Naha | Okinawa | 11/10/26 05:34 | 16° | 5 |
| Miyazaki | Miyazaki | 11/10/26 05:36 | 14° | 9 |
| Kagoshima | Kagoshima | 11/10/26 05:36 | 13° | 9 |
| Yamaguchi | Yamaguchi | 11/10/26 05:37 | 12° | 9 |
| Tokushima | Tokushima | 11/10/26 05:37 | 15° | 9 |
| Takamatsu | Kagawa | 11/10/26 05:37 | 15° | 10 |
| Saga | Saga | 11/10/26 05:37 | 11° | 9 |
| Okayama | Okayama | 11/10/26 05:37 | 14° | 10 |
| Ōita | Ōita | 11/10/26 05:37 | 13° | 9 |
| Nagasaki | Nagasaki | 11/10/26 05:37 | 11° | 9 |
| Kumamoto | Kumamoto | 11/10/26 05:37 | 12° | 9 |
| Kōchi | Kōchi | 11/10/26 05:37 | 15° | 9 |
| Hiroshima | Hiroshima | 11/10/26 05:37 | 13° | 9 |
| Fukuoka | Fukuoka | 11/10/26 05:37 | 11° | 9 |
| Matsuyama | Ehime | 11/10/26 05:37 | 14° | 9 |
| Tottori | Tottori | 11/10/26 05:38 | 14° | 10 |
| Matsue | Shimane | 11/10/26 05:38 | 12° | 10 |
| Yokohama | Kanagawa | 12/10/26 04:51 | 13° | 7 |
| Tokyo | Tokyo | 12/10/26 04:51 | 13° | 7 |
| Shizuoka | Shizuoka | 12/10/26 04:51 | 12° | 7 |
| Chiba | Chiba | 12/10/26 04:51 | 14° | 8 |
| Saitama | Saitama | 12/10/26 04:51 | 13° | 7 |
| Utsunomiya | Tochigi | 12/10/26 04:52 | 12° | 7 |
| Maebashi | Gunma | 12/10/26 04:52 | 11° | 7 |
| Kōfu | Yamanashi | 12/10/26 04:52 | 12° | 7 |
| Mito | Ibaraki | 12/10/26 04:52 | 13° | 9 |
| Fukushima | Fukushima | 12/10/26 04:52 | 12° | 9 |
| Yamagata | Yamagata | 12/10/26 04:53 | 11° | 8 |
| Sendai | Miyagi | 12/10/26 04:53 | 11° | 9 |
| Tsu | Mie | 14/10/26 04:51 | 35° | 6 |
| Ōtsu | Shiga | 14/10/26 04:51 | 31° | 6 |
| Osaka | Osaka | 14/10/26 04:51 | 31° | 6 |
| Nara | Nara | 14/10/26 04:51 | 32° | 6 |
| Nagoya | Aichi | 14/10/26 04:51 | 34° | 6 |
| Kyoto | Kyoto | 14/10/26 04:51 | 31° | 6 |
| Kōbe | Hyōgo | 14/10/26 04:51 | 30° | 6 |
| Gifu | Gifu | 14/10/26 04:51 | 33° | 6 |
| Wakayama | Wakayama | 14/10/26 04:51 | 32° | 6 |
| Toyama | Toyama | 14/10/26 04:52 | 30° | 6 |
| Niigata | Niigata | 14/10/26 04:52 | 31° | 6 |
| Nagano | Nagano | 14/10/26 04:52 | 33° | 6 |
| Kanazawa | Ishikawa | 14/10/26 04:52 | 28° | 6 |
| Fukui | Fukui | 14/10/26 04:52 | 29° | 6 |
| Morioka | Iwate | 14/10/26 04:53 | 31° | 7 |
| Akita | Akita | 14/10/26 04:53 | 28° | 7 |
| Aomori | Aomori | 14/10/26 04:53 | 26° | 7 |
| Sapporo | Hokkaidō | 14/10/26 04:54 | 21° | 7 |
Città del mondo
| Città | Paese / regione | Prossimo passaggio visibile | Altezza max. | # |
|---|---|---|---|---|
| Luanda | Angola | 09/10/26 18:27 | 15° | 2 |
| Lima | Perù | 09/10/26 18:40 | 12° | 2 |
| Dodoma | Tanzania | 09/10/26 18:53 | 13° | 3 |
| Antananarivo | Madagascar | 09/10/26 18:58 | 13° | 2 |
| San Paolo | Brasile | 09/10/26 19:10 | 20° | 1 |
| Rio de Janeiro | Brasile | 09/10/26 19:11 | 14° | 2 |
| Città del Capo | Sudafrica | 09/10/26 19:31 | 52° | 6 |
| Pretoria | Sudafrica | 09/10/26 19:32 | 18° | 2 |
| Johannesburg | Sudafrica | 09/10/26 19:32 | 19° | 3 |
| Maputo | Mozambico | 09/10/26 19:34 | 12° | 2 |
| Santiago del Cile | Cile | 09/10/26 20:44 | 78° | 5 |
| Buenos Aires | Argentina | 09/10/26 20:46 | 27° | 4 |
| Lilongwe | Malawi | 10/10/26 03:51 | 34° | 1 |
| Giacarta | Indonesia | 10/10/26 04:12 | 49° | 2 |
| Kinshasa | Congo - Kinshasa | 10/10/26 04:24 | 63° | 1 |
| Yaoundé | Camerun | 10/10/26 04:25 | 16° | 3 |
| N’Djamena | Ciad | 10/10/26 04:28 | 12° | 4 |
| Bogotà | Colombia | 10/10/26 04:37 | 51° | 3 |
| Quito | Ecuador | 10/10/26 04:37 | 43° | 2 |
| Nairobi | Kenya | 10/10/26 04:51 | 32° | 3 |
| Kampala | Uganda | 10/10/26 04:51 | 16° | 3 |
| Dar es Salaam | Tanzania | 10/10/26 04:51 | 86° | 1 |
| Mogadiscio | Somalia | 10/10/26 04:52 | 85° | 3 |
| Addis Abeba | Etiopia | 10/10/26 04:54 | 16° | 3 |
| Sana'a | Yemen | 10/10/26 04:56 | 18° | 4 |
| Abidjan | Costa d’Avorio | 10/10/26 04:58 | 42° | 3 |
| Yamoussoukro | Costa d’Avorio | 10/10/26 04:59 | 30° | 3 |
| Accra | Ghana | 10/10/26 04:59 | 76° | 3 |
| Ouagadougou | Burkina Faso | 10/10/26 05:00 | 29° | 4 |
| Riad | Arabia Saudita | 10/10/26 05:00 | 11° | 6 |
| Bamako | Mali | 10/10/26 05:01 | 12° | 4 |
| Brasilia | Brasile | 10/10/26 05:04 | 13° | 1 |
| Denpasar | Indonesia | 10/10/26 05:12 | 33° | 2 |
| Singapore | Singapore | 10/10/26 05:12 | 15° | 3 |
| Guatemala City | Guatemala | 10/10/26 05:13 | 50° | 4 |
| Città del Messico | Messico | 10/10/26 05:16 | 10° | 6 |
| Manila | Filippine | 10/10/26 05:17 | 43° | 4 |
| Kaohsiung | Taiwan | 10/10/26 05:19 | 18° | 6 |
| Taipei | Taiwan | 10/10/26 05:20 | 17° | 6 |
| Taichung | Taiwan | 10/10/26 05:20 | 17° | 6 |
| Naypyidaw | Myanmar (Birmania) | 10/10/26 05:21 | 22° | 7 |
| Caracas | Venezuela | 10/10/26 05:39 | 82° | 4 |
| Chiang Mai | Thailandia | 10/10/26 05:51 | 35° | 6 |
| Mumbai | India | 10/10/26 05:54 | 25° | 6 |
| Honolulu | Stati Uniti | 10/10/26 05:54 | 40° | 7 |
| Lagos | Nigeria | 10/10/26 06:00 | 67° | 4 |
| Niamey | Niger | 10/10/26 06:01 | 43° | 4 |
| Alessandria d'Egitto | Egitto | 10/10/26 06:34 | 13° | 8 |
| Dakar | Senegal | 10/10/26 06:35 | 72° | 5 |
| Canberra | Australia | 10/10/26 20:02 | 86° | 5 |
| Sydney | Australia | 10/10/26 20:02 | 56° | 3 |
| Melbourne | Australia | 10/10/26 20:02 | 42° | 9 |
| Auckland | Nuova Zelanda | 10/10/26 20:29 | 87° | 6 |
| Wellington | Nuova Zelanda | 10/10/26 20:30 | 48° | 15 |
| Khartum | Sudan | 11/10/26 04:42 | 40° | 4 |
| Phnom Penh | Cambogia | 11/10/26 05:03 | 81° | 4 |
| Bangkok | Thailandia | 11/10/26 05:03 | 32° | 4 |
| Ho Chi Minh | Vietnam | 11/10/26 05:03 | 70° | 3 |
| Colombo | Sri Lanka | 11/10/26 05:05 | 73° | 3 |
| Hanoi | Vietnam | 11/10/26 05:05 | 32° | 5 |
| Bangalore | India | 11/10/26 05:06 | 39° | 3 |
| Dubai | Emirati Arabi Uniti | 11/10/26 05:13 | 15° | 5 |
| Abuja | Nigeria | 11/10/26 05:14 | 68° | 3 |
| Kano | Nigeria | 11/10/26 05:14 | 57° | 3 |
| Katmandu | Nepal | 11/10/26 05:25 | 24° | 7 |
| Gedda | Arabia Saudita | 11/10/26 05:45 | 54° | 5 |
| Damasco | Siria | 11/10/26 05:49 | 11° | 7 |
| Rabat | Marocco | 11/10/26 05:54 | 17° | 9 |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 11/10/26 06:02 | 63° | 2 |
| Chongqing | Cina | 11/10/26 06:08 | 16° | 8 |
| Chengdu | Cina | 11/10/26 06:10 | 11° | 7 |
| Miami | Stati Uniti | 11/10/26 06:30 | 28° | 6 |
| Washington | Stati Uniti | 11/10/26 06:35 | 11° | 11 |
| San Francisco | Stati Uniti | 11/10/26 06:40 | 15° | 11 |
| Dacca | Bangladesh | 12/10/26 04:53 | 33° | 5 |
| Kabul | Afghanistan | 12/10/26 05:00 | 15° | 7 |
| Baghdad | Iraq | 12/10/26 05:02 | 15° | 6 |
| Hong Kong | Hong Kong | 12/10/26 05:20 | 39° | 4 |
| Macao | Macao | 12/10/26 05:20 | 36° | 4 |
| Shanghai | Cina | 12/10/26 05:23 | 36° | 7 |
| Karachi | Pakistan | 12/10/26 05:26 | 30° | 5 |
| Islamabad | Pakistan | 12/10/26 05:29 | 24° | 9 |
| Lahore | Pakistan | 12/10/26 05:29 | 35° | 7 |
| Peshawar | Pakistan | 12/10/26 05:29 | 20° | 9 |
| Teheran | Iran | 12/10/26 05:33 | 24° | 10 |
| Los Angeles | Stati Uniti | 12/10/26 05:53 | 18° | 6 |
| Algeri | Algeria | 12/10/26 06:09 | 19° | 10 |
| Houston | Stati Uniti | 12/10/26 06:18 | 26° | 6 |
| Chicago | Stati Uniti | 12/10/26 06:22 | 16° | 9 |
| Atene | Grecia | 12/10/26 06:37 | 13° | 9 |
| Istanbul | Turchia | 12/10/26 06:38 | 16° | 9 |
| Barcellona | Spagna | 12/10/26 07:11 | 11° | 9 |
| Nuova Delhi | India | 13/10/26 05:11 | 34° | 5 |
| Delhi | India | 13/10/26 05:11 | 34° | 5 |
| Seul | Corea del Sud | 13/10/26 05:38 | 18° | 6 |
| Busan | Corea del Sud | 13/10/26 05:38 | 28° | 8 |
| Pyongyang | Corea del Nord | 13/10/26 05:39 | 14° | 6 |
| Il Cairo | Egitto | 13/10/26 05:48 | 34° | 5 |
| Ankara | Turchia | 13/10/26 05:51 | 15° | 6 |
| Roma | Italia | 13/10/26 06:24 | 16° | 8 |
| Vienna | Austria | 13/10/26 06:27 | 11° | 8 |
| Budapest | Ungheria | 13/10/26 06:27 | 15° | 8 |
| New York | Stati Uniti | 13/10/26 06:36 | 24° | 9 |
| Ottawa | Canada | 13/10/26 06:37 | 18° | 9 |
| Toronto | Canada | 13/10/26 06:37 | 16° | 8 |
| Seattle | Stati Uniti | 13/10/26 06:44 | 15° | 8 |
| Vancouver | Canada | 13/10/26 06:45 | 12° | 8 |
| Lisbona | Portogallo | 13/10/26 06:56 | 27° | 9 |
| Pechino | Cina | 14/10/26 05:26 | 27° | 7 |
| Tashkent | Uzbekistan | 14/10/26 05:32 | 23° | 7 |
| Bucarest | Romania | 14/10/26 06:39 | 23° | 7 |
| Kiev | Ucraina | 14/10/26 06:41 | 16° | 7 |
| Madrid | Spagna | 14/10/26 07:10 | 21° | 6 |
| Ginevra | Svizzera | 14/10/26 07:13 | 25° | 7 |
| Parigi | Francia | 14/10/26 07:14 | 14° | 6 |
| Bruxelles | Belgio | 14/10/26 07:15 | 13° | 6 |
| Amsterdam | Paesi Bassi | 14/10/26 07:16 | 11° | 6 |
| Milano | Italia | 15/10/26 06:26 | 22° | 5 |
| Monaco di Baviera | Germania | 15/10/26 06:27 | 19° | 6 |
| Praga | Cechia | 15/10/26 06:28 | 18° | 6 |
| Francoforte sul Meno | Germania | 15/10/26 06:28 | 12° | 5 |
| Berlino | Germania | 15/10/26 06:29 | 13° | 5 |
| Dublino | Irlanda | 15/10/26 07:02 | 15° | 6 |
| Astana | Kazakistan | 16/10/26 05:36 | 20° | 4 |
| Varsavia | Polonia | 16/10/26 05:42 | 15° | 4 |
| Londra | Regno Unito | 16/10/26 06:15 | 19° | 4 |
| Mosca | Russia | 17/10/26 05:58 | 17° | 3 |
| Amburgo | Germania | 17/10/26 06:30 | 18° | 3 |
| Copenaghen | Danimarca | 17/10/26 06:31 | 16° | 3 |
| Stoccolma | Svezia | 17/10/26 06:32 | 12° | 2 |
| San Pietroburgo | Russia | 18/10/26 06:47 | 14° | 2 |
| Helsinki | Finlandia | 18/10/26 06:47 | 11° | 1 |
| Oslo | Norvegia | 18/10/26 07:20 | 14° | 2 |
| Lusaka | Zambia | – | – | 0 |
| Harare | Zimbabwe | – | – | 0 |
| Anchorage | Stati Uniti | – | – | 0 |
I dati di traiettoria coprono: 2026-10-09 14:04 – 2026-10-19 14:04 UTC · NASA OEM 2026-10-07T21:32 UTC
Metodo
Le posizioni sono interpolate dal file di traiettoria della ISS della NASA (vettori di stato ogni 4 minuti, 15 giorni) e convertite nell’orizzonte locale di ogni città con Skyfield e l’effemeride JPL DE421 per il Sole. Un passaggio è elencato quando la stazione è ad almeno 10° sopra l’orizzonte, illuminata dal Sole, mentre il Sole è almeno 6° sotto l’orizzonte per l’osservatore. Le direzioni indicano dove guardare; ora locale arrotondata al minuto. Rifrazione e rilievi sono ignorati.
Informazioni su questa pagina
Prossimi passaggi visibili della Stazione Spaziale Internazionale su Tokyo e altre città, calcolati dalla traiettoria pubblicata dalla NASA.
La ISS appare come una stella luminosa e fissa che attraversa il cielo in pochi minuti; non lampeggia.