Passaggi della ISS su Toronto
Ultimo aggiornamento:
| Data | Compare | Punto più alto | Scompare | Altezza max. | Visibile per |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/26 mar | 06:37 S | 06:39 SE | 06:41 E | 16° | 4 min |
| 15/10/26 gio | 06:38 SSW | 06:41 SE | 06:44 ENE | 43° | 6 min |
| 16/10/26 ven | 05:52 S | 05:54 SE | 05:56 E | 27° | 4 min |
| 17/10/26 sab | 05:07 ESE | 05:07 ESE | 05:09 E | 16° | 2 min |
| 17/10/26 sab | 06:40 WSW | 06:43 NW | 06:46 NE | 71° | 6 min |
| 18/10/26 dom | 05:55 SSW | 05:56 SSE | 05:59 ENE | 74° | 4 min |
| 19/10/26 lun | 05:10 E | 05:10 E | 05:12 ENE | 23° | 2 min |
| 19/10/26 lun | 06:43 W | 06:45 NNW | 06:48 NE | 35° | 5 min |
Fuso orario: America/Toronto · 43.706, -79.399
I dati di traiettoria coprono: 2026-10-09 14:04 – 2026-10-19 14:04 UTC · NASA OEM 2026-10-07T21:32 UTC
Metodo
Le posizioni sono interpolate dal file di traiettoria della ISS della NASA (vettori di stato ogni 4 minuti, 15 giorni) e convertite nell’orizzonte locale di ogni città con Skyfield e l’effemeride JPL DE421 per il Sole. Un passaggio è elencato quando la stazione è ad almeno 10° sopra l’orizzonte, illuminata dal Sole, mentre il Sole è almeno 6° sotto l’orizzonte per l’osservatore. Le direzioni indicano dove guardare; ora locale arrotondata al minuto. Rifrazione e rilievi sono ignorati.
Informazioni su questa pagina
8 passaggi visibili della ISS su Toronto nel periodo coperto dall’attuale file di traiettoria della NASA.
La ISS appare come una stella luminosa e fissa che attraversa il cielo in pochi minuti; non lampeggia.