Passagens da ISS sobre Toronto
Última atualização:
| Data | Aparece | Ponto mais alto | Desaparece | Altura máx. | Visível por |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 ter. | 06:37 S | 06:39 SE | 06:41 E | 16° | 4 min |
| 15/10/2026 qui. | 06:38 SSW | 06:41 SE | 06:44 ENE | 43° | 6 min |
| 16/10/2026 sex. | 05:52 S | 05:54 SE | 05:56 E | 27° | 4 min |
| 17/10/2026 sáb. | 05:07 ESE | 05:07 ESE | 05:09 E | 16° | 2 min |
| 17/10/2026 sáb. | 06:40 WSW | 06:43 NW | 06:46 NE | 71° | 6 min |
| 18/10/2026 dom. | 05:55 SSW | 05:56 SSE | 05:59 ENE | 74° | 4 min |
| 19/10/2026 seg. | 05:10 E | 05:10 E | 05:12 ENE | 23° | 2 min |
| 19/10/2026 seg. | 06:43 W | 06:45 NNW | 06:48 NE | 35° | 5 min |
Fuso horário: America/Toronto · 43.706, -79.399
Os dados de trajetória cobrem: 2026-10-09 14:04 – 2026-10-19 14:04 UTC · NASA OEM 2026-10-07T21:32 UTC
Método
As posições são interpoladas do arquivo de trajetória da ISS da NASA (vetores de estado a cada 4 minutos, 15 dias) e convertidas para o horizonte local de cada cidade com Skyfield e a efeméride JPL DE421 para o Sol. Uma passagem é listada quando a estação está a pelo menos 10° acima do horizonte, iluminada pelo Sol, enquanto o Sol está pelo menos 6° abaixo do horizonte para o observador. As direções indicam para onde olhar; hora local arredondada ao minuto. Refração e relevo são ignorados.
Sobre esta página
8 passagens visíveis da ISS sobre Toronto no período coberto pelo arquivo de trajetória atual da NASA.
A ISS parece uma estrela brilhante e fixa que cruza o céu em poucos minutos; ela não pisca.