Passagens da ISS sobre Wellington
Última atualização:
| Data | Aparece | Ponto mais alto | Desaparece | Altura máx. | Visível por |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 sáb. | 20:30 NNW | 20:33 NE | 20:37 ESE | 48° | 6 min |
| 10/10/2026 sáb. | 22:07 W | 22:10 SW | 22:10 SW | 25° | 2 min |
| 11/10/2026 dom. | 21:20 W | 21:23 SSW | 21:25 SSE | 38° | 5 min |
| 12/10/2026 seg. | 20:32 WNW | 20:36 SW | 20:39 SE | 58° | 6 min |
| 12/10/2026 seg. | 22:11 WSW | 22:13 SSW | 22:13 S | 18° | 2 min |
| 13/10/2026 ter. | 21:23 WSW | 21:26 SSW | 21:28 SE | 21° | 5 min |
| 14/10/2026 qua. | 20:35 W | 20:38 SSW | 20:41 SE | 27° | 6 min |
| 14/10/2026 qua. | 22:14 SW | 22:16 S | 22:16 S | 15° | 2 min |
| 15/10/2026 qui. | 21:26 SW | 21:28 S | 21:30 SSE | 16° | 4 min |
| 16/10/2026 sex. | 20:38 WSW | 20:41 SSW | 20:43 SSE | 18° | 5 min |
| 16/10/2026 sex. | 22:16 SSW | 22:18 S | 22:18 S | 15° | 2 min |
| 17/10/2026 sáb. | 21:29 SSW | 21:31 S | 21:33 SE | 15° | 4 min |
| 18/10/2026 dom. | 20:41 SW | 20:43 S | 20:45 SSE | 15° | 4 min |
| 18/10/2026 dom. | 22:19 SSW | 22:20 S | 22:20 S | 19° | 2 min |
| 19/10/2026 seg. | 21:31 SSW | 21:34 SSE | 21:35 SE | 17° | 4 min |
Fuso horário: Pacific/Auckland · -41.287, 174.776
Os dados de trajetória cobrem: 2026-10-09 14:04 – 2026-10-19 14:04 UTC · NASA OEM 2026-10-07T21:32 UTC
Método
As posições são interpoladas do arquivo de trajetória da ISS da NASA (vetores de estado a cada 4 minutos, 15 dias) e convertidas para o horizonte local de cada cidade com Skyfield e a efeméride JPL DE421 para o Sol. Uma passagem é listada quando a estação está a pelo menos 10° acima do horizonte, iluminada pelo Sol, enquanto o Sol está pelo menos 6° abaixo do horizonte para o observador. As direções indicam para onde olhar; hora local arredondada ao minuto. Refração e relevo são ignorados.
Sobre esta página
15 passagens visíveis da ISS sobre Wellington no período coberto pelo arquivo de trajetória atual da NASA.
A ISS parece uma estrela brilhante e fixa que cruza o céu em poucos minutos; ela não pisca.