Passagens da ISS sobre Viena
Última atualização:
| Data | Aparece | Ponto mais alto | Desaparece | Altura máx. | Visível por |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 ter. | 06:27 SSE | 06:28 SE | 06:29 ESE | 11° | 2 min |
| 15/10/2026 qui. | 06:27 SSW | 06:30 SE | 06:33 E | 26° | 6 min |
| 16/10/2026 sex. | 05:41 S | 05:43 SE | 05:45 E | 18° | 4 min |
| 17/10/2026 sáb. | 04:55 SSE | 04:56 SE | 04:57 ESE | 11° | 2 min |
| 17/10/2026 sáb. | 06:29 SW | 06:32 SSE | 06:35 ENE | 58° | 6 min |
| 18/10/2026 dom. | 05:43 SSW | 05:45 SE | 05:48 ENE | 39° | 5 min |
| 19/10/2026 seg. | 04:58 SE | 04:58 SE | 05:00 E | 26° | 2 min |
| 19/10/2026 seg. | 06:31 WSW | 06:34 NNW | 06:38 ENE | 74° | 6 min |
Fuso horário: Europe/Vienna · 48.209, 16.372
Os dados de trajetória cobrem: 2026-10-09 14:04 – 2026-10-19 14:04 UTC · NASA OEM 2026-10-07T21:32 UTC
Método
As posições são interpoladas do arquivo de trajetória da ISS da NASA (vetores de estado a cada 4 minutos, 15 dias) e convertidas para o horizonte local de cada cidade com Skyfield e a efeméride JPL DE421 para o Sol. Uma passagem é listada quando a estação está a pelo menos 10° acima do horizonte, iluminada pelo Sol, enquanto o Sol está pelo menos 6° abaixo do horizonte para o observador. As direções indicam para onde olhar; hora local arredondada ao minuto. Refração e relevo são ignorados.
Sobre esta página
8 passagens visíveis da ISS sobre Viena no período coberto pelo arquivo de trajetória atual da NASA.
A ISS parece uma estrela brilhante e fixa que cruza o céu em poucos minutos; ela não pisca.