ISS sightings in Chubu
6
7
6
6
6
7
6
6
6
| City | Prefecture | Next pass (local) | Highest pass | Passes |
|---|---|---|---|---|
| Toyama | Toyama | 10/14/26 04:52 SSW→ENE | 75° (10/16/26) | 6 |
| Shizuoka | Shizuoka | 10/12/26 04:51 SSE→ESE | 62° (10/17/26) | 7 |
| Niigata | Niigata | 10/14/26 04:52 SSW→ENE | 76° (10/16/26) | 6 |
| Nagoya | Aichi | 10/14/26 04:51 SSW→ENE | 62° (10/16/26) | 6 |
| Nagano | Nagano | 10/14/26 04:52 SSW→ENE | 68° (10/16/26) | 6 |
| Kofu | Yamanashi | 10/12/26 04:52 SSE→ESE | 67° (10/17/26) | 7 |
| Kanazawa | Ishikawa | 10/14/26 04:52 SSW→ENE | 79° (10/16/26) | 6 |
| Gifu | Gifu | 10/14/26 04:51 SSW→ENE | 65° (10/16/26) | 6 |
| Fukui | Fukui | 10/14/26 04:52 SSW→ENE | 77° (10/16/26) | 6 |
Passes computed from NASA's published ISS trajectory for up to 10 days ahead: the sky is dark (Sun below −6°), the ISS is sunlit and at least 10° high for a minute or more. Re-boosts change the times, so the list is refreshed daily.
Trajectory data covers: 2026-10-09 14:04 – 2026-10-19 14:04 UTC · NASA OEM 2026-10-07T21:32 UTC
About this page
56 visible passes in total over 9 cities in Chubu during the current trajectory window; most in Shizuoka (7).